DPN9033-1 | NAILER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MSF6100-25 | 1 | SCREW | ||||
2 | 163859 | 1 | BUSHING | ||||
3 | 163818 | 1 | EXHAUST | ||||
4 | 163830 | 1 | PLATE | ||||
5 | MSC6100-30 | 1 | SCREW | M6 x 1.00 x 20 | |||
6 | 163827 | 1 | PLATE | ||||
7 | 149819 | 1 | GUIDE | ||||
8 | 9R207477 | 1 | CAP | 30.30 EUR | |||
9 | 105814 | 1 | O RING | ||||
10 | 163820 | 1 | BUMPER | ||||
11 | 163844 | 1 | SPRING | ||||
12 | 163822 | 1 | O RING | ||||
13 | 163821 | 1 | VALVE BODY | 2.43 EUR | |||
14 | 163823 | 1 | SEAL | ||||
15 | 163845 | 1 | SEAL | ||||
16 | 851606-S | 1 | O RING | ||||
17 | 163922 | 1 | PISTON KIT | ||||
18 | 163824 | 1 | SLEEVE | ||||
19 | 175520 | 1 | SEAL | ||||
20 | 163855 | 1 | RING | ||||
21 | 108718 | 1 | O RING | 3.48x0.139 | |||
22 | 89673 | 1 | O RING | ||||
23 | 163856 | 1 | SEAL | ||||
24 | 163843 | 1 | END CAP | ||||
25 | T50118 | 1 | WASHER | ||||
26 | MSC5080-20 | 1 | SCREW | M5x20mm | |||
27 | 166781 | 1 | SPRING | ||||
28 | 171338 | 1 | COVER | ||||
29 | 9R207410 | 1 | FRAME | 78.77 EUR | |||
30 | 107231 | 1 | BUMPER | ||||
32 | 163900 | 1 | ARM | ||||
33 | MSC4070-16 | 1 | SCREW | ||||
34 | 163903 | 1 | BUSHING | ||||
35 | 163924- | 1 | NOSE | 78.77 EUR | |||
36 | 166772 | 1 | SPRING | ||||
37 | 108224 | 1 | HOUSING | ||||
38 | 142941 | 1 | CONTACT | ||||
39 | 121072 | 1 | FOOT SA | ||||
40 | 115230 | 1 | SPRING | ||||
41 | 166777 | 1 | CASTING | ||||
42 | MSC8125-30 | 1 | SCREW | ||||
43 | 854004 | 1 | WASHER | 1.30 EUR | |||
44 | 173875 | 1 | PAWL | 6.66 EUR | |||
45 | 163878 | 1 | SPRING | ||||
46 | 149882 | 1 | PIN | ||||
47 | 163883 | 1 | GUIDE | ||||
48 | 166759 | 1 | TRIGGER | ||||
49 | 159977 | 1 | ADAPTOR | ||||
50 | 100387 | 1 | SPRING | ||||
51 | 102039 | 1 | TRIGGER | 10.90 EUR | |||
52 | 171354 | 1 | HOOK | ||||
53 | 108562 | 1 | SCREW | ||||
54 | MHE3050-100 | 1 | NUT | ||||
55 | 100298 | 1 | PIN | ||||
56 | MPP030020 | 1 | PIN | M3x20mm | |||
57 | 123859 | 1 | BUSHING | ||||
58 | MPW6.2 | 1 | WASHER | ||||
59 | 9R195380 | 1 | COVER | 1/4NPT | 1.20 EUR | ||
60 | 173767 | 1 | SCREW | M6x1.00x35 | 1.20 EUR | ||
61 | MHE6100-100 | 1 | NUT | M6x1 | |||
62 | 166776 | 1 | BRACKET | ||||
63 | 163904 | 1 | LINER | ||||
64 | 166797 | 1 | O RING | 0.056x0.60 | |||
65 | 171342 | 1 | WASHER | ||||
66 | 100261 | 1 | SCREW | M4 X 30 | |||
67 | 121472 | 1 | SPACER | ||||
68 | 9R207481 | 1 | MAGAZINE | 54.54 EUR | |||
69 | 166778 | 1 | LATCH | ||||
70 | 163858 | 1 | PLUG | ||||
71 | 163912 | 1 | END CAP | ||||
72 | 163866 | 1 | GUIDE ROD | ||||
73 | 120878 | 1 | SPRING | ||||
74 | MPW4 | 1 | WASHER | M4 | |||
75 | MSB6100-12 | 1 | BOLT | ||||
76 | 121407 | 1 | PIN | ||||
77 | MHE4070-100 | 1 | NUT | ||||
78 | 188674 | 1 | PUSHER | ||||
79 | 115143 | 1 | SPRING | ||||
80 | 163902 | 1 | HANDLE | ||||
81 | 121052 | 1 | SCREW | ||||
84 | 121071 | 1 | CLIP | ||||
85 | 121070 | 1 | FOOT | ||||
86 | 174041 | 1 | SCREW | ||||
87 | 9R217713 | 1 | SHIELD | ||||
88 | 9R217719 | 1 | COLLAR | ||||
89 | 166759 | 1 | TRIGGER | SEQ. |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.