MT300SA2 | OSCILLATING TOOL Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 90567404 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.30 EUR | |||
4 | 90583376 | 1 | CORD CLAMP | 1.15 EUR | |||
5 | 330019-01 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
6 | 330019-05 | 4 | SCREW | ||||
7 | 90580670 | 1 | ACTUATOR | 1.20 EUR | |||
8 | 90583292-01 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
9 | 90584503N | 1 | FIELDCASE SA | 7.88 EUR | |||
10 | 90581260-01 | 1 | FIELD SA 230V | 13.33 EUR | |||
11 | 90583341 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
12 | 90580666 | 1 | BAFFLE FAN | 1.30 EUR | |||
13 | 330019-03 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
14 | 330019-14 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
15 | 90586592 | 1 | HOUSING SA | 5.45 EUR | |||
17 | 90581543 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
18 | 90580672 | 1 | SPRING TORSION | 1.15 EUR | |||
19 | 90583372-01 | 1 | LEVER SA | 2.18 EUR | |||
20 | 90581542 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
21 | 90583269 | 1 | GEARCASE COVER | 1.20 EUR | |||
22 | 90583140 | 2 | BRUSHBOX | 1.20 EUR | |||
23 | 90583144 | 2 | BRUSH | 2.18 EUR | |||
24 | 90584731 | 1 | PCB SA | 10.90 EUR | |||
25 | 90586591N | 1 | HANDLE SA | 7.27 EUR | |||
26 | 90581549 | 1 | BEARING | 2.18 EUR | |||
27 | 90581263-01 | 1 | ARMATURE | 23.03 EUR | |||
28 | 90583365 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
29 | 90581537 | 1 | PLATE | 1.40 EUR | |||
30 | 90581540 | 1 | CLIP | 1.15 EUR | |||
31 | 90581550 | 1 | BEARING | 3.03 EUR | |||
32 | 90581536 | 1 | SLEEVE | 4.25 EUR | |||
33 | 90581541 | 1 | PLATE | 1.20 EUR | |||
34 | 90581562 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
35 | 90586419 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
36 | 90581539 | 1 | CLIP | 1.15 EUR | |||
37 | 90581544 | 1 | SEAL | 1.20 EUR | |||
49 | 90583530 | 1 | PLATEN | 8.49 EUR | |||
52 | 90585829 | 1 | BLADE - RIGID SCRAPER | 4.84 EUR | |||
54 | 90585828 | 1 | BLADE - PLUNGE CUT | 6.66 EUR | |||
55 | 90585830 | 1 | BLADE - FLEXIBLE SCRAPER | 4.25 EUR | |||
56 | 90585831 | 1 | BLADE - FLUSH CUT | 9.70 EUR | |||
58 | N440293 | 1 | FLANGE | 1.30 EUR | |||
60 | 90584484 | 1 | OUTER FLANGE | 2.43 EUR | |||
62 | 90584745 | 1 | WRENCH SPECIAL | 1.40 EUR | |||
63 | 90590388 | 1 | HEAD SA | 25.46 EUR | |||
75 | 90586018 | 1 | TUBE SA | 7.27 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.