GL716 | STRING TRIMMER Type 2
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90564816 | 1 | MOTOR SA | 42.42 EUR | |||
3 | 478626-00 | 1 | DRIVE PULLEY | 1.15 EUR | |||
4 | 90552006 | 1 | BELT | 3.03 EUR | |||
5 | 479734-00 | 1 | SWITCH | 2.43 EUR | |||
6 | 793189-04 | 1 | CAPACITOR | 0.22µf | |||
7 | 479731-00 | 1 | CLAMSHELL | 14.54 EUR | |||
8 | 747329 | 15 | SCREW | 1.15 EUR | |||
10 | 478517-01 | 1 | BUTTON | 1.51 EUR | |||
11 | 580936-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
12 | 478527-01 | 1 | TUBE SA | 14.54 EUR | |||
13 | 492239-00 | 1 | FLEXIBLE SHAFT | 56.96 EUR | |||
14 | 098120-36 | 1 | BOLT | ||||
15 | 477344-00 | 1 | NUT M5 | 1.15 EUR | |||
16 | 90529877 | 1 | HOUSING | DC >2007 49 | 2.43 EUR | ||
16 | 478728-00 | 1 | HOUSING | DC <2007 49 | 1.81 EUR | ||
17 | 478730-00 | 2 | EYELET | DC <2007 49 | 1.15 EUR | ||
17 | 495570-00 | 2 | EYELET | DC >2007 49 | 1.15 EUR | ||
18 | 479750-00 | 1 | LEVER | 1.15 EUR | |||
19 | 371954-01 | 1 | BOLT | 1.15 EUR | |||
20 | 90553688 | 1 | SPOOL SA | 4.25 EUR | |||
21 | 90529055-01 | 1 | COVER SPOOL | DC >2007 49 | 2.18 EUR | ||
21 | 000000-06 | 1 | NO LONGER AVAILABLE - REF ITEM 847 | DC <2007 49 | |||
22 | 479698-00 | 1 | GUIDE | 1.51 EUR | |||
23 | 479749-00 | 1 | GUARD 12" | 6.06 EUR | |||
24 | 098119-23 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
25 | 489903-01 | 1 | WARNING LABEL | ||||
26 | 487837-00 | 1 | BLADE | 1.15 EUR | |||
27 | 681914-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
28 | 799370-20 | 1 | CORDSET (EURO) | 1.51 EUR | |||
29 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 1.15 EUR | |||
30 | 329301-00 | 1 | CORD CLAMP | 1.15 EUR | |||
31 | 821057 | 2 | SCREW | No 6 x 12.7mm | 1.15 EUR | ||
32 | 477494-01 | 1 | LABEL | ||||
33 | 477492-01 | 1 | BRAND LABEL | ||||
34 | 1006353-03 | 1 | RATING PLATE | ||||
35 | 477491-01 | 1 | LABEL | ||||
40 | 580099-00 | 1 | WARNING LABEL | ||||
41 | 479406-00 | 1 | FRAME | ||||
54 | 487848-01 | 1 | HEX KEY 3 MM | 1.30 EUR | |||
55 | 1005006-00 | 1 | BRUSH PAIR 230V | Cinderson motor | 4.25 EUR | ||
55 | 479952-00 | 1 | SUPPORT. REAR | 1.51 EUR | |||
800 | 492241-00 | 1 | GREASE 100 GMS | 10 Gms | |||
847 | 90536923 | 1 | SPOOL SA | Inc Itm 16.,17,18,21 | 6.66 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.