PULLEY Type | 917296
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active (While Stocks Last) |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | 7696 | PLANER | 4 | XJ | Discontinued | 07/01/2000 | ||
21 | 1 | 7696 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
21 | 1 | 7696 | PLANER | 3 | XJ | Discontinued | 04/01/1995 | ||
21 | 1 | 7696-04 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
21 | 1 | BD710 | PLANER | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1995 | ||
21 | 1 | BD710 | PLANER | 1 | QS | Discontinued | 03/01/1995 | ||
21 | 1 | BD711 | PLANER | 1 | QS | Discontinued | 11/01/1995 | ||
21 | 1 | BD711 | PLANER | 1 | GR | Discontinued | 11/01/1995 | ||
21 | 1 | BD720 | PLANER | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1995 | ||
20 | 1 | BD83 | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1997 | ||
21 | 1 | DN712 | PLANER | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
120 | 1 | KA83 | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 08/01/1999 | ||
120 | 1 | KA83E | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 08/01/1999 | ||
121 | 1 | KW710 | PLANER | 4 | QS | Discontinued | 06/03/2001 | ||
121 | 1 | KW710 | PLANER | 5 | QS | Discontinued | 06/05/2003 | ||
121 | 1 | KW710 | PLANER | H2A | GR | Discontinued | 06/03/2000 | ||
121 | 1 | KW710 | PLANER | 2 | GR | Discontinued | 05/01/1997 | ||
121 | 1 | KW711 | PLANER | 2 | GR | Discontinued | 05/01/1997 | ||
121 | 1 | KW711 | PLANER | H2A | GR | Discontinued | 06/03/2000 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.