SCREW Type | 388405-00
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | BDCROS18 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QW | Live | |||
9 | 1 | BEW210 | SANDER | 1 | QS | Live | |||
142 | 3 | DCG4610T2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 01/02/2021 | ||
142 | 3 | DWE46106 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 15/12/2021 | ||
142 | 3 | DWE46107 | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
142 | 3 | DWE46225 | DUST COLLECTOR | 1 | XJ | Live | |||
11 | 1 | FMCW220 | SANDER | 1 | QW | Discontinued | 31/08/2022 | ||
24 | 1 | KA198 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | QS | Live | |||
24 | 1 | KA198GT | RANDOM ORBIT SANDER | 1 | QS | Discontinued | 17/02/2009 | ||
24 | 1 | RO400G | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 27/06/2008 | ||
24 | 1 | RO410 | RANDOM ORBITAL SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 24/02/2006 | ||
11 | 1 | SFMCW220 | SANDER | H1 | QW | Live | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.