SPRING Type | 90605688
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 07/06/2018 | ||
12 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QS | Live | |||
12 | 1 | DCM562 | BLOWER VAC | 2 | QW | Live | |||
30 | 1 | DCM572 | BLOWER VAC | 1 | QW | Live | |||
14 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
14 | 1 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
23 | 1 | DCMBA572 | BLOWER | 1 | QW | Discontinued | 09/03/2022 | ||
23 | 1 | DCMBA572 | BLOWER | 2 | QW | Live | |||
23 | 1 | DCMBA572N | BLOWER | 1 | XJ | Live | |||
17 | 1 | DCMBL562 | BLOWER | 1 | QW | Live | |||
16 | 1 | SFMCBLB76B | BLOWER | 1 | XJ | Live | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.