AXLE Type | 378951
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | No Longer Stocked |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | DE7038 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
34 | 2 | DE7049 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
34 | 2 | DE7073 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
34 | 2 | DE7075 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 07/08/2002 | ||
34 | 2 | DE7076 | EXTENSION TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/2000 | ||
34 | 2 | DE7099 | ROLLER SUPPORT | 4 | XJ | Discontinued | 01/08/2002 | ||
34 | 2 | EZ4000 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
34 | 2 | EZ4889 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
34 | 2 | EZ5000 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
34 | 2 | EZ7075 | EXTENSION TABLE | 4 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
34 | 2 | EZ7099 | ROLLER TABLE | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2001 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.