ERT20 ROUTER TABLE Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 743905 | 1 | END EXTRUSION | XJ | ||||
2 | 743905-01 | 1 | END EXTRUSION | XJ | ||||
3 | 744511 | 1 | TABLE SECTION | XJ | ||||
4 | 744513 | 1 | TABLE SECTION | XJ | ||||
5 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | XJ | ||||
6 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | XJ | ||||
7 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | XJ | ||||
8 | 379744-00 | 1 | LEG KIT | XJ | ||||
9 | 743900 | 4 | LEG | XJ | ||||
10 | 744203 | 1 | SWITCH | XJ | ||||
11 | 725595 | 5 | SCREW | XJ | ||||
12 | 744514 | 1 | SIDE EXTRUSION | XJ | ||||
13 | 744202 | 2 | LABEL | XJ | ||||
14 | 744100 | 4 | CAP | XJ | ||||
15 | 725183 | 2 | SCREW | XJ | ||||
16 | 743939-01 | 1 | SCALE | XJ | ||||
17 | 744205 | 4 | SPACER | XJ | ||||
18 | 744201 | 4 | SCREW | XJ | ||||
19 | 744200 | 4 | SCREW | XJ | ||||
20 | 744204 | 4 | SPACER | XJ | ||||
21 | 742253 | 12 | SCREW | XJ | ||||
22 | 742046 | 12 | WASHER M8 | XJ | 1.15 EUR | |||
23 | 725187 | 16 | NUT | M8 | XJ | 1.30 EUR | ||
24 | 744498 | 4 | SCREW | XJ | ||||
25 | 744512 | 1 | SIDE EXTRUSION | XJ | ||||
26 | 743932 | 4 | END CAP | XJ | ||||
27 | 744226 | 4 | SCREW WING | M8 x 15 | XJ | |||
28 | 941579-01 | 4 | FOOT | XJ | 4.84 EUR | |||
29 | 744625 | 2 | PLATE | XJ | ||||
30 | 744615 | 8 | CAP | XJ | ||||
40 | 743912 | 1 | BRACKET | XJ | ||||
41 | 743923-03 | 1 | FENCE | XJ | ||||
42 | 744098-01 | 1 | FENCE LH | XJ | ||||
43 | 744098-02 | 1 | FENCE RH | XJ | ||||
46 | 744917 | 1 | SLIDER | XJ | ||||
47 | 725125 | 3 | NUT | XJ | 1.20 EUR | |||
48 | 743986 | 1 | CLAMP | XJ | ||||
53 | 744004 | 1 | ADJUSTER | XJ | ||||
54 | 743917 | 1 | DUST EXTRACTOR | XJ | ||||
55 | 744800 | 1 | SCREW.SPECIAL | XJ | ||||
57 | 744209 | 3 | NUT | XJ | ||||
59 | 744925 | 1 | SCREW.SPECIAL | XJ | ||||
60 | 744918 | 1 | SPINDLE | XJ | ||||
61 | 880391 | 3 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
63 | 742040 | 2 | WASHER | XJ | 1.51 EUR | |||
64 | 744958 | 2 | SCREW | XJ | ||||
66 | 743930 | 3 | SPACER | XJ | ||||
67 | 744324 | 3 | KNOB SA | XJ | 4.25 EUR | |||
71 | 744208 | 2 | SLIDER | XJ | ||||
72 | 744216 | 2 | SCREW | XJ | ||||
73 | 744354 | 2 | SCREW | XJ | ||||
74 | 744212 | 2 | CAP | XJ | ||||
75 | 744088 | 1 | HOLDER | XJ | ||||
76 | 744515 | 1 | PLUG | XJ | ||||
79 | 743705 | 3 | SCREW.SPECIAL | XJ | ||||
80 | 744613 | 1 | END CAP | XJ | ||||
81 | 744614 | 1 | END CAP | XJ | ||||
82 | 744941 | 1 | SPRING | XJ | ||||
115 | 742289 | 1 | NUT | XJ | 1.15 EUR | |||
117 | 725929 | 1 | WASHER | 8.4mm | XJ | |||
141 | 743904 | 1 | TABLE SECTION | XJ | ||||
142 | 743979-01 | 1 | INSERT | XJ | ||||
143 | 743979-02 | 1 | INSERT | XJ | ||||
144 | 743979-03 | 1 | INSERT | XJ | ||||
145 | 743979-04 | 1 | INSERT | XJ | ||||
146 | 743979 | 1 | INSERT | XJ | ||||
154 | 744224 | 4 | CLAMP | XJ | ||||
155 | 744223 | 3 | SCREW | XJ | ||||
156 | 744365 | 4 | SCREW | XJ | ||||
157 | 744366 | 4 | SPRING | XJ | ||||
159 | 744959 | 2 | SCREW | XJ | ||||
160 | 744760 | 2 | NUT | XJ | ||||
170 | 744928 | 1 | SCREW | XJ | ||||
185 | 744361 | 1 | WASHER | XJ | ||||
221 | 744343 | 1 | GUARD | XJ | ||||
222 | 744344 | 1 | HOLDER | XJ | ||||
224 | 725245 | 1 | SCREW | XJ | ||||
225 | 378789 | 1 | MOUNTING KIT | XJ | ||||
432 | 742170 | 1 | LABEL | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.