P1806 CORE DRILL Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832348 | 1 | RING | XJ | ||||
2 | 278655-00 | 1 | SPINDLE | XJ | ||||
3 | 278683-00 | 2 | SCREW | XJ | ||||
4 | 832352 | 2 | WASHER | XJ | ||||
5 | 278684-00 | 1 | GEARCASE | XJ | ||||
6 | 832327 | 2 | PIN | XJ | ||||
7 | 832328 | 1 | PIN | XJ | ||||
9 | 832330 | 1 | GEAR | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
9 | 832330 | 1 | GEAR | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
9 | 278679-00 | 1 | GEAR | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
9 | 278679-00 | 1 | GEAR | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
9 | 278651-00 | 1 | GEAR | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
9 | 278651-00 | 1 | GEAR | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
9 | 278679-00 | 1 | GEAR | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
9 | 832330 | 1 | GEAR | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
9 | 278651-00 | 1 | GEAR | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
11 | 832332 | 3 | SPRING | XJ | ||||
12 | 832333 | 2 | NUT | XJ | ||||
13 | 278678-00 | 1 | SPINDLE | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
13 | 278653-00 | 1 | SPINDLE | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
13 | 278652-00 | 1 | SPINDLE | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
13 | 278652-00 | 1 | SPINDLE | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
13 | 278653-00 | 1 | SPINDLE | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
13 | 278678-00 | 1 | SPINDLE | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
13 | 278678-00 | 1 | SPINDLE | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
13 | 278653-00 | 1 | SPINDLE | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
13 | 278652-00 | 1 | SPINDLE | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
14 | 278650-00 | 1 | GEAR | XJ | ||||
15 | 832334 | 1 | WASHER | XJ | ||||
16 | 278672-00 | 1 | SEAL | XJ | ||||
17 | 278701-00 | 1 | SPINDLE | XJ | ||||
18 | 832321 | 2 | BEARING THRUST | XJ | ||||
19 | 930930 | 4 | SCREW | XJ | 1.15 EUR | |||
20 | 278681-00 | 4 | WASHER | XJ | ||||
21 | 278682-00 | 1 | GEARCASE SA | TO DATECODE 223 INCL | XJ | |||
21 | 279438-00 | 1 | GEARCASE SA | AFTER DATE CODE 223 | XJ | |||
22 | 278676-00 | 1 | COVER | XJ | ||||
23 | 278700-00 | 1 | TUBE | XJ | ||||
24 | 832365 | 4 | SCREW | XJ | ||||
25 | 832364 | 4 | WASHER | XJ | ||||
26 | 832650 | 4 | SEAL | XJ | ||||
27 | 832378 | 2 | SCREW | XJ | ||||
28 | 278670-00 | 1 | WASHER | XJ | ||||
29 | 832351 | 1 | CIRCLIP | XJ | ||||
30 | 278626-00 | 1 | SCREW | XJ | ||||
31 | 832353 | 1 | WASHER | XJ | ||||
32 | 832344 | 1 | SPRING | XJ | ||||
33 | 832343 | 1 | BALL | XJ | ||||
34 | 832354 | 1 | LEVER | XJ | ||||
35 | 832355 | 1 | RING | XJ | ||||
36 | 832356 | 1 | WASHER THRUST | XJ | ||||
37 | 832319 | 1 | WASHER THRUST | XJ | ||||
38 | 832318 | 2 | BEARING THRUST | XJ | ||||
39 | 278685-00 | 1 | PIN | XJ | ||||
40 | 278677-00 | 1 | COVER | XJ | ||||
42 | 931073-00 | 1 | BAFFLE | XJ | 1.51 EUR | |||
43 | 931072 | 2 | SCREW | XJ | ||||
44 | 940480-49 | 1 | FIELD | XJ | 139.79 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | BRUSH | XJ | 8.49 EUR | |||
45 | 933373-00 | 2 | BRUSH | XJ | 8.49 EUR | |||
46 | 935747 | 1 | BRUSH PLATE SA | XJ | 30.30 EUR | |||
47 | 938332-00 | 1 | SLEEVE | XJ | 1.15 EUR | |||
48 | 948162-09 | 1 | FIELDCASE SA | XJ | 18.18 EUR | |||
49 | 832377 | 1 | WASHER | XJ | ||||
50 | 278618-00 | 1 | HOLDER SA | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
50 | 278618-00 | 1 | HOLDER SA | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
50 | 278618-00 | 1 | HOLDER SA | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
51 | 278602-00 | 1 | SWITCH | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
51 | 278602-00 | 1 | SWITCH | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
51 | 278602-00 | 1 | SWITCH | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
52 | 832372 | 1 | CAP | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
52 | 832372 | 1 | CAP | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
52 | 832372 | 1 | CAP | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
53 | 832373 | 1 | PLATE | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
53 | 832373 | 1 | PLATE | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
53 | 832373 | 1 | PLATE | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
54 | 832374 | 2 | SCREW | P1807 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
54 | 832374 | 2 | SCREW | P1806 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
54 | 832374 | 2 | SCREW | P1805 WITHOUT T.O.C. | XJ | |||
55 | 278675-00 | 1 | RING | TO DATECODE 223 INCL | XJ | |||
55 | 279439-00 | 1 | RING | AFTER DATE CODE 223 | XJ | |||
56 | 832376 | 1 | BEARING | XJ | ||||
57 | 931062 | 1 | SPACER | XJ | 2.18 EUR | |||
58 | 931066-00 | 1 | FLANGE | XJ | 1.51 EUR | |||
59 | 931067-00 | 1 | SEAL SA | XJ | 2.43 EUR | |||
60 | 868415-00 | 1 | ARMATURE | XJ | 139.79 EUR | |||
61 | N174055 | 1 | SPACER | XJ | 1.20 EUR | |||
62 | 577745-00 | 1 | BEARING | XJ | 3.64 EUR | |||
63 | 279441-00 | 1 | ARMATURE SA | AFTER DATE CODE 223 | XJ | |||
63 | 278702-00 | 1 | ARMATURE SA | TO DATECODE 223 INCL | XJ | |||
64 | 832379 | 2 | SCREW | XJ | ||||
65 | 832633 | 1 | CORD CLAMP | XJ | ||||
66 | 832380 | 1 | COVER | XJ | ||||
67 | 278605-00 | 1 | CABLE | XJ | ||||
68 | 278603-00 | 1 | END CAP SA | XJ | ||||
69 | 930752-00 | 2 | SCREW | XJ | ||||
70 | 931297-00 | 2 | SCREW | XJ | 1.51 EUR | |||
71 | 278719-00 | 1 | LEAD | XJ | ||||
72 | 278751-00 | 2 | PLUG | XJ | ||||
73 | 832635 | 1 | SEAL | XJ | ||||
74 | 832316 | 1 | SEAL | XJ | ||||
75 | 832320 | 1 | BEARING | XJ | ||||
76 | 278673-00 | 1 | GEARCASE | XJ | ||||
77 | 832322 | 1 | WASHER THRUST | XJ | ||||
78 | 832323 | 1 | BEARING | XJ | ||||
79 | 832324 | 1 | BEARING | XJ | ||||
80 | 832325 | 2 | SLEEVE | XJ | ||||
81 | 832338 | 1 | COVER SA | XJ | ||||
82 | 832642 | 2 | SEAL | XJ | ||||
83 | 278600-00 | 1 | BEARING | XJ | ||||
84 | 279437-00 | 1 | GEARCASE | AFTER DATE CODE 223 | XJ | |||
84 | 278674-00 | 1 | GEARCASE | TO DATECODE 223 INCL | XJ | |||
85 | 278635-00 | 1 | SEAL | XJ | ||||
87 | 278604-00 | 1 | PLUG | XJ | ||||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
115 | 278735-00 | 1 | LEAD | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
116 | 278782-00 | 1 | PCB | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
117 | 279030-00 | 1 | SWITCH & BREAKER | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
117 | 279029-00 | 1 | SWITCH | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
117 | 279029-00 | 1 | SWITCH | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
117 | 279030-00 | 1 | SWITCH & BREAKER | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
117 | 279030-00 | 1 | SWITCH & BREAKER | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
117 | 279029-00 | 1 | SWITCH | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
118 | 278741-00 | 1 | COVER | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
119 | 279032-00 | 1 | SWITCHBOX | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
119 | 279031-00 | 1 | CUT OUT THERMAL | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
119 | 279032-00 | 1 | SWITCHBOX | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
119 | 279031-00 | 1 | CUT OUT THERMAL | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
119 | 279031-00 | 1 | CUT OUT THERMAL | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
119 | 279032-00 | 1 | SWITCHBOX | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805T + N.V.R.S. | XJ | |||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807 WITH T.O.C. | XJ | |||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1807T + N.V.R.S. | XJ | |||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1805 WITH T.O.C. | XJ | |||
120 | 279033-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806 WITH T.O.C. | XJ | |||
120 | 279034-00 | 1 | MOTOR 220V | P1806T + N.V.R.S. | XJ | |||
121 | 278753-00 | 1 | BUSH | XJ | ||||
123 | 278754-00 | 2 | WASHER CLAMP | XJ | ||||
124 | 278760-00 | 2 | WASHER SHIM | XJ | ||||
125 | 279440-00 | 1 | SEAL | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.