DW711 | TABLE SAW Type 5
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 869313-00 | 1 | TABLE SA | 81.21 EUR | |||
2 | N717627 | 1 | TABLE ROTARY | 105.44 EUR | |||
3 | 861057-01 | 1 | INNER FLANGE | 8.49 EUR | |||
4 | 861056-00 | 1 | OUTER FLANGE | 4.84 EUR | |||
5 | 949886-21 | 1 | BOLT | 4.25 EUR | |||
6 | 864693-04 | 1 | GUARD SA | 32.73 EUR | |||
7 | 863039-02 | 1 | HUB | ||||
8 | 330045-49 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
9 | 930085-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
12 | 949761-01 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
13 | 861918-04 | 1 | GUARD | 6.66 EUR | |||
16 | 943025-00 | 1 | PLATE | 1.20 EUR | |||
17 | N162669 | 1 | GUARD UPPER | 9.70 EUR | |||
18 | N162670 | 1 | PIVOT | 1.40 EUR | |||
19 | 941622-00 | 1 | SPRING | ||||
20 | 860084-11 | 1 | SCREW | ||||
21 | 868082-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
22 | 861464-00 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
23 | 861963-00 | 1 | LOCKING PIN | 1.81 EUR | |||
24 | 861953-00 | 1 | CAP | 1.15 EUR | |||
25 | 863610-00 | 1 | PLATE | 1.51 EUR | |||
26 | 861919-01 | 1 | RIVING KNIFE | 10.90 EUR | |||
27 | 949886-16 | 1 | SCREW | 1.40 EUR | |||
28 | 860074-03 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
29 | 939072-00 | 1 | SPANNER | 3.03 EUR | |||
30 | 860093-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
31 | N060327 | 1 | SWITCH | 18.18 EUR | |||
32 | 861692-00 | 1 | CLAMP | 2.43 EUR | |||
33 | 949889-02 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
34 | 868320-00 | 1 | COVER | 3.64 EUR | |||
35 | N164678 | 1 | GUARD SA | 25.46 EUR | |||
36 | 868688-01 | 1 | INSERT | 1.81 EUR | |||
37 | 949705-01 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
38 | 860085-09 | 1 | SCREW.TEMP | 1.15 EUR | |||
39 | 860083-12 | 2 | NUT M6 | 1.15 EUR | |||
40 | 861840-03 | 1 | LEVER | 6.06 EUR | |||
41 | 860092-07 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
42 | 868680-00 | 1 | INSERT | 1.51 EUR | |||
43 | 861913-02 | 1 | SEGMENT SA | 37.57 EUR | |||
44 | 863262-00 | 1 | SCREW | 1.81 EUR | |||
45 | 863046-00 | 1 | LOCK SCREW | 1.81 EUR | |||
46 | 860093-07 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
47 | 860083-04 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
48 | 863047-00 | 1 | CAP | 1.81 EUR | |||
50 | 863048-00 | 1 | BUSH | 1.40 EUR | |||
51 | 949722-18 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
52 | 862075-01 | 1 | SPACER | 2.18 EUR | |||
54 | 868693-01 | 1 | LABEL | ||||
55 | 861890-02 | 1 | FRAME | 14.54 EUR | |||
56 | 863599-02 | 1 | SPACER | 1.40 EUR | |||
57 | 861920-00 | 1 | SPACER | 2.18 EUR | |||
58 | 949761-02 | 1 | SHIM | 1.81 EUR | |||
59 | 949759-01 | 1 | LOCK NUT | 4.25 EUR | |||
60 | 860085-07 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
61 | 930076-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
62 | 863606-00 | 1 | SPRING LH | 10.30 EUR | |||
63 | 863590-00 | 1 | SPRING RH | 10.30 EUR | |||
64 | 863611-00 | 1 | SHIM | 1.30 EUR | |||
65 | 863602-00 | 1 | SCREW | 1.51 EUR | |||
67 | 863604-01 | 2 | SPRING | 1.15 EUR | |||
68 | 863607-00 | 1 | PIN | 12.13 EUR | |||
69 | 860074-01 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
70 | 868520-00 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.20 EUR | |||
71 | 860094-02 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
72 | 868478-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 7.88 EUR | |||
73 | 939625-00 | 1 | WASHER | ||||
74 | 860084-21 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
75 | 865410-00 | 1 | FASTENER | 1.81 EUR | |||
76 | 868478-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 7.88 EUR | |||
77 | 863605-00 | 1 | PIN | 2.18 EUR | |||
78 | 946469-00 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
79 | 863026-00 | 1 | GASKET | ||||
80 | 863604-01 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
81 | 944650-00 | 1 | WASHER SPRING | 1.15 EUR | |||
82 | 863573-00 | 1 | INLET | ||||
83 | 862429-05 | 1 | HANDLE & COVER | 9.70 EUR | |||
84 | 863613-01 | 1 | ROD | 3.03 EUR | |||
85 | 402803-02 | 1 | GUARD UPPER | 9.09 EUR | |||
87 | 860074-00 | 2 | WASHER SPRING | 1.15 EUR | |||
89 | 330045-26 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
91 | N783370 | 1 | FENCE | 30.30 EUR | |||
93 | 860084-09 | 1 | SCREW | ||||
94 | 863025-00 | 1 | SHEATH | 1.15 EUR | |||
95 | 860075-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
98 | 949772-23 | 1 | CAPACITOR | 6.66 EUR | |||
99 | 860094-03 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
101 | 860084-22 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
102 | 868677-00 | 1 | SCALE | 10.30 EUR | |||
103 | 869189-02 | 1 | TABLE SA | 54.54 EUR | |||
103 | 869189-02 | 1 | TABLE SA | 54.54 EUR | |||
104 | 402801-00 | 1 | BRACKET | 9.09 EUR | |||
106 | 949886-16 | 1 | SCREW | 1.40 EUR | |||
107 | 391358-01 | 1 | HOLDER | ||||
108 | 720688-02 | 1 | SCREW | ||||
109 | 868707-01 | 1 | BUSH | 1.81 EUR | |||
110 | 860092-03 | 1 | NUT M5 | 1.15 EUR | |||
111 | 869195-00 | 1 | KNOB | 1.51 EUR | |||
112 | 868777-00 | 4 | FOOT | ||||
115 | 861464-00 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
116 | 860073-05 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
117 | 860205-08 | 2 | SCREW | 1.81 EUR | |||
119 | 868943-02 | 1 | LOCKING DEVICE | 7.88 EUR | |||
120 | 861748-00 | 1 | PLASTIC INSERT | ||||
121 | 861982-00 | 1 | FENCE SA | 52.12 EUR | |||
122 | 868778-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
123 | 402800-01 | 1 | BRACKET | ||||
124 | 868737-00 | 1 | PLATE | 2.43 EUR | |||
125 | 868313-10 | 1 | CORDSET | 14.54 EUR | |||
126 | 861422-02 | 1 | FENCE | 10.30 EUR | |||
127 | 861453-00 | 1 | SPACER | 1.15 EUR | |||
128 | 949886-11 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
129 | 861421-01 | 1 | SUPPORT | 6.66 EUR | |||
130 | 862180-08 | 1 | SUPPORT BRACKET | 42.42 EUR | |||
131 | 861452-00 | 1 | KNOB | 3.64 EUR | |||
133 | 861423-00 | 2 | END CAP | 1.20 EUR | |||
134 | 860073-14 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
136 | 860445-00 | 1 | COVER | 3.64 EUR | |||
137 | 945841-00 | 1 | FAN | 4.25 EUR | |||
138 | 861345-00 | 1 | HOUSING SA | 10.90 EUR | |||
139 | 861336-02 | 1 | BRAKE | 3.03 EUR | |||
140 | 863015-00 | 1 | TIE ROD | ||||
142 | 868412-04 | 1 | STATOR SA 230V | 157.27 EUR | |||
143 | 860080-02 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
145 | 861349-00 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
146 | 861338-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
147 | 949894-12 | 2 | SCREW | ||||
149 | 868768-07 | 1 | BEARING | 6.06 EUR | |||
150 | 861721-12 | 1 | BEARING | ||||
152 | 947614-00 | 1 | PLATE | 2.18 EUR | |||
154 | 861917-02 | 1 | GUARD | ||||
155 | 860083-04 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
156 | 760298-01 | 3 | INSERT | 1.15 EUR | |||
157 | 860610-01 | 1 | PUSHROD | 7.27 EUR | |||
159 | 861923-00 | 1 | SCALE | 3.03 EUR | |||
160 | 941535-00 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
161 | 860084-03 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
162 | 123106-00 | 1 | STRAP | 1.15 EUR | |||
166 | 949702-42 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
168 | 861257-00 | 1 | CONNECTOR | ||||
170 | 330045-49 | 7 | SCREW | 1.15 EUR | |||
175 | 946862-01 | 1 | SCALE | ||||
181 | 868743-03 | 1 | FENCE | 12.13 EUR | |||
187 | 860083-13 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
191 | 868708-00 | 1 | BALL | 1.51 EUR | |||
192 | 861978-00 | 1 | FENCE | 12.13 EUR | |||
193 | 860073-08 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
194 | 931997-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
196 | 949743-02 | 2 | SCREW | 1.20 EUR | |||
838 | 559570-99 | 1 | SOCKET | ||||
847 | 868411-01 | 1 | ROTOR SA | 101.80 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.