CON529 | JIGSAW Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 576376-03 | 1 | MOTOR SA | 35.16 EUR | |||
1 | 576376-03 | 1 | MOTOR SA | DN51W(DE-AT) | 35.16 EUR | ||
2 | 330048-05 | 1 | CORDSET (EURO) | DN51W(DE-AT) | 3.03 EUR | ||
2 | 330048-05 | 1 | CORDSET (EURO) | 3.03 EUR | |||
3 | 374005 | 1 | SWITCH SA | 4.84 EUR | |||
4 | 807285-06 | 1 | CAPACITOR | ||||
4 | 807285-06 | 1 | CAPACITOR | DN51W(DE-AT) | |||
5 | 806719-14 | 1 | CLAMSHELL PAIR | CON529 | |||
5 | 806719-10 | 1 | CLAMSHELL | BD529 | |||
5 | 806719-14 | 1 | CLAMSHELL PAIR | CON529 | |||
5 | 806719-10 | 1 | CLAMSHELL | BD528 | |||
5 | 806719-10 | 1 | CLAMSHELL | BD531 | |||
6 | 805156 | 1 | OUTLET | 1.15 EUR | |||
7 | 826918 | 1 | GUARD | 1.30 EUR | |||
8 | 376409 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
9 | 805981-00 | 1 | SUPPORT | 1.15 EUR | |||
10 | 823909 | 1 | SHOE SA | 3.64 EUR | |||
11 | 845591 | 2 | NUT | 1.15 EUR | |||
12 | 811516 | 1 | LEAD | ||||
13 | 811524 | 1 | LEAD | 1.15 EUR | |||
14 | 770235 | 1 | PROTECTOR | 1.15 EUR | |||
15 | 847185 | 4 | SEAL | ||||
16 | 828569 | 1 | GEARCASE SA | 10.30 EUR | |||
17 | 810946 | 1 | SHAFT | 3.03 EUR | |||
18 | 810897 | 1 | BEARING | 1.15 EUR | |||
19 | 492994-00 | 1 | ROLLER | 1.15 EUR | |||
20 | 847211 | 1 | GEAR | 4.84 EUR | |||
21 | 810893 | 1 | BEARING | 1.15 EUR | |||
22 | 847216 | 1 | SEAL | 1.15 EUR | |||
23 | 797123 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
24 | 847182 | 1 | CLAMP | 1.15 EUR | |||
25 | 822297 | 1 | COVER | 1.15 EUR | |||
26 | 860094-05 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
27 | 812171 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
29 | 809961 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
30 | 372523 | 2 | BRUSH | 1.15 EUR | |||
31 | 847709 | 2 | SPRING | 1.15 EUR | |||
32 | 846076 | 2 | BRUSHBOX | 1.15 EUR | |||
33 | 892153 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
34 | 793242 | 1 | SUPPORT SA | 1.81 EUR | |||
35 | 813403 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
36 | 858274 | 1 | FENCE | PARTS NOT DRAWN | 6.06 EUR | ||
37 | 812331 | 1 | KNOB | PARTS NOT DRAWN | 3.03 EUR | ||
38 | 821542 | 1 | CLAMP | 1.15 EUR | |||
39 | A5642 | 1 | ADAPTOR | PARTS NOT DRAWN | |||
41 | 990735 | 2 | SCREW | DN51W(DE-AT) | |||
42 | 747278 | 1 | PLATE | DN51W(DE-AT) | |||
43 | 828446 | 1 | CHOKE SA | 1.51 EUR | |||
43 | 828446 | 2 | CHOKE SA | 1.51 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.