SPRING COMPRESSION Type | N829448
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | BCPP18B | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | BCPP18D1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
7 | 1 | BCSS18 | SHRUB TRIMMER | H1 | XJ | Partial Release | |||
7 | 1 | BCSS18 | SHRUB TRIMMER | H1 | QW | Partial Release | |||
35 | 1 | DCMPP568N | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
35 | 1 | DCMPP568P1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
3 | 1 | SFMCPP32B | PRUNER | 1 | XJ | Live | |||
3 | 1 | SFMCPP32M1 | PRUNER | 1 | QW | Live | |||
7 | 1 | STCSS20B | CORDLESS SHEAR | 1 | XJ | Live | |||
7 | 1 | STCSS20D1 | CORDLESS SHEAR | 1 | QW | Live | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.