HANDLE Type | H1400198008
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860 | 2 | BWP152 | IMPACT WRENCH | 1 | XJ | Live | |||
860 | 2 | BWP152 | IMPACT WRENCH | 1 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCD991T2 | CORDLESS DRILL | 2 | QW | Discontinued | 01/10/2024 | ||
860 | 2 | DCD991X1 | CORDLESS DRILL | 2 | QW | Discontinued | 31/12/2023 | ||
860 | 1 | DCG405FNT | GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG405H2T | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG405NT | GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG405P3 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG406NT | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG409H2T | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCG409NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 2 | DCG409T1 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCG418NT | ANGLE GRINDER | 2 | XJ | Live | |||
860 | 1 | DCG418T2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCG418X2 | ANGLE GRINDER | 2 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCS355 | MULTITOOL | 11 | DCS355NT | QW | Live | ||
860 | 2 | DCW200 | RANDOM ORBITAL SANDER | 10 | QW | Live | |||
860 | 2 | DCW200P2 | CORDLESS SANDER | 2 | QW | Live | |||
860 | 1 | DCW210 | RANDOM ORBIT SANDER | 10 | QW | Live | |||
860 | 1 | DWE4257KT | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.