DCS7485N | TABLE SAW Type 3
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N475526 | 1 | GUARD SA | 66.67 EUR | |||
2 | 1004549-04 | 1 | O RING | ||||
3 | N459141 | 1 | PLATE SA | 25.46 EUR | |||
4 | 5140032-03 | 6 | NUT M6 | 1.15 EUR | |||
5 | 5140032-02 | 6 | SCREW | 1.20 EUR | |||
6 | N433458 | 1 | RAIL | 20.61 EUR | |||
8 | 1004549-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | ||||
9 | 1004708-08 | 1 | INDICATOR | 4.84 EUR | |||
10 | 5140179-60 | 2 | RAIL SA | 14.54 EUR | |||
11 | 1002765-00 | 8 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
14 | N433468 | 1 | TABLE | 168.91 EUR | |||
15 | N433459 | 1 | RAIL | 20.61 EUR | |||
17 | 5140179-65 | 1 | ROLL PIN | 1.81 EUR | |||
18 | 5140032-15 | 1 | WASHER M8 | ||||
19 | 5140134-75 | 1 | SPRING | 1.81 EUR | |||
20 | 5140032-17 | 1 | ADJUSTER | ||||
23 | 5140032-21 | 1 | PIN | ||||
25 | 5140179-62 | 1 | SHAFT SA | 20.61 EUR | |||
26 | N440620 | 1 | LOCK HANDLE | 6.66 EUR | |||
27 | 5140032-24 | 1 | WASHER M6 | ||||
28 | 5140032-25 | 1 | NUT M6 | ||||
29 | 429901-00 | 1 | LOCK NUT | 1.30 EUR | |||
30 | 1004708-11 | 1 | SHAFT SA | 9.09 EUR | |||
31 | 429901-00 | 2 | LOCK NUT | 1.30 EUR | |||
32 | 5140032-27 | 3 | WASHER M10 | ||||
33 | 5140032-28 | 1 | FENCE KNOB | 2.43 EUR | |||
34 | 5140032-29 | 2 | PINION GEAR | 3.03 EUR | |||
35 | 1002767-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | ||||
36 | 5140032-31 | 2 | BRACKET | 2.43 EUR | |||
37 | 5140118-01 | 2 | GUARD | 9.70 EUR | |||
38 | 5140032-33 | 2 | LOCKING RING | 1.30 EUR | |||
39 | 5140032-34 | 2 | PIN | 1.30 EUR | |||
40 | N697158 | 1 | SHAFT | 7.88 EUR | |||
41 | 5140032-36 | 2 | BEARING BLOCK | 1.20 EUR | |||
42 | 5140032-37 | 2 | SPRING | 1.20 EUR | |||
48 | 5140179-71 | 1 | GUARD LH | LEFT FABRIC GUARD | 6.06 EUR | ||
49 | 1002769-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | ||||
51 | 5140135-60 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.30 EUR | |||
53 | 1004549-07 | 1 | WHEEL SA | 9.70 EUR | |||
54 | N434678 | 1 | SHAFT | 8.49 EUR | |||
55 | 5140032-50 | 1 | KEY | 1.30 EUR | |||
56 | 5140118-05 | 1 | BEVEL GEAR | 3.64 EUR | |||
57 | 5140032-52 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
58 | 429898-00 | 1 | NUT | ||||
59 | 1002773-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | ||||
60 | N436291 | 1 | HANDLE | 7.88 EUR | |||
62 | 5140032-57 | 1 | WASHER LOCK | ||||
64 | 1002774-00 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
65 | 1002775-00 | 21 | SCREW.SPECIAL | ||||
66 | 5140135-25 | 1 | BRACKET SA | 10.90 EUR | |||
67 | 1002776-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | ||||
68 | N434812 | 1 | GUARD LOWER | 69.09 EUR | |||
69 | 1002778-00 | 1 | WASHER PLASTIC | ||||
70 | N434696 | 1 | GUARD | 5.45 EUR | |||
71 | 5140135-30 | 1 | BRACKET SA | 10.90 EUR | |||
72 | 1002779-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | ||||
76 | 5170068-06 | 1 | CLAMP | ||||
77 | 429989-94 | 1 | NUT | 1.81 EUR | |||
79 | N434670 | 1 | SHAFT | 9.09 EUR | |||
80 | 5140032-72 | 2 | WASHER THRUST | 1.15 EUR | |||
81 | 5140032-73 | 1 | BLOCK | ||||
82 | N434666 | 1 | SHAFT | 7.88 EUR | |||
83 | 5140032-75 | 1 | WASHER BOW | 1.15 EUR | |||
84 | N434667 | 1 | SHAFT | 9.09 EUR | |||
85 | 5140032-77 | 2 | PLATE | ||||
86 | N435108 | 1 | MITRE FENCE | 1.20 EUR | |||
86 | 5170068-07 | 1 | FENCE | ||||
92 | 5140135-74 | 4 | SCREW.SPECIAL | 1.30 EUR | |||
93 | 5140032-84 | 4 | BUMPER | ||||
94 | 5140032-85 | 4 | PLATE | ||||
95 | N460151 | 1 | CAGE | 76.36 EUR | |||
101 | N464191 | 1 | GUARD | 6.66 EUR | |||
102 | N436199 | 2 | SPANNER | 22MM OPEN END, 23MM HEX | 8.49 EUR | ||
104 | 5140032-95 | 1 | WING NUT | ||||
107 | N435982 | 1 | PANEL FRONT | 10.90 EUR | |||
114 | N441179 | 2 | CAM | 2.18 EUR | |||
115 | N442868 | 1 | SUPPORT PLATE | 16.36 EUR | |||
120 | 5140135-17 | 2 | SCREW | 1.30 EUR | |||
121 | 5140135-91 | 2 | SCREW | 1.40 EUR | |||
122 | 5140135-89 | 3 | SCREW | 1.20 EUR | |||
123 | 5140033-40 | 2 | DOWEL | ||||
124 | 5140179-72 | 1 | PLATE | 3.03 EUR | |||
126 | 5140179-69 | 1 | BAR | 4.25 EUR | |||
129 | 1004695-90 | 1 | DUST PORT | 6.06 EUR | |||
131 | 5140179-73 | 1 | PLATE | 1.40 EUR | |||
132 | 5140179-70 | 1 | BAR | 4.25 EUR | |||
133 | 5140179-68 | 1 | GUARD RH | RIGHT FABRIC GUARD | 6.66 EUR | ||
135 | 5170068-08 | 1 | LOCK SCREW | ||||
137 | 5140033-42 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
144 | N435910 | 28 | SCREW | 1.30 EUR | |||
148 | 5140179-66 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.40 EUR | |||
150 | N436310 | 1 | PLATE | 5.45 EUR | |||
152 | N464932 | 1 | LOCK NUT | 1.40 EUR | |||
160 | 5140135-36 | 4 | WASHER | 1.15 EUR | |||
161 | 5140135-37 | 2 | SPRING | 1.30 EUR | |||
162 | N452849 | 2 | BRACKET | 5.45 EUR | |||
163 | 5140032-80 | 19 | SCREW | 1.20 EUR | |||
164 | N437343 | 1 | GUARD | 6.66 EUR | |||
165 | 5140095-74 | 8 | NUT M5 | 1.30 EUR | |||
166 | 5140135-64 | 8 | SCREW.SPECIAL | 1.20 EUR | |||
167 | N444103 | 4 | FOOT | 6.66 EUR | |||
168 | N444104 | 4 | FOOT | 6.66 EUR | |||
169 | N441177 | 2 | PLATE | 1.30 EUR | |||
170 | N446306 | 1 | HANDLE | 12.13 EUR | |||
171 | 5140179-76 | 1 | BRACKET | 6.06 EUR | |||
172 | N437337 | 1 | PANEL | 14.54 EUR | |||
173 | N434671 | 1 | COVER | 10.30 EUR | |||
174 | 5140135-79 | 5 | SCREW | 1.20 EUR | |||
175 | 5140032-13 | 2 | NUT M5 | 1.20 EUR | |||
176 | N438026 | 1 | BRACKET | 8.49 EUR | |||
177 | 1004708-12 | 2 | WASHER | 1.20 EUR | |||
178 | N450979 | 1 | BRACKET | 10.30 EUR | |||
179 | N450980 | 1 | KNOB | 1.51 EUR | |||
180 | N451161 | 1 | BOLT | 1.40 EUR | |||
181 | 5140135-73 | 1 | SPRING | 1.30 EUR | |||
182 | N435470 | 1 | WASHER | 1.20 EUR | |||
183 | 5140032-13 | 2 | NUT M5 | 1.20 EUR | |||
184 | N447488 | 1 | SCREW | 1.30 EUR | |||
185 | N440766 | 1 | INDICATOR | 2.18 EUR | |||
186 | N454261 | 1 | WASHER LOCK | 1.20 EUR | |||
187 | 5140179-78 | 1 | DAMPER | 2.18 EUR | |||
188 | N461705 | 1 | KNOB SA | 9.70 EUR | |||
189 | 5170068-09 | 1 | PLATE | ||||
190 | 5140179-63 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
191 | 5140179-64 | 1 | SPACER | 1.51 EUR | |||
192 | N437875 | 1 | RIVING KNIFE | 16.36 EUR | |||
193 | N448945 | 2 | SCREW | 1.20 EUR | |||
194 | 1004708-13 | 1 | COVER | 1.30 EUR | |||
195 | 1004708-14 | 1 | PISTON | 2.18 EUR | |||
196 | N448939 | 2 | SCREW | 1.51 EUR | |||
197 | N448940 | 1 | SPRING | 1.20 EUR | |||
198 | N434803 | 1 | MOUNT | 14.54 EUR | |||
199 | 5140135-11 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.30 EUR | |||
213 | N441334 | 1 | SUPPORT | 32.73 EUR | |||
231 | N441023 | 1 | LABEL | 5.45 EUR | |||
232 | 5170068-10 | 1 | LABEL | ||||
235 | 5170068-11 | 1 | RATING LABEL | ||||
250 | N455463 | 1 | FENCE SA | 105.44 EUR | |||
253 | 5140134-61 | 2 | SCREW | 1.20 EUR | |||
254 | 5140134-58 | 2 | PIN | 1.30 EUR | |||
255 | 5140134-57 | 2 | SPRING | 4.25 EUR | |||
256 | 5140134-56 | 2 | PADDLE | 2.43 EUR | |||
257 | 1004696-26 | 2 | PIN | 1.20 EUR | |||
258 | 5140134-62 | 1 | STRAP | 1.30 EUR | |||
259 | 5140134-60 | 1 | CLIP | 1.51 EUR | |||
271 | 5140033-53 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
273 | 5140033-54 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
274 | 5140033-55 | 1 | CAM | 1.30 EUR | |||
280 | 5140033-44 | 1 | PUSHROD | ||||
290 | N458905 | 1 | SCALE | 7.27 EUR | |||
300 | 330019-24 | 4 | SCREW | 1.40 EUR | |||
301 | N436880 | 1 | END CAP | 4.84 EUR | |||
302 | 330019-12 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
303 | N448564 | 1 | CORDCLAMP | 1.40 EUR | |||
304 | 330045-17 | 4 | SCREW | M5X30 METAL THD FORMING | 1.15 EUR | ||
305 | N436481 | 1 | FIELDCASE | 4.84 EUR | |||
307 | N440777 | 1 | BAFFLE | 9.70 EUR | |||
308 | 330019-12 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
309 | N469850 | 1 | ROTOR SA | 48.49 EUR | |||
310 | N453643 | 1 | O RING | 1.20 EUR | |||
311 | 700248-00 | 1 | SEAL | 1.15 EUR | |||
312 | N434675 | 1 | GEARCASE | 13.33 EUR | |||
313 | N442722 | 1 | GASKET | 1.40 EUR | |||
314 | N469847 | 1 | ARBOR SA | 25.46 EUR | |||
315 | 330045-14 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
316 | 330019-13 | 5 | SCREW | M4X19 T20 | 1.15 EUR | ||
317 | N435741 | 1 | HOUSING UPPER | 7.27 EUR | |||
318 | N440456 | 1 | PIN | 1.81 EUR | |||
322 | N448766 | 1 | SPRING | 1.20 EUR | |||
323 | N445218 | 1 | PADDLE | 3.03 EUR | |||
324 | N435742 | 1 | HOUSING LOWER | 7.27 EUR | |||
325 | N449833 | 1 | CORD CLAMP | 1.20 EUR | |||
326 | 330019-03 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
327 | N461735 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
328 | N122099 | 1 | BLOCK | 1.15 EUR | |||
330 | N471558 | 1 | LABEL | 1.15 EUR | |||
331 | N445217 | 1 | HOUSING SWITCH | 6.06 EUR | |||
332 | N474607 | 1 | STATOR SA | 186.39 EUR | |||
800 | 583534-00 | 1 | GREASE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | 72.73 EUR | ||
866 | N473851 | 1 | BATTERY 3 X18V-6.0AH-108WH | 221.34 EUR | |||
867 | N462141 | 1 | SAFETY CAP | 3.64 EUR | |||
871 | N473855 | 1 | CHARGER GB | 101.80 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.