CIRCLIP Type | 144803-00
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | BM19E | DRILL | 2 | QS | Discontinued | |||
48 | 1 | D21720 | HAMMER DRILL | 2 | QS | Discontinued | 01/10/2007 | ||
48 | 1 | D21720 | HAMMER DRILL | 1 | QS | Discontinued | 09/11/2005 | ||
48 | 1 | D21721 | DRILL | 2 | QS | Discontinued | 01/10/2007 | ||
48 | 1 | D21721 | DRILL | 1 | QS | Discontinued | 09/11/2005 | ||
48 | 1 | D28715 | CHOP SAW | 2 | QS | Discontinued | 31/12/2020 | ||
48 | 1 | D28715 | CHOP SAW | 1 | QS | Discontinued | 29/03/2007 | ||
17 | 1 | D28730 | CHOP SAW | 1 | QS | Live | |||
37 | 2 | D28730 | CHOP SAW | 1 | QS | Live | |||
38 | 1 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | QW | Live | |||
38 | 1 | DCE800 | DISC SANDER | 1 | XJ | Live | |||
38 | 1 | DCE800N | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
38 | 1 | DCE800NB | DRYWALL SANDER | 1 | XJ | Live | |||
48 | 1 | DW241 | DRILL | 2 | QS | Discontinued | |||
75 | 1 | DW367 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Discontinued | 28/05/2009 | ||
75 | 1 | DW368 | CIRCULAR SAW | 2 | XJ | Discontinued | 13/08/2007 | ||
75 | 1 | DW368 | CIRCULAR SAW | 3 | XJ | Discontinued | 17/11/2017 | ||
75 | 1 | DW384-46 | CIRCULAR SAW | 1 | XJ | Discontinued | 01/11/2001 | ||
48 | 1 | DW501 | HAMMER DRILL | 2 | QS | Discontinued | |||
48 | 1 | DW505 | HAMMER DRILL | 2 | QS | Discontinued | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.