O RING Type | 894748
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active (While Stocks Last) |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 2 | 374456N | CIRCULAR SAW | 1 | GR | Discontinued | 05/07/2001 | ||
10 | 2 | 3900 | UNIVERSAL SAW | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
10 | 2 | 7553 | UNIVERSAL SAW | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
73 | 7 | 9425-04 | MITRE SAW | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
41 | 2 | BD227 | CIRC. SAW | 1 | QS | Discontinued | 01/01/1997 | ||
41 | 2 | BD227 | CIRC. SAW | 1 | GR | Discontinued | 01/01/1997 | ||
41 | 2 | BD228 | SAW | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1997 | ||
41 | 2 | BD229 | CIRC. SAW | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1997 | ||
10 | 2 | BD380 | UNIVERSAL SAW | 1-2 | GR | Discontinued | 04/01/1991 | ||
10 | 2 | BD380E | UNIVERSAL SAW | 1-2 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
10 | 2 | BD385 | UNIVERSAL SAW | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1993 | ||
49 | 2 | BD59 | CIRC. SAW | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1993 | ||
60 | 2 | BD6500 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 01/01/1993 | ||
60 | 2 | BD6500-04 | PLANER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
51 | 8 | BD83 | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1997 | ||
41 | 2 | BD840 | CIRC. SAW | 1 | XJ | Discontinued | 07/01/1997 | ||
141 | 2 | CD600 | CIRCULAR SAW | 1 | QS | Discontinued | 25/06/2002 | ||
37 | 2 | D510 | STRING TRIMMER | 1 | XJ | Discontinued | 04/01/1991 | ||
49 | 2 | DW62 | CIRCULAR SAW | 3 | QS | Discontinued | 01/06/2006 | ||
49 | 2 | DW62 | CIRCULAR SAW | 2 | QS | Discontinued | 25/04/2003 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.