DPN64C-1 COIL NAILER Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174041 | 1 | SCREW | XJ | ||||
2 | 174042 | 1 | SPACER | XJ | ||||
3 | 174043 | 1 | COVER | XJ | ||||
4 | 174044 | 1 | O RING | 41mm x 1.78mm | XJ | |||
5 | 175554 | 1 | SCREW | M5x0.80x30 | XJ | |||
6 | 9R207485 | 1 | CAP | XJ | 14.54 EUR | |||
7 | 174046 | 1 | BRACKET | XJ | ||||
8 | 174045 | 1 | RUBBER PAD | XJ | ||||
9 | 174049 | 1 | SEAL | XJ | ||||
10 | 174051 | 1 | SPRING COMPRESSION | XJ | ||||
11 | 174053 | 1 | O RING | 20.8mmx2.4mm | XJ | |||
12 | 174052 | 1 | WASHER SPECIAL | XJ | ||||
13 | 174054 | 1 | VALVE | XJ | ||||
14 | 174055 | 1 | O RING | XJ | ||||
15 | 174050 | 1 | GASKET | XJ | ||||
17 | 9R217757 | 1 | O RING | XJ | ||||
18 | P2320006600 | 1 | SEAL | XJ | ||||
19 | S06S003600 | 1 | O RING | XJ | ||||
20 | G0209200 | 1 | DRIVER | XJ | ||||
21 | 9R213301 | 1 | COLLAR | XJ | ||||
22 | 9R217824 | 1 | RING | XJ | ||||
23 | 86460 | 1 | O RING | 1.85 x 0.139 | XJ | |||
24 | 174075 | 1 | BUMPER | XJ | ||||
25 | 174062 | 1 | PIN | XJ | ||||
26 | 9R207421 | 1 | FRAME | XJ | 56.96 EUR | |||
27 | 102039 | 1 | TRIGGER | XJ | 10.90 EUR | |||
28 | 100387 | 1 | SPRING | XJ | ||||
29 | 107582 | 1 | TRIGGER | XJ | ||||
30 | 9R199740 | 1 | GUIDE | XJ | ||||
31 | 9R199741 | 1 | SPRING | XJ | ||||
32 | P2845203062 | 1 | HOLDER | XJ | ||||
33 | 851483-S | 1 | O RING | XJ | ||||
34 | S06P000400 | 1 | O RING | XJ | ||||
35 | S06A000500 | 1 | O RING | XJ | ||||
36 | P3490000200 | 1 | WASHER | XJ | ||||
37 | G7600200 | 1 | JAW | XJ | ||||
38 | P2325207562 | 1 | ROLLPIN | XJ | ||||
39 | MSC5080-20 | 1 | SCREW | M5x20mm | XJ | |||
40 | P2325205662 | 1 | SPACER | XJ | ||||
41 | P2320005500 | 1 | GUARD | XJ | ||||
42 | P2320005400 | 1 | RUBBER PAD | XJ | ||||
43 | 9R207475 | 1 | CONTACT | XJ | 13.33 EUR | |||
44 | 9R213318 | 1 | FOOT | XJ | ||||
45 | P2840001065 | 1 | NOSE | XJ | ||||
46 | 9R195545 | 1 | SCREW | M6x1.0x20 | XJ | |||
47 | P2325203662 | 1 | PIVOT | XJ | ||||
48 | 9R202137 | 1 | NUT | M5 x 0.8 | XJ | 1.15 EUR | ||
49 | 9R217661 | 1 | DOOR | XJ | ||||
50 | 184434 | 1 | O RING | XJ | ||||
51 | S06P000300 | 1 | O RING | XJ | ||||
52 | MRG008819 | 1 | O RING | XJ | ||||
53 | P2325504962 | 1 | PISTON | XJ | ||||
54 | P2325205062 | 1 | SPRING | XJ | ||||
55 | P2322005100 | 1 | BUMPER | XJ | ||||
56 | P2325205262 | 1 | COVER | XJ | ||||
57 | S15202800 | 1 | RING | XJ | ||||
58 | 9R203788 | 1 | SPIROL PIN | M3X30 MM | XJ | |||
59 | 174073 | 1 | O RING | 2.05x2.62 | XJ | |||
60 | 174070 | 1 | PIN | M3x30mm | XJ | |||
61 | 174067 | 1 | O RING | 45.7mm x 2.62mm | XJ | |||
62 | 9R209578 | 1 | END CAP | XJ | ||||
63 | 175582 | 1 | SEAL | XJ | ||||
65 | 175557 | 1 | O RING | XJ | ||||
66 | 175585 | 1 | CAP | XJ | ||||
67 | 175586 | 1 | RING | XJ | ||||
68 | 9R195380 | 1 | COVER | 1/4NPT | XJ | 1.20 EUR | ||
69 | 159977 | 1 | ADAPTOR | XJ | ||||
70 | P2840002566 | 1 | COVER | XJ | ||||
71 | 195018 | 1 | CAP | XJ | ||||
72 | 191794 | 1 | SPRING | XJ | ||||
73 | P2840002366 | 1 | HOLDER | XJ | ||||
74 | P2840002466 | 1 | ADJUSTER | XJ | ||||
75 | P2842003400 | 1 | BUSH | XJ | ||||
76 | P2845202662 | 1 | PIN | XJ | ||||
77 | P2840002266 | 1 | MAGAZINE | XJ | 12.13 EUR | |||
78 | 195013 | 1 | CAP | XJ | ||||
79 | 184455 | 1 | SCREW | XJ | ||||
80 | 9R217712 | 1 | COLLAR | XJ | ||||
81 | MSC5080-25 | 1 | SCREW | XJ | ||||
82 | 107582 | 1 | TRIGGER | SEQ. | XJ | |||
82 | 107581 | 1 | TRIGGER | CONTACT | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.