BDCCS18 | CIRCULAR SAW Type 2
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90596839 | 1 | RING | 1.51 EUR | |||
2 | 90591863 | 1 | GUARD LOWER | 5.45 EUR | |||
3 | 90554559 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
4 | 5147707-00 | 1 | BUMPER | ||||
5 | 90620617 | 1 | GUARD UPPER | 6.66 EUR | |||
6 | 5148755-00 | 8 | SCREW | ||||
7 | 90599419 | 2 | FILTER | 1.15 EUR | |||
8 | 5148017-00 | 1 | COVER | ||||
9 | 90599596 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
10 | 90595283 | 1 | ROD | 1.40 EUR | |||
11 | 90595286 | 1 | BUTTON | 1.20 EUR | |||
12 | 5148018-00 | 1 | HOLDER | ||||
13 | N763978 | 1 | HOUSING SA | 10.30 EUR | |||
14 | 5149025-00 | 1 | PLUG | 1.15 EUR | |||
15 | 5148438-00 | 1 | TRIGGER | 1.20 EUR | |||
16 | 5100035-03 | 2 | SPRING | 1.15 EUR | |||
17 | N732192 | 1 | SWITCH & PCB SA | 37.57 EUR | |||
18 | 90532025-02 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | 1.20 EUR | |||
19 | 90532974 | 1 | SPRING | ||||
20 | N580753 | 1 | MOTOR & GEARCASE | 42.42 EUR | |||
22 | 90593114-01 | 1 | BAFFLE | 1.51 EUR | |||
23 | 90597104 | 1 | CAP | 1.40 EUR | |||
25 | 90620177 | 1 | RATING PLATE | 1.20 EUR | |||
26 | 90502723 | 1 | HEX KEY | 1.30 EUR | |||
27 | 90501917 | 9 | SCREW | M3.5X16 | |||
29 | 90503101-01 | 1 | KNOB | 2.18 EUR | |||
30 | 490900-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
31 | 5148557-01 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
32 | 90595740 | 1 | SHOE SA | 12.13 EUR | |||
33 | 497557-00 | 1 | NUT | ||||
34 | 000000-11 | 2 | NO LONGER REQUIRED ON THIS UNIT | ||||
35 | 90599319 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
36 | 90532402 | 1 | BOLT | 1.40 EUR | |||
37 | N560693 | 1 | SPRING TORSION | 1.30 EUR | |||
38 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | BDCCD18ST | 30.30 EUR | ||
38 | 90634971 | 1 | CHARGER SA | BDCCS18E1 / M1 | 30.30 EUR | ||
38 | N494098 | 1 | CHARGER SA | BDCCS18 | 18.18 EUR | ||
39 | NA011189 | 1 | BATTERY 18V - 1.5AH - 27WH | 54.54 EUR | |||
39 | N726529 | 1 | BATTERY 18V - 4.0AH - 72WH | BL4018-XJ | BDCCS18M1 | 110.68 EUR | |
39 | NA011189 | 1 | BATTERY 18V - 1.5AH - 27WH | 54.54 EUR | |||
39 | N683422 | 1 | BATTERY 18V - 2.5AH - 45WH | BDCCS18E1 | 93.32 EUR | ||
40 | 90596020 | 1 | WASHER CLAMP | 1.81 EUR | |||
41 | 90596168 | 1 | BLADE BOLT | 1.40 EUR | |||
900 | 5147196-02 | 1 | RIP FENCE | 7.27 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.