KD250RE | DRILL Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 949841-08 | 1 | ARMATURE 230V | 44.84 EUR | |||
2 | 949847-11 | 1 | FIELD 230V | ||||
3 | 941460-02 | 1 | SWITCH LOCK-ON | 20.61 EUR | |||
4 | 949830-02 | 2 | BRUSH | 1.81 EUR | |||
5 | 949738-11 | 1 | CORDSET (EURO) | 4.84 EUR | |||
6 | 930026 | 1 | FOAM | ||||
7 | 939791 | 1 | LEVER | 5.45 EUR | |||
8 | 770236 | 1 | PROTECTOR | KD250RE | 1.15 EUR | ||
8 | 916968 | 1 | CORD PROTECTOR | KD250CRE | |||
9 | 949877-01 | 1 | CAPACITOR | 1.30 EUR | |||
10 | 945402-02 | 1 | LEAD | ||||
11 | 949801-26 | 1 | LEAD | ||||
12 | 945402-01 | 1 | LEAD | ||||
13 | 949801-21 | 1 | LEAD | ||||
14 | 939624-00 | 1 | RING | ||||
15 | 330003-02 | 1 | BEARING | 3.64 EUR | |||
16 | 930275-00 | 1 | SLEEVE | 1.15 EUR | |||
17 | 940453-03 | 1 | CLAMSHELL | ||||
18 | 930090-00 | 1 | BRUSH SPRING | 1.15 EUR | |||
19 | 949860-15 | 1 | BRUSH HOLDER SA | ||||
20 | 930752-00 | 1 | SCREW | ||||
21 | 930012 | 1 | BALL | 1.15 EUR | |||
22 | 939411-01 | 1 | SELECTOR SA | ||||
24 | 945706-00 | 1 | RATCHET | 2.18 EUR | |||
25 | 940475 | 1 | GEAR | ||||
26 | 930098-00 | 1 | RETAINER | 1.15 EUR | |||
27 | 949876-02 | 1 | WASHER | ||||
29 | 945032-00 | 1 | WASHER FELT | ||||
30 | 940787-00 | 1 | SPINDLE | 30.30 EUR | |||
31 | 945013-00 | 1 | SCREW | 1.20 EUR | |||
32 | 5140071-68 | 1 | CHUCK 13MM | KD250RE | 9.70 EUR | ||
32 | 583096-02 | 1 | CHUCK SA | KD250CRE | 16.36 EUR | ||
33 | 330034-07 | 1 | CHUCK KEY | KD250RE | 1.51 EUR | ||
34 | 930284-01 | 2 | SCREW | ||||
35 | 330004-19 | 1 | BEARING | 1.81 EUR | |||
36 | 939622 | 1 | RUBBER | ||||
37 | 930102-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
38 | 940489 | 1 | GEAR | 10.30 EUR | |||
39 | 934962 | 1 | SPRING | ||||
40 | 931407-00 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
42 | 938140 | 3 | SCREW | ||||
43 | 932839-00 | 3 | WASHER | 1.15 EUR | |||
44 | 941374-01 | 2 | RUBBER | 1.15 EUR | |||
45 | 930079-01 | 9 | SCREW | 1.15 EUR | |||
46 | 944020 | 1 | LEVER | ||||
47 | 748158 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
48 | 943215 | 1 | DEPTH STOP | ||||
49 | 943210 | 1 | HANDLE SIDE SA | ||||
50 | 949801-24 | 1 | LEAD | ||||
51 | 949801-25 | 1 | LEAD |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.