BEG210 | ANGLE GRINDER Type 1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N597726 | 1 | GEARCASE SA | 8.49 EUR | |||
2 | N523621 | 1 | COVER | 5.45 EUR | |||
3 | N522950 | 1 | ARMATURE | 13.33 EUR | |||
4 | 90609688 | 1 | BEARING,BALL | 2.18 EUR | |||
5 | N505684 | 1 | GEAR | 4.25 EUR | |||
6 | N528685 | 1 | LOCK PIN | 1.30 EUR | |||
7 | N529789 | 1 | COVER | 4.84 EUR | |||
8 | N526446 | 1 | OUTPUT SHAFT | 3.64 EUR | |||
9 | N522581 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
10 | N529734 | 1 | BEARING BALL | ||||
11 | N516758 | 1 | BAFFLE FAN | 1.30 EUR | |||
12 | N541114 | 1 | SLEEVE | 1.20 EUR | |||
13 | 90606067 | 1 | SPRING | 1.20 EUR | |||
14 | N512999 | 1 | FIELD SA | 10.30 EUR | |||
15 | 90532404 | 1 | BEARING | 2.18 EUR | |||
16 | N529735 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
17 | N528683 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
18 | N505694 | 1 | PINION | 1.51 EUR | |||
19 | 90604831 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
20 | N523985 | 1 | HOUSING SA | 6.06 EUR | |||
21 | 90604790 | 1 | LINK | 1.30 EUR | |||
22 | N532429 | 2 | HOLDER | 1.15 EUR | |||
23 | N118088 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
24 | N559053 | 1 | BUTTON RELEASE | ||||
24 | 90623826 | 1 | BUTTON | ||||
25 | N530134 | 2 | BRUSH | 1.51 EUR | |||
26 | N532793 | 1 | KEY | 1.15 EUR | |||
27 | 90604794 | 1 | CORD PROTECTOR | 1.20 EUR | |||
28 | N529722 | 1 | BEARING | 1.20 EUR | |||
29 | N521253 | 1 | ARMATURE SA | 10.90 EUR | |||
30 | N550561 | 1 | SWITCH | 10.30 EUR | |||
31 | 90568551 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
32 | N529725 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
33 | N529726 | 1 | CLAMP | 1.15 EUR | |||
34 | N529727 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
35 | N546037 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
36 | N529728 | 1 | GUARD SA | 6.06 EUR | |||
37 | 90604847 | 1 | FLANGE | 1.51 EUR | |||
38 | N547712 | 1 | OUTER FLANGE | 1.81 EUR | |||
39 | N529515 | 1 | CORDSET (EURO) | 6.06 EUR | |||
40 | 90604851 | 1 | HANDLE | 2.43 EUR | |||
41 | N529723 | 1 | CLIP | 1.15 EUR | |||
43 | N529730 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
44 | 90604852 | 1 | WRENCH SPECIAL | 1.51 EUR | |||
46 | N539068 | 1 | RATING LABEL | 1.15 EUR | |||
100 | N551980 | 1 | GUARD CUT OFF | 7.88 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.