E40901 TABLE KIT Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 096230200 | 1 | PLATE | E40901 | XJ | |||
2 | 096236400 | 1 | BRIDGE | E40901 | XJ | |||
3 | 096235100 | 1 | TABLE TOP | E40901 | XJ | |||
4 | 869284-05 | 1 | HANDLE SA | E40901 | XJ | 7.27 EUR | ||
5 | 248943-00 | 2 | CLAMP | E40901 | XJ | |||
6 | 096230400 | 2 | SPINDLE | E40901 | XJ | |||
7 | 249223-00 | 2 | WASHER M8 | E40901 | XJ | 1.15 EUR | ||
8 | 941756-00 | 1 | KNOB | E40909 | XJ | 1.51 EUR | ||
8 | 941756-00 | 3 | KNOB | E40901 | XJ | 1.51 EUR | ||
9 | 011812900 | 1 | STUD | E40901 | XJ | |||
10 | 096216902 | 1 | GUARD | E40909 | XJ | |||
11 | 021931026 | 1 | SPRING | E40901 | XJ | |||
12 | 096912717 | 1 | SCREW | E40903 | XJ | |||
12 | 096912717 | 1 | SCREW | E40901 | XJ | |||
13 | 249232-10 | 1 | NUT M5 | E40901 | XJ | |||
13 | 249232-10 | 1 | NUT M5 | E40903 | XJ | |||
14 | 025922908 | 4 | KNOB | E40903 | XJ | 1.30 EUR | ||
14 | 025922908 | 1 | KNOB | E40908 | XJ | 1.30 EUR | ||
14 | 025922908 | 4 | KNOB | E40901 | XJ | 1.30 EUR | ||
15 | 249221-00 | 1 | WASHER | E40901 | XJ | 1.15 EUR | ||
15 | 249221-00 | 1 | WASHER | E40908 | XJ | 1.15 EUR | ||
15 | 249221-00 | 2 | WASHER | E40903 | XJ | 1.15 EUR | ||
17 | 249424-31 | 4 | SCREW | E40902 | XJ | |||
18 | 096235600 | 4 | TABLE LEG | E40902 | XJ | |||
19 | 249402-00 | 4 | SCREW WOODSCREW | E40902 | XJ | |||
20 | 249093-00 | 4 | PLATE | E40902 | XJ | |||
21 | 096231500 | 1 | BUSH | E40908 | XJ | |||
23 | 249092-10 | 1 | WASHER 8.4 DIN | E40909 | XJ | |||
24 | 249094-00 | 1 | SCREW | E40909 | XJ | |||
25 | 096231501 | 1 | BUSH | E40906 | XJ | |||
26 | 096238701 | 1 | SPINDLE | E40906 | XJ | |||
29 | 096238700 | 1 | STUD | E40910 | XJ | |||
30 | 096920111 | 1 | NUT | E40910 | XJ | |||
32 | 249439-00 | 1 | BOLT | E40903 | XJ | 1.20 EUR | ||
33 | 249080-00 | 1 | RAIL | E40903 | XJ | |||
34 | 249406-20 | 1 | SCREW | E40903 | XJ | |||
35 | 249437-00 | 2 | SCREW | E40903 | XJ | |||
36 | 096931225 | 1 | SPRING | E40903 | XJ | |||
37 | 249097-00 | 1 | SUPPORT | E40903 | XJ | |||
38 | 096213500 | 1 | NUT | E40903 | XJ | |||
39 | 096934011 | 1 | SPRING | E40903 | XJ | |||
41 | 096213501 | 1 | NUT | E40903 | XJ | |||
43 | 096910636 | 1 | SCREW | E40907 | XJ | |||
44 | 249411-00 | 1 | NUT M6 | E40910 | XJ | 1.15 EUR | ||
44 | 249232-10 | 2 | NUT M5 | E40907 | XJ | |||
44 | 249411-00 | 1 | NUT M6 | E40906 | XJ | 1.15 EUR | ||
45 | 096231201 | 1 | TRAMMEL ROD | E40907 | XJ | |||
46 | 249409-01 | 1 | SCREW | E40908 | XJ | |||
49 | 096231202 | 1 | ROD SA | E40908 | XJ | |||
52 | 096216900 | 1 | FENCE | E40903 | XJ | |||
54 | 071921305 | 1 | KNOB | E40906 | XJ | |||
55 | 329013-00 | 1 | SLEEVE | E40906 | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.