MHB157 BELT SANDER Type 5 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 248420-00 | 1 | ARMATURE 220V | GR | 84.84 EUR | |||
2 | 157102100 | 1 | STATOR SA 220V | GR | 30.30 EUR | |||
3 | 249031-00 | 1 | SWITCH | GR | 14.54 EUR | |||
4 | 247533-11 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | GR | 6.06 EUR | |||
5 | 379091 | 1 | CORDSET (EURO) | GR | ||||
6 | 320785 | 1 | CORD PROTECTOR | GR | 1.15 EUR | |||
7 | 324595-02 | 1 | FIELDCASE | Yellow | GR | |||
8 | 324593-02 | 1 | COVER | Yellow | GR | |||
9 | 330004-19 | 1 | BEARING | GR | 1.81 EUR | |||
11 | 248479-00 | 1 | HOUSING REPAIR KIT | GR | ||||
14 | 249223-00 | 1 | WASHER M8 | GR | 1.15 EUR | |||
15 | 248428-00 | 1 | KNOB | GR | ||||
16 | 157813400 | 1 | SCREW | GR | ||||
17 | 860079-03 | 1 | CIRCLIP | GR | 1.15 EUR | |||
18 | 157152601 | 1 | SPINDLE | GR | 4.25 EUR | |||
19 | 249122-00 | 1 | SCREW | GR | ||||
20 | 157934045 | 1 | SPRING | GR | ||||
21 | 249237-00 | 1 | FORK | GR | ||||
22 | 760261-00 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
23 | 157152300 | 1 | SPACER | GR | ||||
24 | 157110800 | 1 | YOKE | GR | 12.13 EUR | |||
25 | 157934046 | 1 | SPRING | GR | ||||
26 | 325024-00 | 1 | PLATE | GR | 4.25 EUR | |||
27 | 157111700 | 1 | PLATE | GR | 3.03 EUR | |||
28 | 157121400 | 1 | ROLLER | GR | 35.16 EUR | |||
29 | 157123400 | 1 | WASHER | GR | ||||
30 | 248426-00 | 1 | NUT | GR | ||||
31 | 157814100 | 1 | SCREW | GR | ||||
32 | 180980044 | 1 | WASHER | GR | 2.18 EUR | |||
33 | 248423-00 | 1 | COVER | GR | ||||
34 | 050980118 | 2 | BEARING | GR | 4.84 EUR | |||
35 | 061822500 | 1 | NUT | GR | ||||
36 | 157980057 | 1 | WASHER M8 | GR | ||||
37 | 575217-00 | 1 | REPAIR KIT | GR | ||||
38 | 330003-17 | 1 | BEARING | GR | 3.03 EUR | |||
40 | 325021-00 | 1 | PINION | GR | 23.03 EUR | |||
41 | 157120203 | 1 | COVER RH | GR | 14.54 EUR | |||
42 | 325017-00 | 1 | PULLEY | GR | 10.30 EUR | |||
43 | 249416-04 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
44 | 248424-00 | 1 | COVER | Black | GR | 7.27 EUR | ||
45 | 325016-00 | 1 | FAN | GR | 3.64 EUR | |||
46 | 325018-00 | 1 | BELT | GR | 10.30 EUR | |||
47 | 157121405 | 1 | ROLLER SA | GR | 25.46 EUR | |||
48 | 248421-05 | 1 | COVER | GR | 4.84 EUR | |||
49 | 325026-00 | 1 | FAN | GR | 3.64 EUR | |||
50 | 248422-05 | 1 | COVER | GR | 13.33 EUR | |||
51 | 157830001 | 1 | BEARING | GR | 8.49 EUR | |||
52 | 157164500 | 2 | LEAD 245MM RED | GR | ||||
53 | 157164501 | 2 | LEAD 80MM YELLOW | GR | ||||
54 | 248305-01 | 1 | DUST BAG SA | GR | ||||
55 | 949896-12 | 7 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
56 | 249437-00 | 5 | SCREW | GR | ||||
57 | 247613-05 | 2 | SCREW | GR | ||||
59 | 157118902 | 1 | STONE | GR | ||||
60 | 157970316 | 1 | GASKET | GR | ||||
61 | 157930705 | 1 | SPRING | GR | ||||
65 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | GR | 1.15 EUR | |||
69 | 911442 | 2 | RETAINER | GR | ||||
70 | 760978-01 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
71 | 249416-03 | 4 | SCREW | GR | ||||
74 | 325023-00 | 1 | SPRING | GR | ||||
75 | 247600-00 | 1 | GASKET | GR | 1.15 EUR | |||
76 | 247601-00 | 1 | GASKET | GR | 1.15 EUR | |||
78 | 249221-00 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
83 | 248087-00 | 2 | SCREW.TEMP | GR | ||||
84 | 325025-05 | 1 | SUPPORT | GR | ||||
85 | 325019-00 | 1 | PULLEY | GR | 6.66 EUR | |||
86 | 248354-00 | 1 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
87 | 247650-00 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR | |||
88 | 140062100 | 1 | FOAM | GR | ||||
89 | 156121902 | 1 | CAPACITOR | GR | ||||
90 | 248303-00 | 1 | LEAD | GR | ||||
96 | 249416-06 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
97 | 330003-17 | 1 | BEARING | GR | 3.03 EUR | |||
98 | 249437-01 | 2 | SCREW | GR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.