ETS24 TABLE SAW Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 559701-00 | 1 | COVER | XJ | ||||
2 | 559782-00 | 2 | SCREW | XJ | ||||
3 | 279995-00 | 1 | OUTER FLANGE | XJ | ||||
4 | 279994-00 | 1 | INNER FLANGE | XJ | ||||
5 | 559743-00 | 1 | SCREW | XJ | ||||
6 | 559744-00 | 1 | WASHER | XJ | ||||
7 | 559715-00 | 2 | SCREW | XJ | ||||
8 | 559745-00 | 1 | SPACER | XJ | ||||
9 | 559746-00 | 1 | RIVING KNIFE | XJ | ||||
10 | 559747-00 | 1 | BRACKET | XJ | ||||
11 | 278913-00 | 6 | WASHER M8 | XJ | ||||
14 | 720959-00 | 23 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
16 | 559770-00 | 5 | NUT | XJ | ||||
17 | 279997-00 | 1 | STOP PLATE | XJ | ||||
18 | 279999-00 | 1 | SUPPORT | XJ | ||||
19 | 559756-00 | 3 | SCREW | XJ | ||||
20 | 860083-12 | 3 | NUT M6 | XJ | 1.15 EUR | |||
21 | 279979-00 | 2 | STOP | XJ | ||||
22 | 279978-00 | 2 | ECCENTRIC | XJ | ||||
23 | 559757-00 | 1 | PROTRACTOR | XJ | ||||
24 | 891027 | 22 | SCREW | XJ | ||||
25 | 279345-00 | 1 | COLLAR | XJ | ||||
26 | 279987-00 | 1 | PIN | XJ | ||||
27 | 279985-00 | 1 | KNOB SA | XJ | ||||
28 | 279986-00 | 1 | SPINDLE | XJ | ||||
29 | 559759-00 | 1 | SPRING | XJ | ||||
30 | 559761-00 | 1 | NUT | XJ | ||||
31 | 279378-00 | 1 | GRUB SCREW | XJ | ||||
32 | 279340-00 | 1 | HANDLE SA | XJ | ||||
33 | 279379-00 | 1 | LABEL | XJ | ||||
34 | 279346-00 | 1 | NUT | XJ | ||||
35 | 279991-00 | 1 | DRIVE SHAFT | XJ | ||||
37 | 279320-00 | 6 | CIRCLIP | XJ | ||||
38 | 279996-00 | 1 | COVER | XJ | ||||
39 | 559773-00 | 4 | SCREW | XJ | ||||
40 | 279319-00 | 2 | SLIDE | XJ | ||||
42 | 559791-00 | 1 | GRUB SCREW | XJ | ||||
43 | 279375-00 | 1 | SCREW | XJ | ||||
44 | 279370-00 | 1 | BEARING | XJ | ||||
45 | 279371-00 | 1 | PINION | XJ | ||||
46 | 279372-00 | 2 | WASHER | XJ | ||||
47 | 279373-00 | 1 | BEARING | XJ | ||||
48 | 279374-00 | 1 | CAP | XJ | ||||
49 | 911172 | 20 | SCREW | XJ | ||||
51 | 279988-00 | 1 | MOTOR 3PH 400V | ETS24 3 PH 400V | XJ | |||
51 | 279989-00 | 1 | MOTOR 230V | ETS22 1 PH 230V | XJ | |||
52 | 279992-00 | 1 | CORD PROTECTOR | XJ | ||||
53 | 559788-00 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | CH 1PH 230V | XJ | |||
53 | 559784-00 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | FR-IT 1PH 230V | XJ | |||
53 | 559790-00 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | DE 3PH 400V | XJ | |||
53 | 559786-00 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | GB 1PH 230V | XJ | |||
53 | 559784-00 | 1 | SWITCHBOX & CABLE | AT-DE-ES 1PH 230V | XJ | |||
55 | 909306 | 20 | WASHER | XJ | ||||
56 | 279428-00 | 1 | CAPACITOR & BOX SA | ETS22 1 PH 230V | XJ | |||
56 | 279434-00 | 1 | TERMINAL BOX | ETS24 3 PH 400V | XJ | |||
57 | 559781-00 | 1 | SCREW | XJ | ||||
58 | 559758-00 | 1 | LEVER | XJ | ||||
59 | 860428-00 | 2 | SCREW | XJ | ||||
60 | 860084-05 | 2 | SCREW | XJ | ||||
61 | 559762-00 | 1 | WASHER | XJ | ||||
63 | 934567 | 2 | SCREW | XJ | ||||
64 | 559789-00 | 1 | CABLE & PLUG | DE 3PH 400V | XJ | |||
64 | 279990-00 | 1 | CABLE & PLUG | AT-DE-ES 1PH 230V | XJ | |||
64 | 279990-00 | 1 | CABLE & PLUG | FR-IT 1PH 230V | XJ | |||
64 | 559787-00 | 1 | CABLE & PLUG | CH 1PH 230V | XJ | |||
64 | 559785-00 | 1 | CABLE & PLUG | GB 1PH 230V | XJ | |||
65 | 882397 | 2 | SCREW | XJ | ||||
81 | 559702-00 | 1 | COVER | XJ | ||||
82 | 559703-00 | 1 | BELT TOOTHED | XJ | ||||
83 | 559704-00 | 2 | KEY | XJ | ||||
84 | 559705-00 | 1 | SHAFT | XJ | ||||
85 | 559706-00 | 1 | PULLEY | XJ | ||||
86 | 559707-00 | 2 | BEARING | XJ | ||||
87 | 559708-00 | 1 | SPACER | XJ | ||||
88 | 559709-00 | 1 | DRIVE PULLEY | XJ | ||||
89 | 559710-00 | 1 | CIRCLIP | XJ | ||||
90 | 559711-00 | 1 | HOUSING | XJ | ||||
91 | 559712-00 | 2 | CIRCLIP | XJ | ||||
92 | 935626 | 4 | SCREW | XJ | ||||
93 | 559713-00 | 1 | KEY | XJ | ||||
94 | 559714-00 | 1 | BEARING | XJ | ||||
96 | 559716-00 | 1 | PULLEY | XJ | ||||
97 | 559717-00 | 1 | WASHER | XJ | ||||
98 | 559718-00 | 1 | BOLT | XJ | ||||
99 | 559969-00 | 1 | TENSIONING PULLEY | XJ | ||||
100 | 559970-00 | 1 | WASHER. CUP | ETS22<SER NO 400518 | XJ | |||
100 | 559970-00 | 1 | WASHER. CUP | ETS24 | XJ | |||
101 | 559971-00 | 1 | SCREW | ETS24 | XJ | |||
101 | 559971-00 | 1 | SCREW | ETS22<SER NO 400518 | XJ | |||
111 | 874177 | 2 | SCREW | XJ | 1.15 EUR | |||
112 | 559719-00 | 1 | WASHER CLAMP | XJ | ||||
113 | 559720-00 | 1 | SHAFT | XJ | ||||
114 | 559721-00 | 1 | GRUB SCREW | XJ | ||||
115 | 559722-00 | 1 | PIVOT BLOCK | XJ | ||||
116 | 932617 | 3 | SCREW | XJ | ||||
117 | 559723-00 | 1 | PIVOT SHAFT | XJ | ||||
118 | 559724-00 | 1 | SCREW | XJ | ||||
119 | 559725-00 | 1 | BEARING | XJ | ||||
120 | 559726-00 | 1 | HOUSING SA | XJ | ||||
121 | 559727-00 | 2 | SPRING | XJ | ||||
122 | 559728-00 | 1 | TENSION BLOCK | XJ | ||||
123 | 559729-00 | 2 | CIRCLIP | XJ | ||||
124 | 559730-00 | 2 | GUIDE ROD | XJ | ||||
125 | 559731-00 | 1 | CIRCLIP | XJ | ||||
126 | 559732-00 | 1 | KEY | XJ | ||||
127 | 559733-00 | 1 | PULLEY | XJ | ||||
128 | 559734-00 | 1 | WASHER | XJ | ||||
129 | 559735-00 | 1 | BOLT | XJ | ||||
130 | 559736-00 | 1 | BELT | XJ | ||||
131 | 559737-00 | 1 | BEARING | XJ | ||||
132 | 559738-00 | 1 | BEARING SA | XJ | ||||
133 | 559739-00 | 2 | CIRCLIP | XJ | ||||
134 | 559741-00 | 1 | SPRING | XJ | ||||
135 | 559742-00 | 2 | NUT | XJ | ||||
136 | 559763-00 | 1 | GRUB SCREW | XJ | ||||
151 | 279642-00 | 1 | GUARD SA | XJ | ||||
152 | 279982-00 | 1 | INSERT | XJ | ||||
155 | 279354-00 | 2 | SIDE EXTRUSION | XJ | ||||
156 | 279983-00 | 1 | END EXTRUSION | XJ | ||||
157 | 559700-00 | 1 | END EXTRUSION | XJ | ||||
158 | 279981-00 | 1 | TABLE SECTION | XJ | ||||
159 | 279980-00 | 1 | TABLE SECTION | XJ | ||||
160 | 279352-00 | 1 | TABLE SECTION | XJ | ||||
161 | 279359-00 | 2 | BRACE | XJ | ||||
162 | 279356-00 | 4 | JOINT | XJ | ||||
163 | 279367-00 | 16 | SCREW.SPECIAL | XJ | ||||
164 | 279366-00 | 18 | NUT | XJ | ||||
165 | 760219-00 | 18 | SCREW | XJ | 1.15 EUR | |||
166 | 279391-00 | 8 | WASHER | XJ | ||||
167 | 279348-00 | 1 | PANEL LH | XJ | ||||
168 | 279357-00 | 2 | RAIL | XJ | ||||
169 | 279977-00 | 1 | PANEL.REAR | XJ | ||||
170 | 279349-00 | 1 | PANEL RH | XJ | ||||
171 | 279976-00 | 1 | PANEL FRONT | XJ | ||||
172 | 11144 | 4 | SCREW | XJ | ||||
173 | 279363-00 | 4 | FOOT | XJ | ||||
174 | 892473 | 8 | SCREW | XJ | ||||
175 | 279321-00 | 2 | CLAMP | XJ | ||||
176 | 279315-00 | 1 | HOSE | XJ | ||||
177 | 567950-00 | 1 | LABEL | ETS24 | XJ | |||
177 | 567951-00 | 1 | LABEL | ETS22>SER NO 400518 | XJ | |||
178 | 559734-00 | 1 | WASHER | ETS22>SER NO 400518 | XJ | |||
179 | 559735-00 | 1 | BOLT | ETS22>SER NO 400518 | XJ | |||
846 | 560236-00 | 1 | SPANNER BLADE | XJ | ||||
847 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | XJ | ||||
848 | 930574-00 | 1 | HEX KEY 5 MM | XJ | 1.15 EUR | |||
849 | 949882-01 | 1 | WRENCH 4 MM | XJ | ||||
850 | 560237-00 | 1 | HANDLE | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.