D51275K ANGLED FINISH NAILER Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609115-00 | 1 | HOUSING | QS | ||||
2 | 395060-00 | 1 | CAP | QS | ||||
3 | 395078-00 | 1 | END CAP | QS | ||||
4 | 609116-00 | 1 | MAGAZINE | Lower | QS | |||
5 | 609119-00 | 1 | MAGAZINE | Upper | QS | |||
6 | 395058-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | ||||
7 | 395057-00 | 1 | BUSHING | QS | ||||
8 | 395062-00 | 1 | BUMPER | QS | ||||
9 | 395063-00 | 1 | VALVE | QS | ||||
10 | 395071-00 | 1 | PISTON SA | QS | ||||
11 | 395065-00 | 1 | SEAL | QS | ||||
12 | 395061-00 | 1 | GASKET | QS | ||||
13 | 395066-00 | 1 | HOLDER SA | QS | ||||
14 | 395067-00 | 1 | CYLINDER | QS | ||||
15 | 395068-00 | 1 | COVER | QS | ||||
16 | 395072-00 | 1 | BUMPER | QS | ||||
17 | 395073-00 | 1 | PLATE | QS | ||||
18 | 395095-00 | 1 | DOOR | QS | ||||
19 | 395097-00 | 1 | DOOR | QS | ||||
20 | 395099-00 | 1 | NOSE | QS | ||||
21 | 398149-00 | 1 | LATCH | QS | ||||
22 | 395104-00 | 1 | CONTACT | QS | ||||
23 | 619943-00 | 1 | PAD | QS | ||||
24 | 606337-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
25 | 395115-00 | 1 | LINER | QS | ||||
26 | 395079-00 | 1 | HOOK | QS | ||||
27 | 395080-00 | 1 | PLATE | QS | ||||
28 | 395430-00 | 1 | GASKET | QS | ||||
29 | 618015-00 | 1 | SLIDER SA | QS | ||||
30 | N566148 | 1 | TRIGGER | QS | 7.88 EUR | |||
33 | 395510-00 | 1 | CAP | QS | ||||
35 | 398219-00 | 1 | TRIGGER | BUMP | QS | 3.03 EUR | ||
36 | 395110-00 | 1 | ADJUSTER | DEPTH | QS | |||
37 | 395091-00 | 2 | PIN | QS | ||||
38 | 391814-00 | 2 | GROMMET | QS | ||||
39 | 098120-16 | 1 | SCREW | QS | ||||
40 | 608174-00 | 4 | SCREW | QS | ||||
41 | 608175-00 | 2 | SCREW | QS | ||||
42 | 608178-00 | 3 | SCREW | QS | ||||
43 | 608177-00 | 3 | SCREW | M4 x 10 | QS | |||
44 | 608176-00 | 1 | SCREW | QS | ||||
45 | 330016-07 | 1 | WASHER | QS | ||||
48 | 608179-00 | 2 | SCREW | QS | ||||
49 | 607155-00 | 1 | NUT | QS | ||||
51 | 330036-23 | 1 | ROLL PIN | QS | ||||
52 | 330036-21 | 1 | ROLL PIN | QS | ||||
53 | 330036-20 | 1 | ROLL PIN | 3 x 26mm | QS | |||
54 | 330036-19 | 1 | ROLL PIN | 3 x 18mm | QS | |||
55 | 609018-00 | 1 | O RING | QS | ||||
56 | 398156-00 | 1 | O RING | QS | ||||
57 | 398157-00 | 1 | O RING | QS | ||||
58 | 398158-00 | 1 | O RING | QS | ||||
59 | 398159-00 | 1 | O RING | QS | ||||
60 | 398160-00 | 1 | O RING | QS | ||||
62 | 390748-00 | 1 | O RING | QS | 1.15 EUR | |||
66 | 398163-00 | 1 | O RING | QS | ||||
70 | 395064-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
71 | 391813-00 | 1 | SPRING | QS | 1.15 EUR | |||
72 | 395122-00 | 1 | RETAINER | QS | ||||
73 | 605810-00 | 2 | LABEL | QS | ||||
74 | 605811-00 | 4 | BUMPER | QS | ||||
75 | 395085-00 | 1 | PIN | QS | ||||
100 | 609117-00 | 1 | WARNING LABEL | QS | ||||
101 | 609120-00 | 1 | LABEL | QS | ||||
102 | 395120-00 | 1 | CATCH | QS | ||||
103 | 497570-02 | 1 | KEY | 4mm | QS | |||
103 | 604407-02 | 1 | WRENCH | QS | ||||
800 | 605709-00 | 1 | OIL | 20 Ounces | QS | |||
800 | 605708-00 | 1 | OIL | 8 Ounces | QS | 3.64 EUR | ||
800 | 429995-00 | 1 | GREASE 150 GMS | QS | ||||
800 | 605708-00 | 1 | OIL | 8 Ounces | QS | 3.64 EUR | ||
846 | 605705-00 | 1 | O RING KIT | QS | ||||
846 | 606132-00 | 1 | TRIGGER | D510005 | QS | |||
846 | 609988-00 | 1 | TRIGGER | SEQUENTIAL KIT | QS | |||
846 | 605707-00 | 1 | BUMPER | QS | ||||
846 | 609123-00 | 1 | SAFETY GLASSES | QS | 6.06 EUR | |||
846 | 605706-00 | 1 | PISTON SA | QS | ||||
846 | 606134-00 | 1 | TRIGGER | QS |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.