DW704 MITRE SAW Type 2 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 397100-01SV | 1 | ARMATURE & FAN | QS | 101.80 EUR | |||
2 | N078041SV | 1 | FIELD | QS | ||||
4 | 448084-01 | 2 | BRUSH CAP | QS | 3.03 EUR | |||
5 | 147097-09 | 2 | BRUSH HOLDER SA | QS | 8.49 EUR | |||
6 | 151606-00 | 1 | SWITCH | Tyco | QS | 25.46 EUR | ||
7 | 445338-00 | 1 | CORD PROTECTOR | QS | 1.30 EUR | |||
8 | 330048-72 | 1 | CORDSET | QS | 7.88 EUR | |||
9 | 605040-20 | 1 | BEARING | 12 x 28 x 8mm | QS | 6.06 EUR | ||
10 | 605040-27 | 1 | BEARING | QS | 4.25 EUR | |||
11 | 146723-01 | 1 | BAFFLE | QS | 2.43 EUR | |||
12 | 389786-05 | 1 | FIELDCASE | Yellow | QS | 12.13 EUR | ||
13 | 387678-00 | 1 | END CAP | QS | 14.54 EUR | |||
14 | 87205-00 | 2 | PLUG | QS | 1.15 EUR | |||
15 | 330019-20 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
16 | 98094-55 | 4 | SCREW | M5 X 55mm T25 | QS | 1.15 EUR | ||
17 | 146710-00 | 1 | WIPER | QS | 1.15 EUR | |||
18 | 137382-01 | 1 | SLEEVE | QS | 1.15 EUR | |||
19 | 701297-00 | 1 | SEAL | QS | 1.15 EUR | |||
20 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | QS | 1.15 EUR | |||
21 | 330019-19 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
22 | 149369-00 | 1 | O RING | QS | 1.40 EUR | |||
23 | 146706-00 | 1 | GEARCASE | QS | 35.16 EUR | |||
24 | 146736-01 | 1 | SPINDLE & GEAR | INCL. 9 | QS | 96.96 EUR | ||
25 | 330045-14 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
26 | 145350-00 | 1 | BUTTON | QS | 1.20 EUR | |||
27 | 146714-00 | 1 | LOCK | QS | 1.30 EUR | |||
28 | 058698-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
29 | 152634-01 | 1 | BUSHING | QS | 6.66 EUR | |||
30 | 152635-02 | 1 | BLADE CLAMP | QS | 6.06 EUR | |||
31 | 145344-01 | 1 | BLADE BOLT | QS | 1.15 EUR | |||
32 | 003618-00 | 1 | CORD CLAMP | QS | 1.81 EUR | |||
37 | 330045-05 | 8 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
38 | 330019-03 | 3 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
39 | 146741-00 | 1 | TRIGGER | QS | 1.30 EUR | |||
40 | 701901-00 | 1 | RING | QS | 1.15 EUR | |||
41 | 384127-01 | 4 | SCREW | QS | ||||
42 | 380452-00 | 1 | CLAMSHELL PAIR | QS | 9.70 EUR | |||
43 | 000000-00 | 1 | NO LONGER AVAILABLE | QS | ||||
44 | 146729-01 | 1 | HANDLE | QS | 4.25 EUR | |||
45 | 330019-14 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
46 | 330045-08 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
47 | 330019-22 | 2 | SCREW | M5.74x32 | QS | 1.15 EUR | ||
48 | 146750-03 | 1 | RETAINING PLATE | QS | 1.51 EUR | |||
49 | N034013 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
50 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | QS | 1.20 EUR | |||
51 | 330045-18 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
52 | 148612-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
53 | 151891-00 | 15 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
54 | 148608-00 | 2 | INSERT | QS | ||||
55 | 394589-01 | 2 | SCREW | FOR UNITS WITH SOCKET HEAD SCREWS | QS | 1.15 EUR | ||
55 | 394589-01 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
56 | 5140159-88 | 1 | LOWER GUARD KIT | QS | ||||
57 | 146768-00 | 1 | BUMPER | QS | 1.15 EUR | |||
58 | 603546-03 | 1 | ARM UPGRADE KIT | QS | ||||
59 | 146752-02 | 1 | LINK | QS | 3.03 EUR | |||
60 | 429986-01 | 1 | PLATE | QS | 4.84 EUR | |||
61 | 149365-01 | 1 | IDENTITY LABEL | QS | ||||
62 | 148520-00 | 1 | DEFLECTOR | QS | 1.51 EUR | |||
63 | 149521-01 | 1 | NAMEPLATE | QS | ||||
64 | 150075-00 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
65 | 148296-00 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
66 | 146732-00 | 2 | SPACER | QS | 1.40 EUR | |||
67 | N039404 | 1 | SPRING | QS | 13.33 EUR | |||
68 | 146751-00 | 1 | SHAFT | QS | 4.25 EUR | |||
69 | 146753-00 | 1 | BUSHING | QS | 1.30 EUR | |||
70 | 330045-32 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
71 | 146717-00 | 1 | DUCT | QS | 1.81 EUR | |||
72 | 146772-03 | 1 | GUARD REAR | QS | ||||
73 | 152772-01 | 1 | BASE | QS | 133.97 EUR | |||
74 | 330045-33 | 5 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
75 | 146758-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
76 | 034158-00 | 1 | O RING | QS | 1.15 EUR | |||
77 | 387130-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 3.03 EUR | |||
78 | 146740-01 | 1 | BUSH | QS | 3.64 EUR | |||
79 | 429903-00 | 1 | DETENT | QS | 25.46 EUR | |||
82 | 146726-02 | 1 | PLATE | QS | 4.25 EUR | |||
83 | 146773-01 | 2 | PLATE | QS | 2.18 EUR | |||
84 | 398693-00 | 1 | POINTER | SECURED BY ONE 330045-05 SCREW TO TABLE | QS | |||
84 | 146756-00 | 1 | POINTER | QS | 1.30 EUR | |||
85 | 146745-01 | 1 | DETENT | QS | ||||
86 | 148611-00 | 1 | COVER | QS | ||||
87 | 148297-00 | 1 | CLAMP | QS | 1.30 EUR | |||
88 | 5140005-97 | 1 | TABLE KIT | QS | ||||
89 | 146763-00 | 1 | FENCE | QS | 105.44 EUR | |||
90 | 145439-09 | 1 | KNOB | QS | 4.84 EUR | |||
91 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | QS | |||
92 | 399741-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | QS | ||||
93 | 380107-07 | 1 | NP:DW704-QS T2 | QS | ||||
96 | 146733-00 | 1 | CLAMP | QS | ||||
114 | 320078-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 1.51 EUR | |||
115 | 148679-02 | 1 | CAPACITOR | QS | ||||
116 | 148048-00 | 1 | LEAD SA BLACK | QS | ||||
118 | 151644-00 | 1 | LEAD SA BLACK | QS | 1.40 EUR | |||
120 | 146770-00 | 1 | LEVER | QS | 3.03 EUR | |||
122 | 386196-00 | 1 | SPRING | QS | 1.40 EUR | |||
123 | 152852-00 | 1 | BOLT | QS | 1.81 EUR | |||
124 | 145374-00 | 1 | LEAD SA | QS | ||||
140 | 145378-01 | 1 | WRENCH | QS | 3.64 EUR | |||
141 | 489128-00 | 1 | BOLT | QS | ||||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | QS | 9.70 EUR | |||
857 | DE7050 | 1 | EXTENSION KIT | QS | ||||
858 | DE7051 | 1 | LENGTH STOP | QS | ||||
859 | DE7052 | 1 | MATERIAL CLAMP | QS | ||||
860 | DE7053 | 1 | DUST BAG | QS |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.