P3703L | CIRC. SAW Type 3
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y3) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE (TY Y1-Y2) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-05 | 1 | ARMATURE 115V | GB 115V (TY Y3) | |||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y3) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | DE-FR (TY Y3) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | SI (TY Y1-Y2) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y1-Y2) | 60.60 EUR | ||
1 | 369454-13 | 1 | ARMATURE 230V | CH (TY Y3) | 60.60 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | NL-PT-SG (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-14 | 1 | FIELD 115V | GB 115V (TY Y3) | |||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | DE-FR (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | AR-CL-IT (TY Y3) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | SI (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | GB 240V (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
2 | 373007-13 | 1 | FIELD 230V | CH (TY Y1-Y2) | 35.16 EUR | ||
3 | 324581-00 | 1 | GUARD | ||||
4 | 876522 | 1 | COVER GEARCASE | 16.36 EUR | |||
5 | 876542-01 | 1 | GEAR SA | 25.46 EUR | |||
6 | 879629 | 1 | SHOE | Y3 | |||
6 | 879629 | 1 | SHOE | Y1-Y2 | |||
6 | 327423-01 | 1 | SHOE SA | D1 | 20.61 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | Y3 | 6.06 EUR | ||
7 | 327424-01 | 1 | ADJUSTER HEIGHT | Y1-Y2 | 6.06 EUR | ||
8 | 327422-01 | 1 | GUARD | 14.54 EUR | |||
9 | 324596-02 | 1 | BRACKET | 6.06 EUR | |||
10 | 328233-01 | 1 | CLAMP | Y1-Y2 | 1.20 EUR | ||
10 | 328233-01 | 1 | CLAMP | Y3 | 1.20 EUR | ||
10 | 913718 | 1 | CLAMP | D1 | |||
11 | 915358 | 1 | BEARING | 6.06 EUR | |||
12 | 324857-01 | 1 | HOUSING | ||||
13 | 325237-00 | 1 | END CAP | ||||
14 | 916983 | 1 | HANDLE RH | 3.64 EUR | |||
15 | 916982 | 1 | HANDLE LH | ||||
16 | 916128 | 1 | BAFFLE FAN | 1.15 EUR | |||
17 | 324499-00 | 1 | RIVING KNIFE | 3.03 EUR | |||
18 | 913745 | 1 | COVER | ||||
19 | 912748-00 | 1 | SPRING | ||||
20 | 911029 | 1 | SCREW | ||||
21 | 325174-00 | 1 | WASHER | 3.64 EUR | |||
22 | 911795 | 1 | FLANGE | 1.51 EUR | |||
23 | 324826-00 | 2 | BRUSH & HOLDER 230V | Y3 | 3.64 EUR | ||
23 | 878750 | 2 | BRUSH HOLDER | Y1-Y2 | |||
23 | 324826-01 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | GB 115V (TY Y3) | |||
23 | 878750 | 2 | BRUSH HOLDER | D1 | |||
24 | 914633 | 2 | BRUSH | SI (TY Y1-Y2) | 3.03 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BRUSH | DE (TY Y1-Y2) | 3.03 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BRUSH | GB 240V (TY Y1-Y2) | 3.03 EUR | ||
24 | 914633 | 2 | BRUSH | CH (TY Y1-Y2) | 3.03 EUR | ||
25 | 330003-31 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
26 | 913784 | 1 | CIRCLIP | ||||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y3) | 12.13 EUR | ||
27 | 330061-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 115V (TY Y3) | |||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE (TY Y1-Y2) | 12.13 EUR | ||
27 | 324438-07 | 1 | CORDSET (EURO) | SI (TY Y1-Y2) | |||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | DE-FR (TY Y3) | 12.13 EUR | ||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 12.13 EUR | ||
27 | 330080-31 | 1 | CORDSET | CH | AR-CL-IT (TY Y3) | ||
27 | 324438-57 | 1 | CORDSET | CH (TY Y1-Y2) | |||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y1-Y2) | |||
27 | 330060-44 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V (TY Y3) | |||
27 | 324438-57 | 1 | CORDSET | CH (TY Y3) | |||
27 | N571221 | 1 | CORDSET (EURO) | NL-PT-SG (TY Y3) | 12.13 EUR | ||
28 | 916968 | 1 | CORD PROTECTOR | ||||
29 | 910556 | 1 | CABLE CLAMP | ||||
30 | 322001 | 1 | SWITCH | GB 240V (TY Y1-Y2) | 4.84 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SWITCH | CH (TY Y1-Y2) | 4.84 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SWITCH | GB 240V (TY Y3) | 5.45 EUR | ||
30 | 742884 | 1 | SWITCH P3703 | SI (TY Y1-Y2) | 18.18 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SWITCH | AR-CL-IT (TY Y3) | 5.45 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SWITCH | NL-PT-SG (TY Y3) | 5.45 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SWITCH | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | 5.45 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SWITCH | CH (TY Y3) | 5.45 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SWITCH | SI (TY Y3) | 5.45 EUR | ||
30 | 322001 | 1 | SWITCH | DE (TY Y1-Y2) | 4.84 EUR | ||
30 | 590976-00 | 1 | SWITCH | GB 115V (TY Y3) | 4.84 EUR | ||
30 | 911724-00 | 1 | SWITCH | DE-FR (TY Y3) | 5.45 EUR | ||
31 | 321384 | 1 | CAPACITOR | 2.18 EUR | |||
33 | 911897 | 1 | HOLDER | 1.15 EUR | |||
34 | 580235-00 | 2 | LEADWIRE | ||||
35 | 321561 | 1 | FENCE | 4.84 EUR | |||
36 | 915033 | 1 | RING | D1 | |||
36 | 911332 | 1 | RING | Y3 | |||
36 | 911332 | 1 | RING | Y1-Y2 | |||
37 | 910560 | 1 | BEARING | 1.81 EUR | |||
38 | 911335 | 1 | SCREW | ||||
39 | 911278 | 1 | SCREW | ||||
40 | 911278 | 1 | SCREW | Y1-Y2 | |||
40 | 911278 | 1 | SCREW | D1 | |||
40 | 725181 | 1 | SCREW | Y3 | |||
41 | 914079 | 1 | NUT | ||||
42 | 725169 | 1 | SCREW | Y3 | |||
42 | 911276 | 1 | SCREW | D1 | 1.15 EUR | ||
42 | 911276 | 1 | SCREW | Y1-Y2 | 1.15 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | WASHER | D1 | 1.20 EUR | ||
43 | 330016-01 | 1 | WASHER | Y1-Y2 | 1.20 EUR | ||
43 | 725165 | 1 | WASHER | Y3 | 1.15 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCREW | D1 | 1.30 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCREW | Y3 | 1.30 EUR | ||
44 | 911026 | 4 | SCREW | Y1-Y2 | 1.30 EUR | ||
45 | 911102 | 1 | NUT WING | 1.30 EUR | |||
46 | 915848 | 2 | NUT WING | 1.40 EUR | |||
47 | 478905-00 | 1 | WING NUT | 1.40 EUR | |||
48 | 330004-07 | 1 | BEARING NEEDLE | 3.03 EUR | |||
49 | 894748 | 2 | O RING | 1.15 EUR | |||
50 | 249092-20 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
51 | 911060 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
52 | 911059 | 2 | SCREW | ||||
53 | 725198 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
54 | 911233 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
55 | 911092 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
57 | 860301-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
58 | 916231 | 2 | SCREW | 2.18 EUR | |||
59 | 911273 | 1 | CLIP | ||||
66 | 098000-11 | 1 | HEX KEY | 5 MM | |||
67 | 910623 | 1 | WASHER | 1.15 EUR | |||
68 | 917101 | 1 | INSERT | 1.15 EUR | |||
69 | 911644 | 1 | STOP RUBBER | ||||
70 | 911141 | 1 | SCREW | ||||
72 | 916935 | 1 | PLUG | Y1-Y2 | |||
72 | 916935 | 1 | PLUG | D1 | |||
73 | 916193-01 | 1 | SLEEVE | 1.15 EUR | |||
76 | 324483-00 | 1 | PLATE | Y3 | |||
78 | 323768-09 | 2 | LEAD SA | SI (TY Y3) | |||
78 | 323768-09 | 2 | LEAD SA | AE-AT-BE-ES (TY Y3) | |||
78 | 323768-09 | 2 | LEAD SA | CH (TY Y3) | |||
78 | 323779-00 | 2 | LEAD SA | GB 115V (TY Y3) | |||
78 | 323768-09 | 2 | LEAD SA | NL-PT-SG (TY Y3) | |||
78 | 323768-09 | 2 | LEAD SA | GB 240V (TY Y3) | |||
78 | 323768-09 | 2 | LEAD SA | AR-CL-IT (TY Y3) | |||
78 | 323768-09 | 2 | LEAD SA | DE-FR (TY Y3) |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.