GFC2438 | 4X4 MOWER Type 2
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 377709-10 | 1 | MOTOR SA | ||||
104 | 377719 | 1 | SPRING | ||||
105 | 747329 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
106 | 572743-00 | 1 | BATTERY COVER | ||||
107 | 821057 | 1 | SCREW | No 6 x 12.7mm | 1.15 EUR | ||
108 | 572735-00 | 1 | HOLDER SA | ||||
109 | 577355-00 | 1 | CABLE SA | ||||
110 | 596307-00 | 1 | FUSE | 50 AMP | 8.49 EUR | ||
111 | 574867-00 | 1 | CLAMSHELL PAIR | ||||
112 | 375429 | 1 | LEVER | ||||
114 | 830832 | 2 | WASHER M6 | ||||
115 | 681269-00 | 1 | SPRING | ||||
116 | 375430 | 1 | BUTTON LOCK-OFF | ||||
118 | 747329 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
120 | 571189-00 | 1 | CLAMSHELL RH | ||||
121 | 571191-00 | 1 | LEVER | ||||
122 | 572689-00 | 1 | SPRING | ||||
123 | 570617 | 1 | SPRING | ||||
124 | 571192-00 | 1 | ACTUATOR | ||||
125 | 571190-00 | 1 | CLAMSHELL LH | ||||
127 | 577395-00 | 1 | HANDLE UPPER | ||||
128 | 830664 | 1 | BOLT | ||||
129 | 830657 | 1 | NUT WING | ||||
131 | 577679-01 | 1 | LABEL | ||||
132 | 747329 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
133 | 577361-00 | 1 | COVER | ||||
134 | 577427-06 | 1 | BRAND LABEL | ||||
135 | 577430-00 | 1 | LABEL | ||||
138 | 747329 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
139 | 570631 | 1 | SPRING | ||||
140 | 375453 | 1 | ROD | ||||
141 | 375427-00 | 1 | GRASSFLAP | ||||
143 | 577013-00 | 1 | SHROUD | ||||
144 | 577444-01 | 1 | BOLT | ||||
145 | 570613 | 4 | PLATE | ||||
146 | 747329 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
147 | 577015-00 | 1 | AXLE REAR | ||||
150 | 574827-00 | 1 | YOKE SA | 9.70 EUR | |||
151 | 571640-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
152 | 577356-00 | 1 | CABLE SA | ||||
154 | 577326-00 | 4 | WHEEL SA | ||||
155 | 570632 | 1 | SPRING | ||||
156 | 576697-00 | 1 | RACK | ||||
157 | 576696-00 | 1 | LEVER | ||||
158 | 576694-00 | 1 | KNOB | ||||
159 | 577053-00 | 1 | SPRING | ||||
160 | 572912-00 | 1 | WASHER | ||||
161 | 747329 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
163 | 832530 | 4 | SCREW | ||||
165 | 375414 | 1 | BLADE MOUNT | ||||
166 | 570655 | 1 | BLADE | 9.70 EUR | |||
167 | 375417 | 1 | WASHER | ||||
168 | 570630 | 1 | NUT | ||||
169 | 577014-00 | 1 | AXLE FRONT | ||||
170 | 577536-00 | 1 | GRASSBOX LEFT | 40 LITRE | |||
171 | 577537-00 | 1 | GRASSBOX RIGHT | 40 LITRE | |||
172 | 915859 | 1 | CLIP CABLE | ||||
173 | 577086-00 | 2 | LOWER HANDLE | 10.90 EUR | |||
174 | 578852-00 | 1 | CUTTER DECK | 38 CM | 54.54 EUR | ||
175 | 577083-00 | 2 | WASHER | ||||
176 | 577084-00 | 2 | NUT | ||||
177 | 375438-01 | 1 | FLAP | 9.70 EUR | |||
190 | 575284-00 | 1 | BATTERY 24V - 1.2AH | ||||
191 | 375449 | 1 | STRAP | ||||
193 | 574428-00 | 1 | BATTERY CONNECTOR | ||||
194 | 573425-00 | 1 | LEAD | ||||
195 | 375903 | 1 | HOUSING SWITCH | ||||
196 | 330021-06 | 1 | NUT | ||||
197 | 368049 | 1 | WASHER | ||||
198 | 573296-00 | 1 | CAP | ||||
199 | 375906 | 1 | CONTACT | ||||
200 | 375904 | 1 | SLIDER | ||||
201 | 375908 | 1 | SPRING | ||||
202 | 376949 | 1 | BRUSH SA | ||||
203 | 376948 | 1 | CONNECTOR | 3.64 EUR | |||
204 | 375905 | 1 | CONTACT | ||||
205 | 377708-03 | 1 | HOUSING SWITCH | ||||
206 | 376946 | 1 | BRUSH | ||||
207 | 242274-00 | 1 | INSERT | ||||
208 | 375346 | 2 | BRUSH SPRING | ||||
209 | 821057 | 1 | SCREW | No 6 x 12.7mm | 1.15 EUR | ||
300 | 577473-02 | 1 | PARTS PACK | ||||
400 | 579087-00 | 1 | GRASSBOX SA | 32 LITRE | 27.87 EUR | ||
400 | 579088-00 | 1 | GRASSBOX SA | 40 LITRE | |||
700 | 577417-01 | 1 | CHARGER SA | 24V | 24V (EURO) | 54.54 EUR | |
800 | 577498-00 | 1 | SPANNER |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.