DW718XPS | MITRE SAW Type 4
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | N063887 | 1 | ARM | FROM WK35 2010 | 84.84 EUR | ||
1 | 618175-01SV | 1 | ARM | TO WK35 2010 | 84.84 EUR | ||
2 | 618193-00 | 1 | BELT COVER | 16.36 EUR | |||
3 | 330045-14 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
4 | 146751-00 | 1 | SHAFT | 4.25 EUR | |||
5 | 146732-00 | 2 | SPACER | 1.40 EUR | |||
6 | N039404 | 1 | SPRING | 13.33 EUR | |||
7 | 150075-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
8 | 148296-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
9 | 387130-00 | 1 | LOCKING PIN | 3.03 EUR | |||
10 | 34158-00 | 1 | SEAL | 1.15 EUR | |||
11 | 618190-00 | 1 | GUARD REAR | 4.25 EUR | |||
12 | 330045-23 | 7 | SCREW | 1.15 EUR | |||
13 | 153603-01 | 1 | PAWL | 1.81 EUR | |||
14 | 153639-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
15 | 153655-00 | 1 | WASHER | ||||
16 | N185664 | 1 | SCREW | ||||
17 | 150718-00 | 1 | NUT WING | 1.15 EUR | |||
18 | DWS7085 | 1 | LED & POWER SUPPLY KIT | ACCESSORY | |||
19 | 385915-02 | 4 | SCREW | ||||
20 | 618198-00 | 1 | SCREW | 1.81 EUR | |||
21 | 624195-01 | 1 | BRACKET | ||||
22 | 615851-00 | 1 | BUSHING | 1.15 EUR | |||
23 | 647776-00 | 1 | BLADE BOLT | 1.40 EUR | |||
24 | 604765-00 | 1 | CLAMP OUTER | 5.45 EUR | |||
25 | N081035 | 1 | WASHER INNER CLAMP | 4.84 EUR | |||
26 | N081035 | 1 | WASHER INNER CLAMP | 4.84 EUR | |||
28 | 393702-00SV | 1 | SPINDLE & GEAR | 60.60 EUR | |||
29 | 330003-66 | 1 | BEARING,BALL | 9.70 EUR | |||
30 | 391616-00 | 1 | BEARING NEEDLE | 1.81 EUR | |||
31 | NA135793 | 1 | SPINDLE & GEAR SA | 35.16 EUR | |||
32 | 605040-59 | 1 | BEARING | 3.64 EUR | |||
33 | 605040-33 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
34 | N105443 | 1 | PULLEY SA | 32.73 EUR | |||
35 | 153752-00 | 2 | RETAINER | 1.15 EUR | |||
36 | 618244-00 | 1 | RETAINING PLATE | 1.30 EUR | |||
37 | 330045-49 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
38 | 391310-00 | 1 | BEARING PLATE | 1.81 EUR | |||
39 | 98094-13 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
40 | 153796-00 | 1 | PULLEY | 6.66 EUR | |||
41 | 616717-00 | 2 | BOLT | ||||
42 | 931429-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
43 | 153782-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
44 | 653809-01 | 1 | GEARCASE | 9.70 EUR | |||
45 | 391315-00 | 1 | GASKET | 1.20 EUR | |||
47 | 153555-00 | 1 | BELT | 23.03 EUR | |||
48 | 153554-00 | 1 | DRIVE PULLEY | 5.45 EUR | |||
49 | 153561-00 | 1 | LOCKING PIN | 1.20 EUR | |||
50 | 448176-00 | 1 | SPRING | ||||
51 | 393071-00 | 1 | PLATE | ||||
52 | 330045-45 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
53 | 153559-00 | 1 | WASHER | ||||
54 | 153638-00 | 3 | KEY | 1.15 EUR | |||
56 | 146740-00 | 2 | SLEEVE | 1.15 EUR | |||
57 | 330045-55 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
59 | 618157-00 | 1 | DUCT | 1.51 EUR | |||
60 | 330045-15 | 8 | SCREW | M5 X 20 | 1.15 EUR | ||
61 | 624719-00 | 1 | DUCT | 7.27 EUR | |||
62 | 618156-00 | 1 | LOCK KNOB | M8x1.25 THD | |||
63 | 618238-00 | 1 | SUPPORT PLATE | ||||
64 | 618145-00 | 2 | BUSHING | 1.81 EUR | |||
65 | 153769-01 | 2 | WASHER THRUST | 1.15 EUR | |||
66 | 153451-00 | 1 | BEARING THRUST | 1.15 EUR | |||
67 | 625393-00 | 1 | LOCK NUT | 1.15 EUR | |||
68 | 618211-00 | 1 | POINTER | ||||
69 | 618235-00 | 1 | POINTER | ||||
70 | 618236-00 | 1 | HANDLE | ||||
71 | 330016-03 | 3 | WASHER | 1.15 EUR | |||
72 | 618148-00 | 1 | ROD | ||||
73 | 153792-00 | 2 | WASHER | 1.30 EUR | |||
74 | 330045-06 | 9 | SCREW | 1.15 EUR | |||
75 | 618160-00 | 1 | BLOCK | 1.40 EUR | |||
76 | 626440-00 | 1 | SPRING | ||||
77 | 098103-18 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
78 | 98104-17 | 4 | SCREW | ||||
79 | 641466-00 | 1 | SPRING | ||||
80 | 641467-00 | 1 | PAWL | ||||
81 | 618162-00 | 1 | COVER | ||||
82 | 330045-44 | 2 | SCREW | 1.81 EUR | |||
83 | N019349 | 2 | LEVER SA | 2.43 EUR | |||
84 | 618153-00 | 1 | ROD | 1.51 EUR | |||
85 | 618259-00 | 1 | SPRING TORSION | 1.15 EUR | |||
86 | N059591 | 1 | CAM | FROM WK35 2010 | |||
86 | 618232-00 | 1 | CAM | TO WK35 2010 | 1.15 EUR | ||
88 | 641471-00 | 2 | PLATE | ||||
89 | 641468-00 | 1 | PLATE | ||||
90 | 98130-25 | 3 | CARRIAGE BOLT | ||||
91 | 860083-14 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
92 | 391346-00 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
93 | 645751-00SV | 1 | BASE SA | 168.91 EUR | |||
93 | 645751-00SV | 1 | BASE SA | 168.91 EUR | |||
94 | N528183 | 1 | PLATE | 6.66 EUR | |||
95 | 618199-00 | 2 | PLATE | 2.18 EUR | |||
96 | 630711-03 | 1 | TABLE SA | ||||
97 | N401778 | 1 | COVER | 6.66 EUR | |||
98 | 330045-05 | 12 | SCREW | 1.15 EUR | |||
99 | 49787-00 | 1 | O RING | 1.15 EUR | |||
100 | 98025-35 | 1 | SCREW | ||||
101 | N044739 | 1 | LOCK NUT | ||||
102 | 153792-00 | 2 | WASHER | 1.30 EUR | |||
103 | 618168-00 | 1 | PLATE | 16.36 EUR | |||
104 | 604410-00 | 4 | SCREW | ||||
105 | 391358-01 | 1 | HOLDER | ||||
106 | N040940 | 1 | WRENCH SPECIAL | 6.06 EUR | |||
107 | 618209-00 | 1 | POINTER | ||||
108 | 618169-00 | 1 | ACTUATOR | 3.03 EUR | |||
109 | 618243-00 | 1 | PLATE | 1.15 EUR | |||
112 | N488468 | 1 | DETENT | ||||
113 | 618176-00 | 1 | SPRING COMPRESSION | ||||
114 | 093128-00 | 2 | BEARING NEEDLE | 1.51 EUR | |||
115 | 618254-00 | 1 | RETAINER | ||||
116 | N082785 | 1 | LEVER | 5.45 EUR | |||
117 | 618187-00 | 1 | PIN | ||||
118 | 624460-00 | 1 | PIN | ||||
119 | 624461-00 | 1 | SLEEVE | ||||
120 | 618186-00 | 1 | ROD | 3.03 EUR | |||
121 | 618185-00 | 1 | BLOCK | 4.84 EUR | |||
122 | 385915-03 | 1 | SCREW | ||||
123 | 618253-00 | 1 | SPRING COMPRESSION | 1.15 EUR | |||
124 | N502790 | 1 | HANDLE SA | 18.18 EUR | |||
125 | 330045-18 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
126 | 330019-32 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
127 | DWS7085 | 1 | LED & POWER SUPPLY KIT | ACCESSORY | |||
128 | N548978V | 1 | SWITCH | 14.54 EUR | |||
129 | 384127-01 | 4 | SCREW | ||||
130 | 330045-25 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
131 | N029242 | 1 | MOTOR CABLE | ||||
132 | 604807-02 | 1 | CORDSET (EURO) | ||||
133 | N083060 | 1 | HANDLE | 4.84 EUR | |||
134 | 330019-22 | 1 | SCREW | M5.74x32 | 1.15 EUR | ||
135 | 398443-00 | 1 | CABLE CLAMP | 1.15 EUR | |||
136 | N467585 | 1 | CABLE SA | 7.88 EUR | |||
137 | 618269-00 | 1 | COVER | ||||
138 | 618202-01 | 1 | FENCE | 52.12 EUR | |||
139 | 618203-01 | 1 | FENCE LH | 30.30 EUR | |||
140 | N024409 | 1 | FENCE RH | 30.30 EUR | |||
141 | 147107-02 | 3 | KNOB LOWER | 2.43 EUR | |||
142 | 098105-03 | 5 | SCREW | 5.45 EUR | |||
143 | 391317-00 | 1 | FIELDCASE | 12.13 EUR | |||
144 | N093107 | 1 | ARMATURE | 230V | 116.50 EUR | ||
145 | 869045-00 | 1 | FIELD 230V | 48.49 EUR | |||
146 | 391282-00 | 1 | MOUNTING BRACKET | 9.70 EUR | |||
147 | 394034-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
148 | 605040-32 | 1 | BEARING | 5.45 EUR | |||
149 | 330003-60 | 1 | BEARING | 4.25 EUR | |||
150 | 144803-00 | 1 | CIRCLIP | 1.15 EUR | |||
151 | 145312-00 | 1 | PLUG | 1.15 EUR | |||
152 | 98094-55 | 4 | SCREW | M5 X 55mm T25 | 1.15 EUR | ||
153 | 391933-00 | 1 | END CAP | 1.51 EUR | |||
154 | 330019-13 | 4 | SCREW | M4X19 T20 | 1.15 EUR | ||
155 | 330019-19 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
156 | 391375-00 | 1 | BAFFLE | 3.03 EUR | |||
157 | 389512-01 | 1 | BRUSH PLATE | 14.54 EUR | |||
158 | 391325-00 | 1 | IDENTITY LABEL | ||||
159 | N047350 | 1 | RATING PLATE | ||||
160 | 153783-00 | 1 | RING | 1.15 EUR | |||
161 | 605155-00 | 1 | BUSHING | 1.15 EUR | |||
162 | 330045-13 | 3 | SCREW | 1.15 EUR | |||
163 | 330019-12 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
167 | 618240-00 | 1 | ADAPTOR | 1.30 EUR | |||
170 | 650852-00 | 1 | TRUNION | ||||
171 | 603390-00 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
172 | 397118-00 | 3 | GUIDE | 1.81 EUR | |||
173 | 153576-04 | 1 | SCREW | ||||
174 | 613497-00 | 1 | THRUST PLATE | 1.15 EUR | |||
175 | 153586-00 | 2 | WASHER | 1.15 EUR | |||
176 | 616001-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
179 | 645746-00 | 2 | BUSHING | 1.51 EUR | |||
180 | 618278-00 | 1 | LABEL PIVOT | ||||
181 | 618277-00 | 1 | LABEL PIVOT | ||||
182 | 147439-07 | 4 | RIVET | ||||
183 | 618262-00 | 1 | SCALE LH | ||||
184 | 618261-00 | 1 | SCALE RH | ||||
200 | 393706-00 | 1 | LABEL | ||||
201 | 662575-00 | 1 | WARNING LABEL | ||||
202 | 148608-00 | 2 | INSERT | ||||
203 | 386780-00 | 2 | BEARING | 1.81 EUR | |||
204 | 618231-01 | 1 | GUARD LOWER | 25.46 EUR | |||
205 | N020822 | 1 | PLATE | 6.06 EUR | |||
206 | 385915-01 | 8 | SCREW | 1.15 EUR | |||
207 | N041973 | 1 | PLATE | 4.84 EUR | |||
208 | 146768-00 | 1 | BUMPER | 1.15 EUR | |||
209 | N142523 | 1 | LINK | 18.18 EUR | |||
212 | N390418 | 1 | FSO KIT | 8.49 EUR | |||
213 | 661454-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
214 | 148295-00 | 1 | SLEEVE | 1.20 EUR | |||
215 | 625825-00 | 2 | ROLLER | 1.15 EUR | |||
216 | 142273-00 | 2 | RING | 1.15 EUR | |||
217 | 394976-00 | 2 | LABEL | WARNING | |||
218 | 618234-00 | 1 | STUD | ||||
219 | 153666-00 | 2 | SCREW | set screw M8 x 8mm long | 1.15 EUR | ||
220 | 618274-00 | 2 | WARNING LABEL | ||||
221 | 145332-00 | 4 | TERMINAL | ||||
222 | 450212-00 | 1 | TERMINAL | ||||
223 | 395301-00 | 1 | LABEL | ||||
224 | 381028-08 | 2 | BRUSH & LEAD | 7.88 EUR | |||
225 | 395716-00 | 3 | TERMINAL | ||||
226 | 623957-00 | 1 | GUARD | 2.43 EUR | |||
227 | 618177-00 | 1 | COVER | ||||
228 | 391355-00 | 1 | COVER | ||||
229 | 624399-00 | 1 | LEVER LOCK | 6.06 EUR | |||
230 | 152852-00 | 1 | BOLT | 1.81 EUR | |||
231 | 386196-00 | 1 | SPRING | 1.40 EUR | |||
232 | 392131-00 | 1 | KNOB | 1.20 EUR | |||
233 | N033994 | 1 | CONTROL MODULE SA | 88.47 EUR | |||
234 | 622950-00 | 1 | LEAD SA | 7.88 EUR | |||
235 | 393791-00 | 1 | PLATE | ||||
236 | 618159-00 | 1 | LEAD SA | 14.54 EUR | |||
237 | 393520-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | 3.64 EUR | |||
238 | 388414-01 | 1 | BUSH | 1.40 EUR | |||
239 | 147734-06 | 1 | DUSTBAG | 13.33 EUR | |||
240 | 630065-00 | 1 | CLAMP SA | 14.54 EUR | |||
241 | 604407-01 | 1 | HEX KEY 2.5 MM | 1.15 EUR | |||
242 | 627271-00 | 1 | SWITCH LOCK OFF | 1.15 EUR | |||
243 | N390418 | 1 | FSO KIT | 8.49 EUR | |||
245 | 330019-03 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
800 | 429698-00 | 1 | GREASE | BD-L 2 | 81.21 EUR | ||
800 | 93488-00 | 1 | GREASE | 9.70 EUR | |||
837 | 559626-99 | 1 | S.T.SQUARE | 232.99 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.