TUBE SILICONE Type | N545570
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
802 | 1 | DCFS950 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
802 | 1 | DCFS950 | STAPLER | 1 | QW | Live | |||
846 | 1 | DCG440N | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
846 | 1 | DCG440NLR | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
846 | 1 | DCG460N | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
846 | 1 | DCG460NK | ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
846 | 1 | DCG460X2 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Live | |||
600 | 1 | DCN701 | STAPLER | 1 | XJ | Live | |||
600 | 1 | DCN701 | STAPLER | 1 | QW | Live | |||
846 | 1 | DWE4347 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 05/11/2024 | ||
846 | 1 | DWE4347 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
846 | 1 | DWE4357 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
846 | 1 | DWE4357 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 05/11/2024 | ||
846 | 1 | DWE4367 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/04/2019 | ||
846 | 1 | DWE4369 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 05/11/2024 | ||
846 | 1 | DWE4369 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Live | |||
846 | 1 | DWE4377 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2023 | ||
846 | 1 | DWE4997 | DIE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.