KS532 JIGSAW Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 576376-03 | 1 | MOTOR SA | Type 01 | GR | 35.16 EUR | ||
101 | 576376-03 | 1 | MOTOR SA | Type 02 | GR | 35.16 EUR | ||
102 | 330080-03 | 1 | CORDSET | GR | 4.25 EUR | |||
103 | 374005 | 1 | SWITCH SA | GR | 4.84 EUR | |||
104 | 807285-06 | 1 | CAPACITOR | GR | ||||
105 | 806719-06 | 1 | CLAMSHELL | GR | ||||
106 | 805156 | 1 | OUTLET | GR | 1.15 EUR | |||
107 | 826918 | 1 | GUARD | GR | 1.30 EUR | |||
108 | 376409 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
109 | 805981-00 | 1 | SUPPORT | GR | 1.15 EUR | |||
110 | 823909 | 1 | SHOE SA | GR | 3.64 EUR | |||
111 | 845591 | 2 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
113 | 811529 | 1 | LEAD SA | GR | ||||
114 | 770235 | 1 | PROTECTOR | GR | 1.15 EUR | |||
115 | 847185 | 4 | SEAL | GR | ||||
116 | 828569 | 1 | GEARCASE SA | GR | 10.30 EUR | |||
117 | 810946 | 1 | SHAFT | GR | 3.03 EUR | |||
118 | 810897 | 1 | BEARING | GR | 1.15 EUR | |||
119 | 492994-00 | 1 | ROLLER | GR | 1.15 EUR | |||
120 | 847211 | 1 | GEAR | GR | 4.84 EUR | |||
121 | 810893 | 1 | BEARING | GR | 1.15 EUR | |||
122 | 847216 | 1 | SEAL | GR | 1.15 EUR | |||
123 | 797123 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
124 | 847182 | 1 | CLAMP | GR | 1.15 EUR | |||
125 | 822297 | 1 | COVER | GR | 1.15 EUR | |||
126 | 860094-05 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
127 | 812171 | 2 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
129 | 809961 | 5 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
130 | 372523 | 2 | BRUSH | GR | 1.15 EUR | |||
131 | 847709 | 2 | SPRING | GR | 1.15 EUR | |||
132 | 846076 | 2 | BRUSHBOX | GR | 1.15 EUR | |||
133 | 892153 | 1 | NUT | GR | 1.15 EUR | |||
134 | 793242 | 1 | SUPPORT SA | GR | 1.81 EUR | |||
135 | 813403 | 1 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
136 | 858274 | 1 | FENCE | PARTS NOT DRAWN | GR | 6.06 EUR | ||
137 | 812331 | 1 | KNOB | PARTS NOT DRAWN | GR | 3.03 EUR | ||
138 | 821542 | 1 | CLAMP | GR | 1.15 EUR | |||
139 | A5642 | 1 | ADAPTOR | PARTS NOT DRAWN | GR | |||
140 | 747463 | 1 | SWITCH SA | GR | ||||
143 | 828446 | 1 | CHOKE SA | Type 02 | GR | 1.51 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.