E35000 SAW TABLE Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 055237702 | 1 | GUIDE | XJ | ||||
2 | 055203500 | 1 | CLAMP SA | XJ | ||||
3 | 941756-00 | 1 | KNOB | XJ | 1.51 EUR | |||
4 | 860073-03 | 1 | WASHER M8 | XJ | 1.15 EUR | |||
5 | 013811000 | 5 | SCREW | XJ | ||||
6 | 941728-01 | 1 | INSERT | E35005 | XJ | |||
6 | 941728-01 | 1 | INSERT | E35000 | XJ | |||
6 | 941728-01 | 1 | INSERT | ELU550 | XJ | |||
8 | 085811000 | 1 | SCREW | XJ | ||||
9 | 860538-04 | 1 | SCREW | XJ | ||||
10 | 055235102 | 1 | TABLE | XJ | ||||
16 | N162669 | 1 | GUARD UPPER | XJ | 9.70 EUR | |||
17 | 155234700 | 1 | SCREW | XJ | ||||
18 | 860073-00 | 1 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
19 | 249225-00 | 1 | NUT WING | XJ | 1.20 EUR | |||
20 | 182232400 | 1 | RIVING KNIFE | XJ | ||||
21 | 013931405 | 1 | SPRING | XJ | ||||
22 | 860074-02 | 1 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
23 | 055983100 | 1 | CABLE | XJ | ||||
24 | 065125701 | 1 | RIVING KNIFE | ELU550 | XJ | |||
24 | 065125701 | 1 | RIVING KNIFE | ELU555 | XJ | |||
24 | 065125701 | 1 | RIVING KNIFE | E35000 | XJ | |||
25 | 011822001 | 4 | NUT WING | XJ | ||||
26 | 941602-00 | 4 | WASHER | XJ | 1.15 EUR | |||
27 | 055812900 | 2 | STUD | XJ | ||||
28 | 055934014 | 4 | SPRING | XJ | ||||
29 | 055231000 | 3 | CLAMP | XJ | ||||
30 | 249411-10 | 5 | NUT | XJ | ||||
31 | 742172 | 9 | WASHER | XJ | 1.40 EUR | |||
32 | 860085-02 | 4 | SCREW | XJ | 1.30 EUR | |||
33 | 470231000 | 1 | CLAMP | XJ | ||||
34 | 860088-19 | 1 | STUD | XJ | ||||
35 | 195230 | 3 | LEG SA | XJ | ||||
36 | 195231 | 1 | LEG SA | XJ | 13.33 EUR | |||
37 | 941579-01 | 1 | FOOT | XJ | 4.84 EUR | |||
38 | 941580-00 | 1 | SPANNER 13-17MM | XJ | ||||
42 | 941769-01 | 1 | CLIP | XJ | ||||
43 | 860084-11 | 1 | SCREW | XJ | ||||
45 | 171234501 | 1 | CLAMPING BAR | XJ | ||||
46 | 941730-01 | 1 | INSERT | E35005 | XJ | |||
46 | 941730-01 | 1 | INSERT | E35000 | XJ | |||
46 | 941730-01 | 1 | INSERT | ELU550 | XJ | |||
47 | 860073-08 | 1 | WASHER | E35005 | XJ | 1.15 EUR | ||
47 | 860073-08 | 1 | WASHER | ELU555 | XJ | 1.15 EUR | ||
48 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | ELU555 | XJ | 1.15 EUR | ||
48 | 860083-12 | 1 | NUT M6 | E35005 | XJ | 1.15 EUR | ||
49 | 003811102 | 1 | SCREW | ELU555 | XJ | |||
49 | 003811102 | 1 | SCREW | E35005 | XJ | |||
50 | 942043-00 | 1 | SCREW | ELU555 | XJ | 1.20 EUR | ||
50 | 942043-00 | 1 | SCREW | E35005 | XJ | 1.20 EUR | ||
51 | 055239401 | 1 | COVER | E35005 | XJ | |||
52 | 055239400 | 1 | COVER | E35005 | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.