D51275K ANGLED FINISH NAILER Type 2 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 609115-00 | 1 | HOUSING | XJ | ||||
2 | 621869-00 | 1 | CAP | XJ | ||||
3 | 395078-00 | 1 | END CAP | XJ | ||||
4 | 609116-00 | 1 | MAGAZINE | INC. 72,100 | XJ | |||
5 | 609119-00 | 1 | MAGAZINE | XJ | ||||
6 | 395058-00 | 1 | DEFLECTOR | XJ | ||||
7 | 619175-00 | 1 | BUSHING | DEFLECTOR | XJ | |||
8 | 640884-00 | 1 | BUMPER | XJ | ||||
9 | 395063-00 | 1 | VALVE | XJ | ||||
10 | 395071-00 | 1 | PISTON SA | XJ | ||||
11 | 395065-00 | 1 | SEAL | XJ | ||||
12 | 395061-00 | 1 | GASKET | XJ | ||||
13 | 619253-00 | 1 | HOLDER | XJ | ||||
14 | 621866-00 | 1 | CYLINDER | XJ | ||||
16 | 631041-00 | 1 | BUMPER | XJ | ||||
17 | 395073-00 | 1 | PLATE | XJ | ||||
18 | 619178-00 | 1 | DOOR | XJ | ||||
19 | 623096-00 | 1 | DOOR | XJ | ||||
20 | 395099-00 | 1 | NOSE | XJ | ||||
21 | 653129-00 | 1 | LATCH | XJ | ||||
22 | 395104-00 | 1 | CONTACT | XJ | ||||
23 | 619943-00 | 1 | PAD | XJ | ||||
24 | 606337-00 | 1 | SPRING | XJ | ||||
25 | 395115-00 | 1 | LINER | XJ | ||||
26 | 395079-00 | 1 | HOOK | XJ | ||||
27 | 395080-00 | 1 | PLATE | XJ | ||||
28 | 395430-00 | 1 | GASKET | XJ | ||||
29 | 618015-00 | 1 | SLIDER SA | XJ | ||||
30 | N566148 | 1 | TRIGGER | XJ | 7.88 EUR | |||
33 | N566148 | 1 | TRIGGER | XJ | 7.88 EUR | |||
35 | 398219-00 | 1 | TRIGGER | BUMP | XJ | 3.03 EUR | ||
36 | 395110-00 | 1 | ADJUSTER | DEPTH | XJ | |||
37 | 395091-00 | 2 | PIN | XJ | ||||
38 | 391814-00 | 2 | GROMMET | XJ | ||||
39 | 98119-14 | 1 | SCREW | M4 X 14 SHCS | XJ | |||
40 | 608174-00 | 4 | SCREW | XJ | ||||
41 | 608175-00 | 2 | SCREW | XJ | ||||
42 | 608178-00 | 3 | SCREW | XJ | ||||
43 | 608177-00 | 1 | SCREW | M4 x 10 | XJ | |||
44 | 608176-00 | 1 | SCREW | XJ | ||||
45 | 330016-07 | 1 | WASHER | XJ | ||||
48 | 608179-00 | 2 | SCREW | XJ | ||||
49 | 607155-00 | 1 | NUT | XJ | ||||
51 | 330036-23 | 1 | ROLL PIN | XJ | ||||
52 | 330036-21 | 1 | ROLL PIN | XJ | ||||
53 | 330036-20 | 1 | ROLL PIN | 3 x 26mm | XJ | |||
54 | 330036-19 | 1 | ROLL PIN | 3 x 18mm | XJ | |||
55 | 609018-00 | 1 | O RING | XJ | ||||
56 | 398156-00 | 1 | O RING | XJ | ||||
57 | 398157-00 | 1 | O RING | XJ | ||||
58 | 398158-00 | 1 | O RING | XJ | ||||
59 | 398159-00 | 1 | O RING | XJ | ||||
60 | 398167-00 | 1 | O RING | XJ | ||||
62 | 390748-00 | 1 | O RING | XJ | 1.15 EUR | |||
66 | 622418-00 | 1 | O RING | XJ | ||||
70 | 395064-00 | 1 | SPRING | XJ | ||||
71 | 391813-00 | 1 | SPRING | XJ | 1.15 EUR | |||
72 | 395122-00 | 1 | RETAINER | XJ | ||||
73 | 613089-00 | 1 | BRAND LABEL | XJ | ||||
74 | 619127-00 | 4 | LABEL | BUMPER | XJ | |||
75 | 395085-00 | 1 | PIN | XJ | ||||
100 | 609117-00 | 1 | WARNING LABEL | XJ | ||||
101 | 609120-00 | 1 | LABEL | XJ | ||||
102 | 395120-00 | 1 | CATCH | XJ | ||||
103 | 604407-02 | 1 | WRENCH | 3MM | XJ | |||
103 | 497570-02 | 1 | KEY | 4mm | XJ | |||
190 | 609123-00 | 1 | SAFETY GLASSES | XJ | 6.06 EUR | |||
800 | 395440-00 | 1 | OIL | 1 oz BOTTLE | XJ | |||
800 | 605708-00 | 1 | OIL | 8 Ounces | XJ | 3.64 EUR | ||
800 | 429995-00 | 1 | GREASE 150 GMS | XJ | ||||
800 | 605709-00 | 1 | OIL | 20 Ounces | XJ | |||
846 | 609988-00 | 1 | TRIGGER | SEQUENTIAL KIT | XJ | |||
846 | 606132-00 | 1 | TRIGGER | D510005 | XJ | |||
846 | 623235-00 | 1 | O RING KIT | XJ | ||||
846 | 605706-00 | 1 | PISTON SA | XJ | ||||
846 | 605707-00 | 1 | BUMPER | XJ | ||||
856 | 606134-00 | 1 | TRIGGER | XJ | ||||
861 | 607315-00 | 1 | KITBOX | XJ |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.