GLC2500 CORDLESS STRING TRIMMER Type H4 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90512654-04 | 1 | CLAMSHELL SET | QW | ||||
2 | 5104155-00 | 1 | CLAMSHELL SET | Orange | QW | 6.06 EUR | ||
3 | 5104129-02 | 1 | HANDLE TUBE SA | QW | 10.30 EUR | |||
5 | 5104159-01 | 1 | MOTOR SA & MOUNT | 18 Volt | QW | 20.61 EUR | ||
6 | 5104168-01 | 1 | SPINDLE SA | QW | 4.84 EUR | |||
7 | 5104179-01 | 1 | SPOOL & LINE | QW | 2.43 EUR | |||
9 | 5104183-03 | 1 | COVER SPOOL | QW | 1.51 EUR | |||
10 | 5104177-00 | 2 | WASHER SHIM | QW | 1.15 EUR | |||
11 | 5104178-00 | 1 | BEARING | QW | 1.20 EUR | |||
12 | 5104176-00 | 1 | SPRING CLIP | QW | 1.15 EUR | |||
13 | 5104134-00 | 1 | COLLAR | QW | 1.15 EUR | |||
14 | 5104132-00 | 1 | SPRING | QW | ||||
15 | 5104133-00 | 1 | LOCK PIN | QW | ||||
16 | 5104186-00 | 1 | GUIDE | QW | ||||
17 | 90539410 | 1 | GUARD SA | QW | 9.70 EUR | |||
18 | 5104135-00 | 1 | TRIGGER | Black | QW | |||
19 | 5104136-00 | 1 | SPRING | QW | ||||
20 | 5104137-00 | 1 | LOCK BUTTON | Black | QW | |||
21 | 5104138-00 | 1 | SPRING | QW | ||||
22 | 90526846 | 1 | HANDLE SA | Black | QW | |||
23 | 5104150-00 | 1 | KNOB SA | QW | ||||
24 | 5104148-00 | 1 | NUT | QW | ||||
25 | 5104140-00 | 1 | LEAD SA | QW | ||||
26 | 5104141-00 | 1 | SWITCH | QW | 3.64 EUR | |||
27 | 5100573-00 | 2 | CORD CLAMP | QW | ||||
28 | 5103541-00 | 4 | SCREW | QW | ||||
29 | 5103541-00 | 12 | SCREW | QW | ||||
30 | 90638069 | 1 | CHARGER | Ni-Cad - QW | QW | 14.54 EUR | ||
31 | 5103553-00 | 1 | BATTERY 18V - 1.5AH - 27WH | QW | 76.36 EUR | |||
32 | N925409 | 1 | TERMINAL SA | QW | ||||
33 | 90508846 | 1 | INSERT | QW | ||||
34 | 90522917 | 1 | LABEL | QW | ||||
35 | 90556704 | 1 | RATING PLATE | QW | ||||
36 | 90526682 | 1 | LABEL | QW | ||||
37 | 90540183 | 1 | WARNING LABEL | QW | ||||
38 | 90526745 | 1 | LABEL | QW | ||||
40 | 90526683 | 1 | LABEL | QW | ||||
42 | 5148401-00 | 1 | LEVER | QW |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.