DW733 | PLANER THICKNESSER Type 1A
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 286052-00 | 4 | SCREW | ||||
2 | 285895-00 | 1 | BOTTOM PLATE | 5.45 EUR | |||
3 | 285896-00 | 1 | SIDE LH | ||||
4 | 429699-00 | 4 | SCREW.SPECIAL | ||||
6 | 429962-05 | 1 | CHAIN | ||||
7 | 285899-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | ||||
11 | 285903-00 | 2 | TABLE | 44.84 EUR | |||
12 | 286256-00 | 6 | NUT M6 | ||||
14 | 429669-00 | 15 | SCREW | ||||
15 | 285907-00 | 2 | PLATE | ||||
16 | 285908-00 | 2 | SPROCKET | 4.84 EUR | |||
17 | 285909-00 | 4 | SCREW | ||||
18 | 429962-01 | 1 | BASE | ||||
19 | 285911-00 | 1 | SIDE RH | ||||
20 | 285912-00 | 1 | SCALE | ||||
21 | 285913-00 | 2 | PLATE | ||||
22 | 285914-00 | 4 | SCREW | ||||
23 | 285915-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | ||||
24 | 285916-00 | 4 | STRUT | 16.36 EUR | |||
25 | 285917-00 | 1 | NUT M5 | ||||
26 | 098022-25 | 1 | SCREW | HEX | |||
27 | 285918-00 | 1 | SPRING | ||||
28 | 285919-00 | 1 | BALL STEEL | 1.15 EUR | |||
29 | 429613-00 | 1 | TURRET | ||||
30 | 285921-00 | 1 | SCREW | 1.81 EUR | |||
31 | 285922-00 | 4 | SCREW | ||||
32 | 285923-00 | 1 | COVERPLATE | 23.03 EUR | |||
33 | 285924-00 | 2 | GUIDE ROD | ||||
34 | 285925-00 | 4 | SCREW | 1.15 EUR | |||
35 | 429735-00 | 10 | SCREW | 1.15 EUR | |||
36 | 285926-00 | 1 | COVER | 4.84 EUR | |||
37 | 285927-00 | 4 | RETAINER | 1.15 EUR | |||
38 | 285928-00 | 4 | SPROCKET | 2.43 EUR | |||
39 | 285929-00 | 1 | COLLAR | ||||
40 | 285930-00 | 2 | PIN | ||||
41 | 429670-00 | 2 | SCREW.SPECIAL | ||||
43 | 285933-00 | 1 | CIRCLIP | 1.30 EUR | |||
44 | 285934-00 | 1 | BEARING | 7.88 EUR | |||
45 | 285935-00 | 2 | SCREW | ||||
46 | 285936-00 | 2 | SCREW | ||||
47 | 285937-00 | 1 | INDICATOR | ||||
48 | 285938-00 | 1 | SCREW | ||||
49 | 285939-00 | 1 | CONTACT PLATE | ||||
50 | NA172783 | 2 | ROLLER | >= WK41 2020 | 48.49 EUR | ||
50 | 285940-00 | 2 | ROLLER | <= WK41 2020 | 48.49 EUR | ||
51 | 429612-00 | 1 | COVER | ||||
52 | 330024-00 | 3 | SCREW | ||||
53 | 285942-00 | 1 | HEAD | 116.50 EUR | |||
54 | 429962-02 | 1 | SCREW | ||||
55 | 429962-06 | 1 | POINTER | ||||
56 | 285944-00 | 4 | BRACKET | 1.20 EUR | |||
57 | 285945-00 | 4 | BUSH | 2.18 EUR | |||
58 | 285946-00 | 1 | SPRING | ||||
60 | 285948-00 | 1 | SPRING | 1.15 EUR | |||
61 | 285949-00 | 1 | COVER | ||||
64 | 285952-00 | 1 | STUD | ||||
65 | 285953-00 | 1 | NUT | ||||
66 | 285954-00 | 2 | BRACKET | ||||
67 | 285955-00 | 2 | CIRCLIP | ||||
68 | 285956-00 | 1 | CON ROD SA | ||||
69 | 285957-00 | 2 | SPRING | ||||
70 | 429673-00 | 7 | SCREW.SPECIAL | 1.15 EUR | |||
71 | 285959-00 | 2 | BRACKET | ||||
72 | 285960-00 | 2 | CHAIN | 4.25 EUR | |||
73 | 285961-00 | 3 | SPRING | ||||
74 | 285962-00 | 1 | LOCKING DEVICE | 2.18 EUR | |||
75 | 285963-00 | 1 | CUTTER BLOCK | 109.09 EUR | |||
76 | 285964-00 | 1 | BEARING | 13.33 EUR | |||
77 | 285965-00 | 1 | CIRCLIP | 1.81 EUR | |||
78 | 5140010-22 | 1 | PULLEY | 2.43 EUR | |||
79 | 285967-00 | 1 | NUT | 1.40 EUR | |||
80 | 429962-08 | 1 | BELT | 23.03 EUR | |||
81 | 285969-00 | 1 | KEY | 1.15 EUR | |||
83 | 285971-00 | 5 | SCREW | 1.15 EUR | |||
84 | 285972-00 | 2 | SPRING | 1.20 EUR | |||
85 | 285973-00 | 2 | BLADE CLAMP | 7.88 EUR | |||
86 | 285974-00 | 16 | SCREW | 1.15 EUR | |||
87 | 285975-00 | 1 | SEAL | 1.81 EUR | |||
88 | 285976-00 | 1 | DEFLECTOR | 20.61 EUR | |||
89 | 285977-00 | 1 | SEAL | 1.30 EUR | |||
90 | 285978-00 | 1 | TOOL TRAY | 10.90 EUR | |||
91 | 429674-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | 1.81 EUR | |||
92 | 285980-00 | 2 | GAUGE | ||||
93 | 285981-00 | 2 | HANDLE | ||||
94 | 285982-00 | 4 | CIRCLIP | ||||
95 | 285983-00 | 1 | COVER HOUSING | ||||
96 | 285984-00 | 4 | SCREW | ||||
97 | 429962-04 | 1 | HANDLE SA | 13.33 EUR | |||
101 | 429962-03 | 1 | SCREW | ||||
102 | 429692-00 | 1 | SWITCH SA | 32.73 EUR | |||
104 | 429605-00 | 1 | SWITCH COVER | 1.30 EUR | |||
106 | 285994-00 | 2 | SCREW | ||||
107 | 285995-00 | 1 | WASHER | ||||
108 | 285996-00 | 1 | PLATE | ||||
110 | 285998-00 | 1 | HOUSING SWITCH | 9.09 EUR | |||
111 | 285999-00 | 3 | PIN | ||||
112 | 286000-00 | 1 | PLATE | ||||
113 | 286001-00 | 1 | SEAL | ||||
114 | 286002-00 | 1 | BEARING | ||||
116 | 286003-00 | 1 | GEARCASE SA | 27.87 EUR | |||
117 | 286004-00 | 1 | CORD PROTECTOR | ||||
118 | 286005-00 | 1 | CORD CLAMP | ||||
119 | 429607-00 | 1 | CIRCUIT BREAKER | 9.70 EUR | |||
120 | 429672-00 | 3 | SCREW.SPECIAL | 1.15 EUR | |||
121 | 286260-00 | 6 | SCREW | ||||
122 | 286009-00 | 1 | SCREW | ||||
123 | 286010-00 | 3 | SCREW | ||||
124 | 286011-00 | 1 | SPINDLE | 10.30 EUR | |||
125 | 286012-00 | 1 | WOODRUFF KEY | 1.51 EUR | |||
126 | 286013-00 | 1 | BEARING | 9.09 EUR | |||
127 | 286014-00 | 1 | GEAR | 12.13 EUR | |||
128 | 286015-00 | 1 | SPINDLE | 10.30 EUR | |||
129 | 286020-00 | 1 | WOODRUFF KEY | ||||
130 | 286017-00 | 1 | GEAR | 18.18 EUR | |||
132 | 286018-00 | 2 | BUSHING | 1.20 EUR | |||
134 | 286019-00 | 1 | SPINDLE | 9.09 EUR | |||
135 | 286016-00 | 1 | WOODRUFF KEY | ||||
136 | 286021-00 | 1 | GEAR | 20.61 EUR | |||
137 | 286022-00 | 1 | CLAMP | ||||
138 | 286023-00 | 1 | GEARCASE COVER SA | 9.09 EUR | |||
139 | 286024-00 | 1 | BEARING | 9.09 EUR | |||
140 | 429610-00 | 1 | ARMATURE | 110.68 EUR | |||
141 | 286026-00 | 2 | SCREW | ||||
142 | 286027-00 | 1 | BEARING | 10.90 EUR | |||
143 | 286028-00 | 1 | BAFFLE | ||||
144 | 429609-00 | 1 | FIELD SA | 64.23 EUR | |||
145 | 286030-00 | 1 | FIELDCASE | 25.46 EUR | |||
146 | 286031-00 | 2 | BRUSH CAP | 1.15 EUR | |||
147 | 429608-00 | 2 | BRUSH | 4.84 EUR | |||
148 | 286033-00 | 2 | BRUSH HOLDER | 6.06 EUR | |||
149 | 286034-00 | 2 | SCREW | ||||
150 | 429962-00 | 1 | DRIVE PULLEY | 8.49 EUR | |||
151 | 286036-00 | 1 | BRAND LABEL | 3.64 EUR | |||
152 | 429626-00 | 1 | CABLE & PLUG | ||||
154 | 429620-00 | 2 | WARNING LABEL | ||||
155 | 286038-00 | 1 | WRENCH | 5.45 EUR | |||
156 | 286039-00 | 1 | WRENCH | ||||
157 | 497570-02 | 1 | KEY | 4mm | |||
161 | 429621-00 | 1 | LABEL | ||||
163 | 429619-00 | 1 | LABEL | ||||
164 | 429618-00 | 1 | LABEL | ||||
165 | 94593-03 | 1 | TERMINAL | ||||
166 | 450213-00 | 5 | TERMINAL | ||||
167 | 450212-00 | 1 | TERMINAL | ||||
169 | 286425-00 | 1 | SPRING | ||||
170 | 429616-00 | 1 | ANTI KICK BACK | 35.16 EUR | |||
171 | 429615-00 | 1 | VACUUM ADAPTOR | 3.03 EUR | |||
173 | 429617-00 | 1 | CAPACITOR | 25.46 EUR | |||
174 | 429676-00 | 2 | BUMPER | ||||
175 | 330045-13 | 6 | SCREW | 1.15 EUR | |||
177 | 330019-02 | 2 | SCREW | 1.15 EUR | |||
178 | 429708-00 | 1 | LEAD | 1.51 EUR | |||
179 | 429614-00 | 1 | DUST EXTRACTOR | 37.57 EUR | |||
800 | 286445-00 | 1 | GREASE | SHELL ALVANIA EP 2 |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.