ST152 JIGSAW Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 220V TYPE 2 | GR | |||
1 | 152100202 | 1 | ARMATURE | 115V TYPE 1 | GR | |||
1 | 152100200 | 1 | ARMATURE | 220 / 240V TYPE 1 | GR | |||
1 | 943537-00 | 1 | ARMATURE 115V | 115V TYPE 2 | GR | |||
1 | 943537-01 | 1 | FSO ARMATURE 220V | 240V TYPE 2 | GR | |||
2 | 943536-02 | 1 | FIELD | 240V TYPE 2 | GR | |||
2 | 943536-00 | 1 | FIELD | 115V TYPE 2 | GR | |||
2 | 152102103 | 1 | FIELD 220V | 220 / 240V TYPE 1 | GR | |||
2 | 152102105 | 1 | FIELD 115V | 115V TYPE 1 | GR | |||
2 | 943536-01 | 1 | FIELD | 220V TYPE 2 | GR | |||
3 | 249031-00 | 1 | SWITCH | GR | 14.54 EUR | |||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 1 | GR | |||
4 | 140105702 | 2 | BRUSH HOLDER 230V | 220 / 240V TYPE 1 | GR | 12.13 EUR | ||
4 | 140105703 | 2 | BRUSH & HOLDER 115V | 115V TYPE 2 | GR | |||
5 | 378990 | 1 | CORDSET | GB 115V | GR | |||
5 | 152101920 | 1 | CABLE SA | GR | ||||
5 | 325612-04 | 1 | CORDSET (M/PLUG) | GB 240V | GR | |||
6 | 868520-00 | 1 | CORD PROTECTOR | GR | 1.20 EUR | |||
7 | 152121904 | 1 | CONDENSOR | GR | ||||
8 | 941059-05 | 1 | FIELDCASE | TYPE 2 | GR | |||
9 | 249023-00 | 1 | COVER | GR | ||||
10 | 249024-00 | 2 | COVER BRUSH | GR | ||||
11 | 152151901 | 1 | COVER | GR | ||||
12 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | GB 115V | GR | 1.15 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | GB 115V | GR | 1.15 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | GB 240V | GR | 1.15 EUR | ||
12 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | GR | 1.15 EUR | |||
12 | 379684 | 1 | CABLE CLAMP | GB 240V | GR | 1.15 EUR | ||
13 | 249102-01 | 1 | SWITCH | GR | ||||
14 | 141830000 | 1 | BEARING | GR | 9.09 EUR | |||
15 | 941062-00 | 1 | BAFFLE FAN | TYPE 2 | GR | |||
16 | 941058-00 | 1 | JOINT | TYPE 2 | GR | |||
17 | 142830000 | 1 | BEARING | GR | 6.06 EUR | |||
18 | 142152401 | 1 | BOLT | GR | ||||
19 | 247945-05 | 1 | FSO GEAR CASE SA | TYPE 2 | GR | |||
20 | 142970604 | 1 | WASHER NYLON | GR | ||||
21 | 072810100 | 2 | PIN | GR | ||||
22 | 142930193 | 1 | WASHER | GR | ||||
23 | 142930194 | 1 | WASHER | GR | ||||
24 | 940942-00 | 1 | FSO GEAR ECC. | TYPE 2 | GR | |||
25 | 142930196 | 1 | WASHER | GR | ||||
26 | 142980032 | 2 | RING | GR | ||||
27 | 940943-00 | 2 | COUNTERWEIGHT | GR | ||||
28 | 940944-00 | 1 | COUNTERWEIGHT | GR | ||||
29 | 142153301 | 1 | ECCENTRIC | GR | ||||
30 | 247651-00 | 1 | WASHER | GR | ||||
31 | 120820700 | 1 | CIRCLIP | GR | ||||
32 | 142810200 | 2 | ROLLPIN | GR | ||||
33 | 142980033 | 1 | FSO BEARING,NEEDLE | GR | ||||
34 | 142151400 | 1 | YOKE | GR | 30.30 EUR | |||
35 | 142154400 | 1 | CLAMP | GR | ||||
36 | 142154200 | 2 | GUIDE | GR | ||||
37 | 152934042 | 4 | SPRING | GR | ||||
38 | 142153600 | 1 | PLATE | GR | ||||
39 | 247944-00 | 1 | FSO COVER SA | TYPE 2 | GR | |||
40 | 152151400 | 1 | BEARING BRASS BUSH | GR | ||||
41 | 940956-00 | 1 | NUT | TYPE 2 | GR | |||
41 | 152921020 | 1 | NUT | TYPE 1 | GR | |||
42 | 142152300 | 1 | BUSH | GR | ||||
43 | 142930191 | 2 | WASHER SMALL | GR | ||||
44 | 142152801 | 1 | WASHER FELT | GR | ||||
45 | 142930192 | 1 | WASHER LARGE | GR | ||||
47 | 142910706 | 1 | SCREW | GR | ||||
48 | 018810000 | 1 | PIN | GR | 1.15 EUR | |||
49 | 247439-50 | 1 | FSO GUIDE SA | GR | ||||
50 | 940961-00 | 1 | PROTECTOR | TYPE 2 | GR | |||
51 | 940955-05 | 1 | LEVER | TYPE 2 | GR | |||
51 | 152157400 | 1 | LEVER | TYPE 1 | GR | |||
52 | 142810400 | 1 | SPIROL PIN | GR | ||||
53 | 013831000 | 1 | BALL 6MM | GR | ||||
54 | 142934024 | 1 | SPRING | GR | ||||
55 | 034810700 | 1 | SCREW | GR | ||||
56 | 941053-00 | 1 | FSO SHOE | GR | ||||
57 | 142116300 | 1 | PLATE | GR | ||||
58 | 247129-05 | 2 | SCREW | TYPE 2 | GR | |||
59 | 142153302 | 2 | WASHER | GR | ||||
60 | 142810104 | 1 | PIN | GR | ||||
61 | 142153800 | 1 | LEVER | GR | ||||
62 | 860322-00 | 1 | CIRCLIP | GR | ||||
63 | 249408-11 | 1 | SCREW | GR | ||||
64 | 949896-12 | 6 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
65 | 249424-08 | 2 | SCREW | GR | ||||
66 | 720685-00 | 3 | SCREW.TEMP | GR | 1.15 EUR | |||
68 | 140164501 | 1 | LEAD 140MM RED | GR | 1.30 EUR | |||
69 | 249416-06 | 6 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
71 | 048810106 | 1 | DOWEL | GR | ||||
72 | 152164514 | 1 | LEAD 130MM BLUE | GR | ||||
73 | 152164515 | 1 | LEAD 125MM YELLOW | GR | ||||
74 | 152164519 | 1 | LEAD 110MM BLUE | GR | ||||
75 | 152164512 | 1 | LEAD 120MM GREEN | GR | ||||
76 | 860205-04 | 3 | SCREW | GR | 1.15 EUR | |||
77 | 249282-00 | 1 | SCALE | GR | ||||
79 | 249070-00 | 1 | INSERT PVC | GR | ||||
81 | 152124500 | 1 | SEGMENT | TYPE 1 | GR | |||
83 | 140130501 | 1 | FAN | TYPE 1 | GR | 2.18 EUR | ||
84 | 142151401 | 1 | GUIDE | GR | 4.84 EUR | |||
85 | 142815100 | 1 | RIVET | GR | 1.20 EUR | |||
86 | 247650-00 | 1 | WASHER | GR | 1.15 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.