GRC4736 | CORDLESS MOWER Type H1
Λίστα ανταλλακτικών
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 90150275 | 1 | PLATE | 1.40 EUR | |||
3 | 90560546 | 1 | ROD | 3.03 EUR | |||
4 | 90151278 | 1 | FLAP | 7.88 EUR | |||
5 | 241658-03 | 1 | RETAINER | ||||
6 | 90560547 | 1 | ROD | 3.03 EUR | |||
7 | 90556984 | 1 | GRASSFLAP | 10.30 EUR | |||
8 | 242380-00 | 1 | SPRING | ||||
9 | 90560820 | 1 | PLATE SA | 14.54 EUR | |||
10 | 90560821 | 1 | PLATE SA | 14.54 EUR | |||
11 | 98128-25 | 1 | CARRIAGE BOLT | ||||
12 | 90560803 | 1 | NUT | 1.20 EUR | |||
13 | 90555016 | 1 | HANDLE UPPER | 4.25 EUR | |||
14 | 242364-05 | 1 | AXLE | 9.70 EUR | |||
15 | 242363-00 | 1 | STRAP | ||||
16 | 90555668 | 1 | ROD | 5.45 EUR | |||
17 | 90153286 | 1 | DOOR | 5.45 EUR | |||
18 | 90139684 | 1 | PLATE | 6.66 EUR | |||
19 | 241594-02 | 1 | SPACER | ||||
20 | 90589084 | 1 | MOTOR SA | 116.50 EUR | |||
21 | 243679-00 | 1 | SCREW | ||||
22 | 680812-00 | 1 | SPACER | ||||
23 | 90547431 | 1 | FAN | ||||
24 | 90541433-01 | 1 | BLADE METAL | 13.33 EUR | |||
25 | 90541434 | 1 | WASHER INSULATING | ||||
26 | 092715-00 | 1 | CARRIER | ||||
27 | 90561895 | 1 | NUT | 1.30 EUR | |||
28 | 90560495 | 1 | BRUSH LEAD | 7.27 EUR | |||
29 | 90563946 | 1 | TRANSMISSION SA | 96.96 EUR | |||
30 | 330019-73 | 1 | SCREW | ||||
31 | 90558819 | 1 | SPACER | 1.30 EUR | |||
32 | 90136118 | 1 | CONNECTING ROD | 7.27 EUR | |||
33 | 90555912 | 1 | MOTOR & GEARCASE | 35.16 EUR | |||
34 | 241656-00 | 1 | SPRING | ||||
35 | 90138316 | 1 | HANDLE UPPER | 5.45 EUR | |||
36 | 90138315 | 1 | LEVER | 6.66 EUR | |||
37 | 90560321 | 1 | SPRING | 7.27 EUR | |||
38 | 90562058 | 1 | KNOB SA | 5.45 EUR | |||
39 | 90551430 | 1 | STUD | 1.20 EUR | |||
40 | 90560898 | 1 | HANDLE UPPER | 23.03 EUR | |||
41 | 90104297 | 1 | BOLT | 1.40 EUR | |||
42 | 90564441 | 1 | CLIP | 1.15 EUR | |||
43 | 90564442 | 1 | CLIP | 1.15 EUR | |||
44 | 99361-10 | 1 | WASHER | ||||
45 | 241693-00 | 1 | LOCK NUT | ||||
46 | 90153493-01 | 1 | HOUSING SA | 20.61 EUR | |||
47 | 605111-00 | 1 | WASHER LOCK | ||||
48 | 90556000 | 1 | INDICATOR | 5.45 EUR | |||
49 | 330045-13 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
50 | 90546217 | 1 | CONNECTOR | ||||
51 | 242488-00 | 1 | WASHER | ||||
52 | 90556107 | 1 | WHEEL | 8.49 EUR | |||
53 | 90568031 | 1 | WASHER LOCK | 1.20 EUR | |||
54 | 90555873 | 1 | COVER | 3.03 EUR | |||
55 | 90134361 | 1 | WHEEL | 14.54 EUR | |||
56 | 90560897 | 1 | BOLT | 1.20 EUR | |||
57 | 90556609 | 1 | CAP | 1.20 EUR | |||
58 | 90153492 | 1 | HOUSING FRONT | 25.46 EUR | |||
59 | 90546535 | 1 | LEVER LOCK | 7.27 EUR | |||
60 | 90546536 | 1 | CLAMP | 6.06 EUR | |||
61 | 239715-06 | 1 | TIE | ||||
62 | 90589023 | 1 | BATTERY 3.6V - 1.2AH | 186.39 EUR | |||
63 | 90530033 | 1 | SAFETY KEY | ||||
64 | 90547825 | 1 | FRAME | 12.13 EUR | |||
65 | 242501-05 | 1 | GRASSBAG | ||||
66 | 330019-13 | 28 | SCREW | M4X19 T20 | 1.15 EUR | ||
68 | 488772-00 | 1 | SCREW | 1.15 EUR | |||
70 | 90560411 | 1 | LABEL | 1.40 EUR | |||
71 | 90560412 | 1 | LABEL | 1.15 EUR | |||
72 | 90560413 | 1 | LABEL | 1.51 EUR | |||
73 | 90560414 | 1 | LABEL | 1.20 EUR | |||
74 | 90560415 | 1 | LABEL | 1.15 EUR | |||
75 | 90560417 | 1 | LABEL | 1.20 EUR | |||
76 | 90564186 | 1 | LABEL | 1.20 EUR | |||
77 | 90564910 | 1 | LABEL | 1.20 EUR | |||
78 | 90541668 | 1 | LABEL | ||||
79 | 90541669 | 1 | WARNING LABEL | ||||
80 | 90541818 | 1 | LABEL | ||||
81 | 90508749 | 1 | WARNING LABEL | 1.51 EUR | |||
82 | 90512672 | 1 | WARNING LABEL | 1.30 EUR | |||
83 | 90508752 | 1 | WARNING LABEL | 1.20 EUR | |||
84 | 90561303 | 1 | LABEL | 1.51 EUR | |||
85 | 90560416 | 1 | LABEL | 1.30 EUR | |||
86 | 90560422 | 1 | LABEL | 1.20 EUR | |||
90 | 90540793 | 1 | ACTUATOR | ||||
91 | 90149408 | 1 | BAR | 9.09 EUR | |||
95 | 330019-13 | 1 | SCREW | M4X19 T20 | 1.15 EUR | ||
96 | 240808-01 | 1 | BRUSH CAP | ||||
97 | 242207-00 | 1 | BRUSH SPRING | ||||
98 | 70162-00 | 2 | PLATE | ||||
99 | 242274-00 | 1 | INSERT | ||||
100 | 90541817 | 1 | SCREW | ||||
101 | 903693 | 1 | NUT | 1.15 EUR | |||
102 | 90149389 | 1 | SWITCH SA | 42.42 EUR | |||
103 | 90560489 | 1 | CABLE CLAMP | 1.30 EUR | |||
106 | 90101537 | 1 | KNOB | 1.51 EUR | |||
107 | 90564730 | 1 | PIN | SPRING PIN | 1.20 EUR | ||
108 | 90101536 | 1 | SPRING COMPRESSION | 1.20 EUR | |||
109 | 90101545 | 1 | PIN | 1.51 EUR | |||
110 | 330019-13 | 1 | SCREW | M4X19 T20 | 1.15 EUR | ||
111 | 90541477 | 1 | SPRING | ||||
112 | 638313-00 | 1 | SWITCH | ||||
113 | 384127-01 | 1 | SCREW | ||||
114 | 330019-10 | 2 | SCREW | ||||
115 | 90560294 | 1 | CORD | 27.87 EUR | |||
116 | 90556171 | 1 | CLAMSHELL PAIR | 7.88 EUR | |||
117 | 90541597 | 1 | CRANK | ||||
118 | 90541599 | 1 | CRANK | ||||
119 | 90541598 | 1 | BUTTON | ||||
120 | 90541437 | 1 | PIN | ||||
121 | 90564126 | 1 | BRUSH & LEAD | 7.27 EUR | |||
122 | 90558818 | 1 | COUPLING | 9.70 EUR | |||
123 | 90568080 | 1 | SPRING TORSION | 1.30 EUR | |||
871 | 90552113 | 1 | CHARGER (EURO) |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.