ROLLER Type | 873100
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active (While Stocks Last) |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 24867 | BELT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 02/01/1994 | ||
16 | 1 | BD5500-04 | BELT SANDER | 1 | XJ | Discontinued | 10/01/1993 | ||
16 | 1 | BD75 | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1995 | ||
16 | 1 | BD75E | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 04/01/1997 | ||
7 | 1 | BD85 | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 03/01/1995 | ||
116 | 1 | KA75 | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 05/01/1994 | ||
116 | 1 | KA75 | BELT SANDER | 1A-1B | GR | Discontinued | 08/01/1999 | ||
116 | 1 | KA75E | BELT SANDER | 1 | GR | Discontinued | 05/01/1994 | ||
116 | 1 | KA75E | BELT SANDER | 1A - 1B | GR | Discontinued | 08/01/1999 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.