SPRING Type | 90627526
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | BDDV31 | DUSTBUSTER | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BDPSE1815P | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BDPSE3615 | STICK-VAC | H1 | 72 | QW | Live | ||
2 | 4 | BDPSE3615 | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA18D | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA18D1 | STICK-VAC | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA420J | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA515J | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA515J | STICK-VAC | 2 | QW | Live | |||
28 | 1 | BHFEA520J | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
35 | 3 | BHFEA640WG | STICK-VAC | 1 | QW | Live | |||
35 | 3 | BHFEA640WP | STICK-VAC | 1 | QW | Live | |||
9 | 2 | BHFEB520D1 | STICK-VAC | 1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV1825C | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV1825CP | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV182B | STICK-VAC | H1 | XJ | Live | |||
2 | 4 | BHFEV182C | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV182CP | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 4 | BHFEV362D | STICK-VAC | H1 | QW | Live | |||
2 | 1 | BHFEV362D | STICK-VAC | H1 | 72 | QW | Live | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.