SPRING Type | N093410
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | DWE4036 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4050 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Discontinued | 20/07/2018 | ||
48 | 1 | DWE4050 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2013 | ||
48 | 1 | DWE4051 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/03/2013 | ||
48 | 1 | DWE4051 | SMALL ANGLE GRINDER | 2 | QS | Discontinued | 01/10/2018 | ||
48 | 1 | DWE4056 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4056 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4057 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4057 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4057TRI | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4100 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | XJ | Live | |||
48 | 1 | DWE4150 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 07/09/2017 | ||
48 | 1 | DWE4151 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 01/01/2018 | ||
48 | 1 | DWE4156 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4156 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4156KD | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4157 | SMALL ANGLE GRINDER | 5 | QS | Live | |||
48 | 1 | DWE4157 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
40 | 1 | DWE4157F | ANGLE GRINDER | 1 | QS | Live | |||
12 | 1 | DWE4204 | SMALL ANGLE GRINDER | 1 | QS | Discontinued | 28/02/2017 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.