SPRING Type | 90606558
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 2 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
20 | 2 | DCM582 | BLOWER VAC | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
22 | 2 | DCM583 | HEDGE TRIMMER | 1 | QW | Discontinued | 31/03/2018 | ||
22 | 2 | DCM583 | HEDGE TRIMMER | 1 | XJ | Discontinued | 31/03/2018 | ||
63 | 2 | DCM585 | CHAINSAW | 1 | XJ | Discontinued | 24/05/2019 | ||
63 | 2 | DCM585 | CHAINSAW | 1 | QW | Discontinued | 19/12/2016 | ||
76 | 1 | DCMW564 | MOWER | 2 | QW | Live | |||
76 | 1 | DCMW564 | MOWER | 1 | QW | Discontinued | 03/07/2020 | ||
76 | 1 | DCMW564 | MOWER | 1 | XJ | Live | |||
76 | 1 | DCMW564N | MOWER | 2 | XJ | Live | |||
22 | 2 | SFMCBLB76B | BLOWER | 1 | XJ | Live | |||
14 | 2 | SFMCCSB664B | CHAINSAW | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
23 | 1 | SFMCHTB866B | HEDGE TRIMMER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
10 | 1 | SFMCMS2653 | MOWER | H1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
10 | 1 | SFMCMW2653B | MOWER | 1 | XJ | Discontinued | 31/12/2024 | ||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.