INSERT Type | N771496
Γενικές λεπτομέρειες
Κατάσταση | Active |
Νέος αριθμός ανταλλακτικού | |
Περιγραφή παραλλαγής | n/a |
Περιοχή λήψεων / Έγγραφα
Πού χρησιμοποιείται το ανταλλακτικό
Αρ. είδους | Ποσότητα ανά | Αριθμός προϊόντος | Περιγραφή προϊόντος | Τύπος | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Τελευτ. ημερομ. παραγ. | Diagram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | 1 | DCG412 | ANGLE GRINDER | 11 | QW | Live | |||
864 | 1 | DCG412 | ANGLE GRINDER | 11 | XJ | Live | |||
864 | 1 | DCG412 | ANGLE GRINDER | 1 | QW | Discontinued | 31/07/2015 | ||
864 | 1 | DCG412 | ANGLE GRINDER | 10 | QW | Discontinued | 02/08/2019 | ||
864 | 1 | DCS355 | MULTITOOL | 10 | QW | No Longer Manufactured | 30/09/2023 | ||
864 | 1 | DCS355 | MULTITOOL | 1 | QW | Discontinued | 15/07/2020 | ||
864 | 1 | DCS355 | MULTITOOL | 11 | QW | Live | |||
864 | 1 | DCS355N | MULTITOOL | 2 | XJ | Live | |||
864 | 1 | DCS356 | MULTITOOL | 1 | QW | Discontinued | 29/01/2022 | ||
864 | 1 | DCS356N | MULTITOOL | 2 | XJ | Live | |||
864 | 1 | DCS356NT | MULTITOOL | 2 | XJ | Live | |||
864 | 1 | DCS356P2 | MULTITOOL | 2 | QW | Live | |||
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.