DC988K COMBINATION UNIT Type 11 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 579724-05 | 1 | MOTOR & PINION | QW | 64.23 EUR | |||
2 | 583013-00 | 1 | GEARBOX SA | QW | 60.60 EUR | |||
3 | N030560 | 1 | SWITCH | QW | 37.57 EUR | |||
4 | 493511-00 | 1 | BRUSH PAIR | QW | 10.90 EUR | |||
5 | 394514-01 | 1 | ADAPTOR | QW | 1.40 EUR | |||
6 | 394513-00 | 1 | END CAP | QW | 6.06 EUR | |||
7 | 622858-02 | 1 | CLAMSHELL | QW | 14.54 EUR | |||
8 | 628741-00 | 1 | LEVER | QW | 1.20 EUR | |||
9 | 682211-00 | 9 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
10 | 603529-00 | 1 | GUIDE | QW | 1.15 EUR | |||
11 | 630599-00 | 1 | LEADWIRE | QW | ||||
12 | 630598-00 | 1 | LEADWIRE | QW | ||||
13 | 608060-00 | 1 | DETENT | QW | ||||
14 | 399059-00 | 1 | SPRING | QW | 1.15 EUR | |||
15 | 395460-00 | 1 | SPRING GUIDE | QW | 1.15 EUR | |||
16 | 613767-01 | 1 | GEARCASE | QW | 18.18 EUR | |||
17 | 330019-49 | 4 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
18 | 394518-01 | 1 | SHROUD | QW | 1.15 EUR | |||
19 | 394545-00 | 1 | CAM | QW | 1.20 EUR | |||
20 | 394542-00 | 1 | RATCHET FIXED | QW | 1.81 EUR | |||
21 | 619421-00 | 1 | SPRING | QW | 1.20 EUR | |||
22 | 579726-00 | 1 | SPINDLE SA | QW | 20.61 EUR | |||
23 | 604643-00 | 1 | COLLAR | QW | 10.30 EUR | |||
24 | 609133-00 | 1 | END CAP | QW | 1.51 EUR | |||
25 | 330045-53 | 3 | SCREW | QW | ||||
26 | N242399 | 1 | CHUCK KEYLESS | QW | 32.73 EUR | |||
27 | 605256-02 | 1 | SCREW | QW | 1.15 EUR | |||
28 | 579728-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 90.90 EUR | |||
29 | 559697-99 | 1 | S.T.INSERT | QW | 40.00 EUR | |||
29 | 559661-99 | 1 | S.T.CHUCK REMOVAL JIG | QW | 110.68 EUR | |||
30 | 939794-02 | 1 | HANDLE SIDE SA | QW | 6.66 EUR | |||
31 | 148354-03 | 1 | HOLDER | QW | 1.15 EUR | |||
32 | 297757-02 | 1 | BIT PHILLIPS | QW | 1.20 EUR | |||
33 | 479938-00 | 1 | REPAIR KIT | QW | 10.30 EUR | |||
40 | 394532-00 | 1 | ANVIL | QW | 1.81 EUR | |||
42 | 607282-00 | 1 | SLIDER | QW | ||||
45 | 397302-00 | 1 | CARRIER SA | QW | 2.43 EUR | |||
50 | 394522-02 | 1 | HOUSING | QW | 1.51 EUR | |||
800 | 808386-00 | 1 | GREASE | MOLYKOTE G68 100GMS | QW | 27.87 EUR | ||
817 | 578037-00 | 1 | BRAND LABEL | QW | 1.40 EUR | |||
821 | N042751 | 1 | RATING PLATE | QW | ||||
866 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | DC988KL | QW | 93.32 EUR | ||
866 | N015878 | 1 | CHARGER 7.2V - 18V | DC988KA - DC988KB | QW | 93.32 EUR | ||
867 | 608522-00 | 1 | SAFETY CAP | QW | ||||
871 | 1006628-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.6AH | DC988KB | QW | 163.10 EUR | ||
871 | 582627-00 | 1 | BATTERY 18V - 2.4AH | DC988KA | QW | 139.79 EUR | ||
871 | N425667 | 1 | BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH | DC988KL | QW | 139.79 EUR |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.