DW744XP TABLE SAW Type 1 | Σχέδια
Έγγραφα
Δείτε το πτυσσόμενο μενού, επειδή μερικά προϊόντα ίσως έχουν περισσότερα από ένα σχέδια
Αρ. είδους | Αριθμός προϊόντος | Ποσότητα ανά | Περιγραφή προϊόντος | General Description | Άλλες πληροφορίες | Αγορές | Κατάσταση προϊόντος | Ενδεικτική τιμή |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153524-08 | 1 | TABLE SA | INCL. 149 | QS | |||
3 | 330045-13 | 5 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
4 | 387689-00 | 2 | RAIL | QS | 52.12 EUR | |||
5 | 387689-00 | 2 | RAIL | QS | 52.12 EUR | |||
6 | 153453-00 | 2 | BEARING SA | QS | 7.27 EUR | |||
7 | 153472-00 | 1 | SHAFT | QS | ||||
8 | 153434-00 | 1 | PINION | QS | ||||
9 | 153433-01 | 1 | KNOB | QS | ||||
10 | 398601-01 | 1 | INDICATOR SCALE | QS | ||||
11 | 153381-01 | 1 | ARM | QS | ||||
12 | 153384-00 | 1 | LINK | QS | ||||
13 | 153385-00 | 1 | LOCKING PIN | QS | 3.64 EUR | |||
14 | 604177-00 | 2 | LOCKING PIN | QS | ||||
15 | 153406-00 | 1 | PLATE | QS | 1.51 EUR | |||
16 | 153460-00 | 7 | SCREW | QS | ||||
17 | 153537-00 | 4 | WASHER | QS | ||||
18 | 330045-12 | 10 | SCREW | QS | ||||
19 | 330045-24 | 10 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
20 | 153459-01 | 2 | BOLT | QS | ||||
21 | 385137-00 | 1 | NUT | QS | 1.15 EUR | |||
22 | 330016-04 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
23 | 330021-03 | 3 | NUT | QS | ||||
24 | 098162-18 | 1 | SPRING PIN | QS | ||||
25 | 330022-02 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
26 | 330045-14 | 4 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
27 | 386420-01 | 1 | PINION | QS | 3.64 EUR | |||
28 | 153541-00 | 1 | BRACKET | QS | ||||
29 | 330045-15 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
30 | 153543-00 | 1 | LABEL | QS | ||||
31 | 153547-01 | 1 | SUPPORT PLATE | QS | 96.96 EUR | |||
32 | 153419-00 | 1 | LINK | QS | ||||
33 | 153449-00 | 1 | SPACER | QS | ||||
34 | 330045-32 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
35 | 153447-00 | 1 | SPRING | QS | ||||
36 | 386158-00 | 1 | FOLLOWER | QS | 2.43 EUR | |||
37 | 153473-00 | 1 | SCREW.SPECIAL | QS | 12.13 EUR | |||
38 | 153446-00 | 1 | RETAINER | QS | ||||
39 | 153441-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
40 | 380061-00 | 1 | WASHER | QS | 1.40 EUR | |||
41 | 153442-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
42 | 153443-00 | 1 | BUSHING | QS | 1.15 EUR | |||
44 | 153424-01 | 1 | BEARING BLOCK | QS | ||||
45 | 330036-08 | 1 | PIN | QS | 1.15 EUR | |||
46 | 153476-08SV | 1 | GEAR CASE COVER ASSY | QS | ||||
47 | 153403-01 | 5 | SHIM | QS | ||||
48 | 153404-01 | 1 | PLATE | QS | ||||
49 | 397423-00 | 2 | SCREW | QS | ||||
50 | 153389-00 | 1 | O RING | QS | 1.15 EUR | |||
53 | 99180-24 | 1 | SEAL | QS | 1.15 EUR | |||
54 | 153431-00 | 4 | PAD | QS | 1.15 EUR | |||
55 | 153432-00 | 4 | SPACER | QS | 1.15 EUR | |||
56 | 085931-00 | 1 | BEARING | QS | ||||
57 | 153402-00 | 1 | PIN | QS | ||||
58 | 330045-16 | 7 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
59 | 609915-00 | 1 | SWITCH | ROCKER, ON/OFF | QS | |||
60 | 330019-05 | 3 | SCREW | QS | ||||
61 | 605493-00 | 1 | HOUSING SWITCH | QS | ||||
62 | 330019-03 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
63 | 614495-00 | 1 | SWITCH SA | QS | ||||
64 | 320078-00 | 1 | TERMINAL BLOCK | QS | 1.51 EUR | |||
65 | 610822-00 | 1 | MODULE | QS | 20.61 EUR | |||
66 | 869208-00 | 1 | MOTOR SA | QS | 452.41 EUR | |||
69 | 605040-20 | 1 | BEARING | 12 x 28 x 8mm | QS | 6.06 EUR | ||
78 | 153511-00 | 1 | CABLE CLAMP | QS | ||||
79 | 618084-00 | 2 | STOP | QS | ||||
80 | 153427-09 | 1 | PANEL FRONT | QS | ||||
82 | 153637-01 | 2 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
84 | 153401-02 | 1 | POINTER | QS | ||||
85 | 330045-44 | 6 | SCREW | QS | 1.81 EUR | |||
86 | 153518-00 | 2 | BRACKET | QS | ||||
87 | 153417-01 | 1 | KNOB | QS | ||||
88 | 391821-00 | 1 | LEVER | QS | ||||
89 | 330015-03 | 1 | NUT | M8x1.25 | QS | 1.15 EUR | ||
90 | 153412-00 | 1 | CRANK KIT | QS | 23.03 EUR | |||
91 | 153420-01 | 1 | HANDLE | QS | 3.03 EUR | |||
92 | 153379-00 | 4 | BEARING BLOCK | QS | 1.20 EUR | |||
94 | 153423-00 | 1 | ROD | QS | ||||
95 | 153405-00 | 1 | BRACKET | QS | ||||
97 | 153421-00 | 2 | CAM | QS | ||||
99 | 153450-00 | 2 | WASHER THRUST | QS | ||||
100 | 153451-00 | 1 | BEARING THRUST | QS | 1.15 EUR | |||
102 | 153439-00 | 1 | NUT | QS | 1.51 EUR | |||
103 | 330016-03 | 2 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
105 | 648899-00SV | 1 | SHROUD | QS | 88.47 EUR | |||
106 | 153528-00 | 1 | ADAPTOR | QS | ||||
109 | 330019-13 | 6 | SCREW | M4X19 T20 | QS | 1.15 EUR | ||
111 | 153478-01 | 1 | WASHER INNER CLAMP | QS | 4.84 EUR | |||
112 | 386764-02 | 1 | OUTER FLANGE | QS | 3.64 EUR | |||
113 | 153351-04 | 1 | BASE | QS | ||||
114 | 153496-00 | 4 | FOOT | QS | ||||
115 | 386588-00 | 1 | LABEL | QS | ||||
116 | 153430-00 | 1 | WRENCH | QS | ||||
117 | 392666-00 | 1 | NUT WING | QS | ||||
118 | 153502-00 | 1 | BOLT | QS | ||||
119 | 153503-00 | 1 | NUT | QS | ||||
120 | 153512-00 | 1 | WRENCH | QS | ||||
121 | 153460-01 | 4 | SCREW | QS | ||||
122 | 330048-72 | 1 | CORDSET | QS | 7.88 EUR | |||
125 | 330016-07 | 1 | WASHER | QS | ||||
126 | 148641-00 | 2 | LOCK NUT | QS | 1.15 EUR | |||
132 | 386606-02 | 1 | GUARD SA | QS | ||||
133 | 429801-00 | 1 | MITRE FENCE | QS | ||||
134 | 388292-01SV | 1 | PLATE SA | QS | 54.54 EUR | |||
135 | 390858-00 | 1 | CAM | QS | ||||
138 | 386743-01 | 1 | FENCE SA | QS | ||||
144 | 330045-08 | 3 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
145 | 330015-01 | 3 | NUT | QS | ||||
146 | 99361-14 | 1 | WASHER | QS | ||||
149 | 386617-00 | 1 | SCALE | QS | ||||
150 | 330045-05 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
151 | 385969-00 | 1 | GUARD LOWER | QS | 3.64 EUR | |||
153 | 387435-00 | 1 | GUARD UPPER | QS | 3.03 EUR | |||
156 | 386756-00 | 1 | ADAPTOR | QS | ||||
157 | 147107-00 | 1 | KNOB | QS | 1.20 EUR | |||
159 | 388062-00 | 1 | SCREW | QS | ||||
160 | 386823-00 | 1 | NUT | QS | ||||
161 | 386615-00 | 1 | PLATE | QS | ||||
162 | 147107-04 | 2 | KNOB | QS | ||||
163 | 386616-00 | 1 | FENCE | QS | 23.03 EUR | |||
164 | 330019-12 | 1 | SCREW | QS | 1.15 EUR | |||
166 | 690673 | 2 | TIE | CABLE, 4 INCH | QS | 1.30 EUR | ||
167 | 386604-00 | 1 | RIVING KNIFE | QS | ||||
168 | 389198-00 | 4 | SCREW | QS | ||||
170 | 389118-00 | 1 | NUT | QS | ||||
171 | 429915-00 | 1 | PLATE KIT | QS | ||||
173 | 429966-00 | 1 | KNOB | QS | ||||
174 | 153781-00 | 1 | WASHER | QS | 1.15 EUR | |||
175 | 399125-01 | 1 | COVER | QS | ||||
200 | 385369-00 | 1 | SHIM | QS | ||||
201 | 389276-00SV | 1 | PUSHSTICK&CHAIN | QS | ||||
800 | 583534-00 | 1 | GREASE | 50 GRAMS - NYE RHEOLUB 380G1 | QS | 72.73 EUR | ||
800 | 429954-00 | 1 | GREASE | NYE RHEOLUBE 380G1, 7LBS. / 3175 GRAMS | QS |
* Αυτές είναι ενδεικτικές τιμές οι οποίες μπορεί να διαφέρουν και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α και κόστος μεταφοράς. Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τις τιμές και τους όρους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.