BCASK61D | MULTITOOL Type 2

Parts List

Item No. Product Number Qty Per Product Description Type Other Info Product Status Guide Price
1 N490120 1 HOUSING SA 19.02 GBP
2 N501772 1 MOTOR SA 24.56 GBP
3 N498351 2 CLAMP 1.38 GBP
4 N601456 1 SWITCH 1.74 GBP
5 N561352 1 SPRING 1.38 GBP
6 N601457 1 BAR 1.38 GBP
7 N490297 1 GEARCASE SA 2.16 GBP
8 330004-02 1 BEARING NEEDLE 1.38 GBP
9 N510015 1 PINION 1.38 GBP
10 N542375 1 SCREW KIT 1.38 GBP
11 N490311 1 SPINDLE 4.48 GBP
12 N510013 1 GEAR 3.63 GBP
13 N490299 1 COVER 6.87 GBP
14 N525319 1 SPRING 1.38 GBP
15 N490312 1 PINION 1.38 GBP
16 N490623 1 LOCKING RING 6.87 GBP
17 90611829 1 SCREW 1.38 GBP
18 N521783 1 SWITCH SA 28.74 GBP
19 90613570 1 TRIGGER 1.38 GBP
20 90638274 1 SPRING 1.38 GBP
21 N554509 1 TRIGGER LOCK-ON 1.38 GBP
22 90604113 1 SPRING 1.38 GBP
23 478230-00 1 BEARING 1.38 GBP
24 N541722 1 SCREW 1.38 GBP
25 N513389 1 HANDLE 10.36 GBP
26 N542972 1 SPRING 1.38 GBP
27 N513390 1 HANDLE 6.87 GBP
28 90565960 1 INSERT 1.38 GBP
29 N599364 1 BUFFER 1.38 GBP
30 N879820 1 BATTERY 18V - 2.0AH - 36WH 80.67 GBP
31 90634971 1 CHARGER SA 42.18 GBP
101 90099608-01 1 KNOB 1.38 GBP
102 90597017 1 KNOB 2.66 GBP
103 90551260 1 SPRING ` 1.38 GBP
104 90592796 1 CLAMP 1.38 GBP
105 90099788 1 ADJUSTER 2.16 GBP
106 N490590 1 COVER 3.15 GBP
107 90604103 1 BOLT 1.38 GBP
108 90603202 2 SCREW 1.38 GBP
109 90603203 2 SCREW 1.38 GBP
110 624521-00 1 LOCKING RING 1.38 GBP
111 90585879 1 SPROCKET 3.15 GBP
112 90577998 1 PLATE 3.15 GBP
113 N541722 7 SCREW 1.38 GBP
114 N490525 1 HOUSING SA 10.36 GBP
115 N532371 1 SPRING 1.38 GBP
116 N529957 2 SPRING 1.38 GBP
118 N532358 2 SCREW 1.38 GBP
119 N526587 1 SLEEVE 1.38 GBP
120 330004-27 1 BEARING NEEDLE 1.38 GBP
121 N526275 1 GEAR 1.38 GBP
122 N490748 1 GUARD 4.48 GBP
123 N499874 1 SPRING 1.38 GBP
124 N494059 1 GUARD 1.38 GBP
125 N491471 1 SHAFT 5.62 GBP
126 574853-08 1 BEARING 1.38 GBP
127 N490313 1 COUPLER (SPLASH) 2.66 GBP
128 N520834 1 PLATE 1.38 GBP
129 N542111 3 SCREW 1.38 GBP
130 N490598 1 PINION 1.38 GBP
131 574853-08 1 BEARING 1.38 GBP
132 N520478 1 GEAR CASE SA 18.06 GBP
133 90621610 3 PLUG 1.38 GBP
134 N526276 1 GEAR 10.36 GBP
135 N491763 1 KEY 1.38 GBP
136 N491129 1 OUTPUT SHAFT 7.50 GBP
137 574853-01 1 BEARING,BALL 2.66 GBP
138 N520480 1 COVER 16.70 GBP
501 N490610 1 HOUSING SA 3.63 GBP
502 N529957 2 SPRING 1.38 GBP
503 N532358 2 SCREW 1.38 GBP
504 N526587 1 SLEEVE 1.38 GBP
505 N532371 1 SPRING 1.38 GBP
506 N490313 1 COUPLER (SPLASH) 2.66 GBP
507 90611829 3 SCREW 1.38 GBP
508 N490598 1 PINION 1.38 GBP
509 574853-08 1 BEARING 1.38 GBP
510 N490620 1 SPINDLE 13.91 GBP
511 N520834 1 PLATE 1.38 GBP
512 N501431 1 CLAMP 1.38 GBP
513 N490611 1 HOUSING 3.63 GBP
514 N541722 1 SCREW 1.38 GBP
515 N557859 1 GRIP 11.63 GBP
516 N523824 1 GRIP 2.66 GBP
517 N557862 1 SUPPORT 5.62 GBP
518 N557864 1 SHAFT 23.30 GBP
519 N557864 1 SHAFT 23.30 GBP
520 90581548 4 BEARING,BALL 3.15 GBP
521 N557864 1 SHAFT 23.30 GBP
522 N506380 1 HOUSING SA 5.62 GBP
523 N511602 1 GEARCASE SA 1.38 GBP
524 90621610 4 PLUG 1.38 GBP
525 N510767 1 OUTPUT SHAFT 15.32 GBP
526 N510767 1 OUTPUT SHAFT 15.32 GBP
527 N490312 1 PINION 1.38 GBP
528 N525319 3 SPRING 1.38 GBP
529 N490615 1 COUPLER (SPLASH) 1.74 GBP
530 N490623 1 LOCKING RING 6.87 GBP
531 N511603 1 COVER 1.38 GBP
532 90614124-03 9 SCREW 1.38 GBP
533 N506381 1 HOUSING 4.48 GBP
Save PDF

* These are guideline prices which may vary and do not include VAT or shipping costs.We reserve the right to change prices and conditions without prior notice.